티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#9

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#     Product Name  CAS      Target                   Pathway                         Size

CS-1465 Vildagliptin 274901-16-5 Dipeptidyl Peptidase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1465 Vildagliptin 274901-16-5 Dipeptidyl Peptidase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1465 Vildagliptin 274901-16-5 Dipeptidyl Peptidase Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-1465 Vildagliptin 274901-16-5 Dipeptidyl Peptidase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1466 UPF 1069 1048371-03-4 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1466 UPF 1069 1048371-03-4 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1467 Rocuronium (Bromide) 119302-91-9 Others Others 50mg
CS-1467 Rocuronium (Bromide) 119302-91-9 Others Others 10mg
CS-1467 Rocuronium (Bromide) 119302-91-9 Others Others 100mg
CS-1469 1-(4-Methoxybenzyl)-3-(5-nitrothiazol-2-yl)urea 487021-52-3 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1469 1-(4-Methoxybenzyl)-3-(5-nitrothiazol-2-yl)urea 487021-52-3 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1469 1-(4-Methoxybenzyl)-3-(5-nitrothiazol-2-yl)urea 487021-52-3 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1470 Pafuramidine 186953-56-0 Parasite Anti-infection 5mg
CS-1470 Pafuramidine 186953-56-0 Parasite Anti-infection 10mg
CS-1470 Pafuramidine 186953-56-0 Parasite Anti-infection 50mg
CS-1470 Pafuramidine 186953-56-0 Parasite Anti-infection 100mg
CS-1471 Vortioxetine 508233-74-7 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1471 Vortioxetine 508233-74-7 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1471 Vortioxetine 508233-74-7 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-1472 Vortioxetine (hydrobromide) 960203-27-4 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1472 Vortioxetine (hydrobromide) 960203-27-4 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-1472 Vortioxetine (hydrobromide) 960203-27-4 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1473 RG7388 1229705-06-9 MDM-2/p53 Apoptosis 100mg
CS-1473 RG7388 1229705-06-9 MDM-2/p53 Apoptosis 50mg
CS-1473 RG7388 1229705-06-9 MDM-2/p53 Apoptosis 10mg
CS-1473 RG7388 1229705-06-9 MDM-2/p53 Apoptosis 5mg
CS-1474 Azathramycin 76801-85-9 Bacterial;Autophagy Anti-infection;Autophagy 100mg
CS-1474 Azathramycin 76801-85-9 Bacterial;Autophagy Anti-infection;Autophagy 250mg
CS-1474 Azathramycin 76801-85-9 Bacterial;Autophagy Anti-infection;Autophagy 500mg
CS-1474 Azathramycin 76801-85-9 Bacterial;Autophagy Anti-infection;Autophagy 10mg
CS-1474 Azathramycin 76801-85-9 Bacterial;Autophagy Anti-infection;Autophagy 50mg
CS-1475 SDZ 220-581 174575-17-8 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 50mg
CS-1475 SDZ 220-581 174575-17-8 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 10mg
CS-1476 SDZ 220-581 (Ammonium salt) 179411-94-0 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 10mg
CS-1476 SDZ 220-581 (Ammonium salt) 179411-94-0 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 50mg
CS-1477 Phloretin 60-82-2 SGLT Membrane Transporter/Ion Channel 250mg
CS-1477 Phloretin 60-82-2 SGLT Membrane Transporter/Ion Channel 500mg
CS-1478 Delafloxacin 189279-58-1 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-1478 Delafloxacin 189279-58-1 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-1478 Delafloxacin 189279-58-1 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-1478 Delafloxacin 189279-58-1 Bacterial Anti-infection 100mg
CS-1480 MK-6892 917910-45-3 GPR109A GPCR/G Protein 5mg
CS-1480 MK-6892 917910-45-3 GPR109A GPCR/G Protein 10mg
CS-1480 MK-6892 917910-45-3 GPR109A GPCR/G Protein 50mg
CS-1480 MK-6892 917910-45-3 GPR109A GPCR/G Protein 100mg
CS-1481 Clemizole 442-52-4 HCV Protease;Histamine Receptor;Histamine Receptor;HCV Metabolic Enzyme/Protease;Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein;Anti-infection 10mg
CS-1481 Clemizole 442-52-4 HCV Protease;Histamine Receptor;Histamine Receptor;HCV Metabolic Enzyme/Protease;Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein;Anti-infection 5mg
CS-1481 Clemizole 442-52-4 HCV Protease;Histamine Receptor;Histamine Receptor;HCV Metabolic Enzyme/Protease;Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein;Anti-infection 50mg
CS-1482 AVL-292 1202757-89-8 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1482 AVL-292 1202757-89-8 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1482 AVL-292 1202757-89-8 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1482 AVL-292 1202757-89-8 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1483 AZ20 1233339-22-4 ATM/ATR;ATM/ATR Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1483 AZ20 1233339-22-4 ATM/ATR;ATM/ATR Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1483 AZ20 1233339-22-4 ATM/ATR;ATM/ATR Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1483 AZ20 1233339-22-4 ATM/ATR;ATM/ATR Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-1484 Fosbretabulin (disodium) 168555-66-6 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 5mg
CS-1484 Fosbretabulin (disodium) 168555-66-6 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-1484 Fosbretabulin (disodium) 168555-66-6 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 50mg
CS-1486 Brassinolide 72962-43-7 Others Others 5mg
CS-1486 Brassinolide 72962-43-7 Others Others 10mg
CS-1487 Costunolide 553-21-9 Apoptosis Apoptosis 5mg
CS-1487 Costunolide 553-21-9 Apoptosis Apoptosis 10mg
CS-1488 PRT062607 (Hydrochloride) 1370261-97-4 Syk Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1488 PRT062607 (Hydrochloride) 1370261-97-4 Syk Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1488 PRT062607 (Hydrochloride) 1370261-97-4 Syk Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1489 Clemizole (hydrochloride) 1163-36-6 HCV Protease;Histamine Receptor;Histamine Receptor;HCV Metabolic Enzyme/Protease;Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein;Anti-infection 10mg
CS-1489 Clemizole (hydrochloride) 1163-36-6 HCV Protease;Histamine Receptor;Histamine Receptor;HCV Metabolic Enzyme/Protease;Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein;Anti-infection 50mg
CS-1489 Clemizole (hydrochloride) 1163-36-6 HCV Protease;Histamine Receptor;Histamine Receptor;HCV Metabolic Enzyme/Protease;Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein;Anti-infection 100mg
CS-1489 Clemizole (hydrochloride) 1163-36-6 HCV Protease;Histamine Receptor;Histamine Receptor;HCV Metabolic Enzyme/Protease;Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein;Anti-infection 5mg
CS-1490 Curcumin 458-37-7 Epigenetic Reader Domain;Autophagy;Histone Acetyltransferase;Keap1-Nrf2 Epigenetics;Autophagy;Epigenetics;NF-κB 500mg
CS-1490 Curcumin 458-37-7 Epigenetic Reader Domain;Autophagy;Histone Acetyltransferase;Keap1-Nrf2 Epigenetics;Autophagy;Epigenetics;NF-κB 100mg
CS-1491 Lck inhibitor 2 944795-06-6 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1491 Lck inhibitor 2 944795-06-6 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1491 Lck inhibitor 2 944795-06-6 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1491 Lck inhibitor 2 944795-06-6 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1492 Omadacycline (mesylate) 1196800-40-4 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-1492 Omadacycline (mesylate) 1196800-40-4 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-1492 Omadacycline (mesylate) 1196800-40-4 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-1493 Salinomycin (sodium salt) 55721-31-8 Bacterial Anti-infection 25mg
CS-1493 Salinomycin (sodium salt) 55721-31-8 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-1493 Salinomycin (sodium salt) 55721-31-8 Bacterial Anti-infection 100mg
CS-1494 AVL-292 (benzenesulfonate) 1360053-81-1 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1494 AVL-292 (benzenesulfonate) 1360053-81-1 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1494 AVL-292 (benzenesulfonate) 1360053-81-1 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1494 AVL-292 (benzenesulfonate) 1360053-81-1 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1495 IDO5L 914471-09-3 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 200mg
CS-1495 IDO5L 914471-09-3 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-1495 IDO5L 914471-09-3 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1495 IDO5L 914471-09-3 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-1495 IDO5L 914471-09-3 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1495 IDO5L 914471-09-3 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1496 INCB 024360 1204669-58-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-1496 INCB 024360 1204669-58-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1496 INCB 024360 1204669-58-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1496 INCB 024360 1204669-58-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 200mg
CS-1496 INCB 024360 1204669-58-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-1496 INCB 024360 1204669-58-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 1g
CS-1496 INCB 024360 1204669-58-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 2g
CS-1496 INCB 024360 1204669-58-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1497 6-Thioguanine 154-42-7 Deubiquitinase;Autophagy;SARS-CoV Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy;Anti-infection 500mg
CS-1497 6-Thioguanine 154-42-7 Deubiquitinase;Autophagy;SARS-CoV Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy;Anti-infection 100mg
CS-1498 Topotecan (Hydrochloride) 119413-54-6 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 10mg
CS-1498 Topotecan (Hydrochloride) 119413-54-6 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 50mg
CS-1498 Topotecan (Hydrochloride) 119413-54-6 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 100mg
CS-1499 6-Mercaptopurine 50-44-2 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1499 6-Mercaptopurine 50-44-2 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1499 6-Mercaptopurine 50-44-2 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-1500 Mitotane 53-19-0 Others Others 100mg
CS-1500 Mitotane 53-19-0 Others Others 500mg
CS-1501 Pitolisant (hydrochloride) 903576-44-3 Histamine Receptor;Histamine Receptor Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 10mg
CS-1501 Pitolisant (hydrochloride) 903576-44-3 Histamine Receptor;Histamine Receptor Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 50mg
CS-1502 N3PT 13860-66-7 Others Others 50mg
CS-1502 N3PT 13860-66-7 Others Others 10mg
CS-1502 N3PT 13860-66-7 Others Others 5mg
CS-1502 N3PT 13860-66-7 Others Others 100mg
CS-1503 Beclometasone dipropionate 5534-09-8 Glucocorticoid Receptor GPCR/G Protein 5g
CS-1503 Beclometasone dipropionate 5534-09-8 Glucocorticoid Receptor GPCR/G Protein 1g
CS-1504 Micafungin (sodium) 208538-73-2 Fungal Anti-infection 10mg
CS-1504 Micafungin (sodium) 208538-73-2 Fungal Anti-infection 50mg
CS-1504 Micafungin (sodium) 208538-73-2 Fungal Anti-infection 5mg
CS-1505 Dexamethasone 50-02-2 Glucocorticoid Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 1g
CS-1505 Dexamethasone 50-02-2 Glucocorticoid Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 5g
CS-1506 SMIP004 143360-00-3 Apoptosis Apoptosis 5mg
CS-1506 SMIP004 143360-00-3 Apoptosis Apoptosis 10mg
CS-1506 SMIP004 143360-00-3 Apoptosis Apoptosis 100mg
CS-1506 SMIP004 143360-00-3 Apoptosis Apoptosis 50mg
CS-1507 Tacrolimus 104987-11-3 Autophagy Autophagy 500mg
CS-1507 Tacrolimus 104987-11-3 Autophagy Autophagy 200mg
CS-1507 Tacrolimus 104987-11-3 Autophagy Autophagy 100mg
CS-1507 Tacrolimus 104987-11-3 Autophagy Autophagy 50mg
CS-1507 Tacrolimus 104987-11-3 Autophagy Autophagy 1g
CS-1507 Tacrolimus 104987-11-3 Autophagy Autophagy 2g
CS-1507 Tacrolimus 104987-11-3 Autophagy Autophagy 5g
CS-1508 MK-0773 606101-58-0 Androgen Receptor Others 5mg
CS-1508 MK-0773 606101-58-0 Androgen Receptor Others 10mg
CS-1508 MK-0773 606101-58-0 Androgen Receptor Others 50mg
CS-1508 MK-0773 606101-58-0 Androgen Receptor Others 100mg
CS-1509 Granisetron 109889-09-0 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1509 Granisetron 109889-09-0 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1510 Granisetron (Hydrochloride) 107007-99-8 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1510 Granisetron (Hydrochloride) 107007-99-8 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1511 Necrostatin 2 852391-19-6 TNF Receptor Apoptosis 50mg
CS-1511 Necrostatin 2 852391-19-6 TNF Receptor Apoptosis 10mg
CS-1511 Necrostatin 2 852391-19-6 TNF Receptor Apoptosis 5mg
CS-1512 Tenovin-1 380315-80-0 Autophagy;Sirtuin;Sirtuin;MDM-2/p53 Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage;Apoptosis 10mg
CS-1512 Tenovin-1 380315-80-0 Autophagy;Sirtuin;Sirtuin;MDM-2/p53 Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage;Apoptosis 50mg
CS-1512 Tenovin-1 380315-80-0 Autophagy;Sirtuin;Sirtuin;MDM-2/p53 Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage;Apoptosis 100mg
CS-1513 PR-619 2645-32-1 Deubiquitinase Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1513 PR-619 2645-32-1 Deubiquitinase Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1514 PluriSln 1 91396-88-2 Stearoyl-CoA Desaturase (SCD) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1514 PluriSln 1 91396-88-2 Stearoyl-CoA Desaturase (SCD) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1515 QNZ 545380-34-5 TNF Receptor;NF-κB Apoptosis;NF-κB 5mg
CS-1515 QNZ 545380-34-5 TNF Receptor;NF-κB Apoptosis;NF-κB 10mg
CS-1515 QNZ 545380-34-5 TNF Receptor;NF-κB Apoptosis;NF-κB 50mg
CS-1516 Ascomycin 104987-12-4 Fungal Anti-infection 50mg
CS-1516 Ascomycin 104987-12-4 Fungal Anti-infection 100mg
CS-1516 Ascomycin 104987-12-4 Fungal Anti-infection 10mg
CS-1517 Bilobalide 33570-04-6 Autophagy Autophagy 10mg
CS-1517 Bilobalide 33570-04-6 Autophagy Autophagy 50mg
CS-1517 Bilobalide 33570-04-6 Autophagy Autophagy 100mg
CS-1518 Capsaicin 404-86-4 TRP Channel;Autophagy Membrane Transporter/Ion Channel;Autophagy 50mg
CS-1518 Capsaicin 404-86-4 TRP Channel;Autophagy Membrane Transporter/Ion Channel;Autophagy 100mg
CS-1519 LY2795050 1346133-08-1 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-1519 LY2795050 1346133-08-1 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-1519 LY2795050 1346133-08-1 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-1519 LY2795050 1346133-08-1 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 100mg
CS-1520 AZD1080 612487-72-6 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-1520 AZD1080 612487-72-6 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1520 AZD1080 612487-72-6 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1520 AZD1080 612487-72-6 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1521 Resminostat 864814-88-0 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1521 Resminostat 864814-88-0 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1521 Resminostat 864814-88-0 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1522 Resminostat (hydrochloride) 1187075-34-8 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1522 Resminostat (hydrochloride) 1187075-34-8 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1522 Resminostat (hydrochloride) 1187075-34-8 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1523 Reversine 656820-32-5 Aurora Kinase;Aurora Kinase Cell Cycle/DNA Damage;Epigenetics 5mg
CS-1523 Reversine 656820-32-5 Aurora Kinase;Aurora Kinase Cell Cycle/DNA Damage;Epigenetics 10mg
CS-1523 Reversine 656820-32-5 Aurora Kinase;Aurora Kinase Cell Cycle/DNA Damage;Epigenetics 100mg
CS-1523 Reversine 656820-32-5 Aurora Kinase;Aurora Kinase Cell Cycle/DNA Damage;Epigenetics 50mg
CS-1524 TUG-770 1402601-82-4 GPR40 GPCR/G Protein 10mg
CS-1524 TUG-770 1402601-82-4 GPR40 GPCR/G Protein 5mg
CS-1524 TUG-770 1402601-82-4 GPR40 GPCR/G Protein 50mg
CS-1524 TUG-770 1402601-82-4 GPR40 GPCR/G Protein 100mg
CS-1525 Genz-644282 529488-28-6 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1525 Genz-644282 529488-28-6 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1525 Genz-644282 529488-28-6 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1525 Genz-644282 529488-28-6 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1526 RG2833 1215493-56-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1526 RG2833 1215493-56-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1526 RG2833 1215493-56-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1526 RG2833 1215493-56-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1527 Salmeterol (xinafoate) 94749-08-3 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-1527 Salmeterol (xinafoate) 94749-08-3 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-1527 Salmeterol (xinafoate) 94749-08-3 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-1527 Salmeterol (xinafoate) 94749-08-3 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 200mg
CS-1528 GANT 61 500579-04-4 Autophagy;Gli Autophagy;Stem Cell/Wnt 50mg
CS-1528 GANT 61 500579-04-4 Autophagy;Gli Autophagy;Stem Cell/Wnt 5mg
CS-1528 GANT 61 500579-04-4 Autophagy;Gli Autophagy;Stem Cell/Wnt 10mg
CS-1529 CX-6258 1202916-90-2 Pim JAK/STAT Signaling 50mg
CS-1529 CX-6258 1202916-90-2 Pim JAK/STAT Signaling 5mg
CS-1529 CX-6258 1202916-90-2 Pim JAK/STAT Signaling 10mg
CS-1530 CX-6258 (hydrochloride hydrate) 1353858-99-7 Pim JAK/STAT Signaling 50mg
CS-1530 CX-6258 (hydrochloride hydrate) 1353858-99-7 Pim JAK/STAT Signaling 10mg
CS-1530 CX-6258 (hydrochloride hydrate) 1353858-99-7 Pim JAK/STAT Signaling 5mg
CS-1531 Istaroxime 203737-93-3 Na+/K+ ATPase Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-1531 Istaroxime 203737-93-3 Na+/K+ ATPase Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-1531 Istaroxime 203737-93-3 Na+/K+ ATPase Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-1531 Istaroxime 203737-93-3 Na+/K+ ATPase Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-1532 NU 7026 154447-35-5 DNA-PK;DNA-PK PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1532 NU 7026 154447-35-5 DNA-PK;DNA-PK PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1532 NU 7026 154447-35-5 DNA-PK;DNA-PK PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1533 Geniposide 24512-63-8 Amyloid-β Neuronal Signaling 100mg
CS-1533 Geniposide 24512-63-8 Amyloid-β Neuronal Signaling 50mg
CS-1534 Genistein 446-72-0 EGFR;EGFR;Autophagy JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 5g
CS-1534 Genistein 446-72-0 EGFR;EGFR;Autophagy JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 10g
CS-1534 Genistein 446-72-0 EGFR;EGFR;Autophagy JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 1g
CS-1535 XL388 1251156-08-7 mTOR PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1535 XL388 1251156-08-7 mTOR PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1535 XL388 1251156-08-7 mTOR PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-1535 XL388 1251156-08-7 mTOR PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1536 H-1152 451462-58-1 ROCK;ROCK;ROCK TGF-beta/Smad;Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1536 H-1152 451462-58-1 ROCK;ROCK;ROCK TGF-beta/Smad;Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1537 H-1152 (dihydrochloride) 871543-07-6 ROCK;ROCK;ROCK TGF-beta/Smad;Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1537 H-1152 (dihydrochloride) 871543-07-6 ROCK;ROCK;ROCK TGF-beta/Smad;Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1538 FH535 108409-83-2 PPAR;β-catenin;Wnt Cell Cycle/DNA Damage;Stem Cell/Wnt;Stem Cell/Wnt 10mg
CS-1538 FH535 108409-83-2 PPAR;β-catenin;Wnt Cell Cycle/DNA Damage;Stem Cell/Wnt;Stem Cell/Wnt 50mg
CS-1539 Alvimopan (monohydrate) 1383577-62-5 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-1539 Alvimopan (monohydrate) 1383577-62-5 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-1539 Alvimopan (monohydrate) 1383577-62-5 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-1540 Alvimopan (dihydrate) 170098-38-1 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-1540 Alvimopan (dihydrate) 170098-38-1 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-1540 Alvimopan (dihydrate) 170098-38-1 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-1541 INCB28060 1029712-80-8 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 200mg
CS-1541 INCB28060 1029712-80-8 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1541 INCB28060 1029712-80-8 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1541 INCB28060 1029712-80-8 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1541 INCB28060 1029712-80-8 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1542 Dutasteride 164656-23-9 5 alpha Reductase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1542 Dutasteride 164656-23-9 5 alpha Reductase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1542 Dutasteride 164656-23-9 5 alpha Reductase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1543 TCS 359 301305-73-7 FLT3 Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1543 TCS 359 301305-73-7 FLT3 Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1544 CC-930 899805-25-5 JNK MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-1544 CC-930 899805-25-5 JNK MAPK/ERK Pathway 50mg
CS-1544 CC-930 899805-25-5 JNK MAPK/ERK Pathway 100mg
CS-1544 CC-930 899805-25-5 JNK MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-1545 Gabapentin 60142-96-3 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-1545 Gabapentin 60142-96-3 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-1545 Gabapentin 60142-96-3 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-1546 XL-147 934526-89-3 PI3K PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1546 XL-147 934526-89-3 PI3K PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1546 XL-147 934526-89-3 PI3K PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1547 PD 123319 (ditrifluoroacetate) 136676-91-0 Angiotensin Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-1547 PD 123319 (ditrifluoroacetate) 136676-91-0 Angiotensin Receptor GPCR/G Protein 5mg
