티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#6

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#     Product Name CAS   Target                                                                         Pathway   Size

CS-0494 XAV-939 284028-89-3 PARP;PARP;β-catenin Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage;Stem Cell/Wnt 10mg
CS-0495 ABT-751 141430-65-1 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Autophagy 10mg
CS-0495 ABT-751 141430-65-1 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Autophagy 50mg
CS-0495 ABT-751 141430-65-1 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Autophagy 100mg
CS-0496 Amonafide 69408-81-7 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0496 Amonafide 69408-81-7 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0496 Amonafide 69408-81-7 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0496 Amonafide 69408-81-7 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0497 Ivacaftor 873054-44-5 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-0497 Ivacaftor 873054-44-5 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0497 Ivacaftor 873054-44-5 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0497 Ivacaftor 873054-44-5 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-0498 Tubastatin A (Hydrochloride) 1310693-92-5 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-0498 Tubastatin A (Hydrochloride) 1310693-92-5 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 1g
CS-0498 Tubastatin A (Hydrochloride) 1310693-92-5 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0498 Tubastatin A (Hydrochloride) 1310693-92-5 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0498 Tubastatin A (Hydrochloride) 1310693-92-5 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0498 Tubastatin A (Hydrochloride) 1310693-92-5 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0498 Tubastatin A (Hydrochloride) 1310693-92-5 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 200mg
CS-0499 Trichostatin A 58880-19-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0499 Trichostatin A 58880-19-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0499 Trichostatin A 58880-19-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0499 Trichostatin A 58880-19-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 2mg
CS-0499 Trichostatin A 58880-19-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-0500 Dacomitinib 1110813-31-4 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-0500 Dacomitinib 1110813-31-4 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-0500 Dacomitinib 1110813-31-4 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 1g
CS-0500 Dacomitinib 1110813-31-4 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 2g
CS-0500 Dacomitinib 1110813-31-4 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 500mg
CS-0500 Dacomitinib 1110813-31-4 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-0500 Dacomitinib 1110813-31-4 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-0500 Dacomitinib 1110813-31-4 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 200mg
CS-0502 Mocetinostat 726169-73-9 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 200mg
CS-0502 Mocetinostat 726169-73-9 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-0502 Mocetinostat 726169-73-9 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 1g
CS-0502 Mocetinostat 726169-73-9 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0502 Mocetinostat 726169-73-9 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0502 Mocetinostat 726169-73-9 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0503 PTC124 775304-57-9 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 200mg
CS-0503 PTC124 775304-57-9 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0503 PTC124 775304-57-9 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0503 PTC124 775304-57-9 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-0504 Pralatrexate 146464-95-1 Antifolate Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0504 Pralatrexate 146464-95-1 Antifolate Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0504 Pralatrexate 146464-95-1 Antifolate Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0505 PIK-75 372196-77-5 DNA-PK;DNA-PK;PI3K PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-0505 PIK-75 372196-77-5 DNA-PK;DNA-PK;PI3K PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-0505 PIK-75 372196-77-5 DNA-PK;DNA-PK;PI3K PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-0507 GANT 58 64048-12-0 Gli Stem Cell/Wnt 5mg
CS-0507 GANT 58 64048-12-0 Gli Stem Cell/Wnt 10mg
CS-0507 GANT 58 64048-12-0 Gli Stem Cell/Wnt 50mg
CS-0507 GANT 58 64048-12-0 Gli Stem Cell/Wnt 100mg
CS-0508 MF63 892549-43-8 PGE synthase Immunology/Inflammation 5mg
CS-0508 MF63 892549-43-8 PGE synthase Immunology/Inflammation 10mg
CS-0508 MF63 892549-43-8 PGE synthase Immunology/Inflammation 50mg
CS-0508 MF63 892549-43-8 PGE synthase Immunology/Inflammation 100mg
CS-0509 SRT 1720 (Hydrochloride) 1001645-58-4 Autophagy;Sirtuin;Sirtuin Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0509 SRT 1720 (Hydrochloride) 1001645-58-4 Autophagy;Sirtuin;Sirtuin Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0509 SRT 1720 (Hydrochloride) 1001645-58-4 Autophagy;Sirtuin;Sirtuin Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0509 SRT 1720 (Hydrochloride) 1001645-58-4 Autophagy;Sirtuin;Sirtuin Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0510 Ki16425 355025-24-0 LPL Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-0510 Ki16425 355025-24-0 LPL Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-0510 Ki16425 355025-24-0 LPL Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-0511 Entinostat 209783-80-2 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 200mg
CS-0511 Entinostat 209783-80-2 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-0511 Entinostat 209783-80-2 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 1g
CS-0511 Entinostat 209783-80-2 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0511 Entinostat 209783-80-2 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0511 Entinostat 209783-80-2 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0512 NSC 74859 501919-59-1 STAT;STAT JAK/STAT Signaling;Stem Cell/Wnt 5mg
CS-0512 NSC 74859 501919-59-1 STAT;STAT JAK/STAT Signaling;Stem Cell/Wnt 10mg
CS-0512 NSC 74859 501919-59-1 STAT;STAT JAK/STAT Signaling;Stem Cell/Wnt 50mg
CS-0512 NSC 74859 501919-59-1 STAT;STAT JAK/STAT Signaling;Stem Cell/Wnt 100mg
CS-0513 SGI-1776 1025065-69-3 Pim;Autophagy JAK/STAT Signaling;Autophagy 5mg
CS-0513 SGI-1776 1025065-69-3 Pim;Autophagy JAK/STAT Signaling;Autophagy 10mg
CS-0513 SGI-1776 1025065-69-3 Pim;Autophagy JAK/STAT Signaling;Autophagy 50mg
CS-0514 Org 27569 868273-06-7 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-0514 Org 27569 868273-06-7 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-0515 Nepicastat 173997-05-2 Dopamine β-hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0515 Nepicastat 173997-05-2 Dopamine β-hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0515 Nepicastat 173997-05-2 Dopamine β-hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0516 KN-62 127191-97-3 CaMK;P2X Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-0516 KN-62 127191-97-3 CaMK;P2X Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0516 KN-62 127191-97-3 CaMK;P2X Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0517 WIN 55,212-2 (Mesylate) 131543-23-2 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-0517 WIN 55,212-2 (Mesylate) 131543-23-2 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-0517 WIN 55,212-2 (Mesylate) 131543-23-2 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-0517 WIN 55,212-2 (Mesylate) 131543-23-2 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-0518 CH5424802 1256580-46-7 ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK 200mg
CS-0518 CH5424802 1256580-46-7 ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-0518 CH5424802 1256580-46-7 ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-0518 CH5424802 1256580-46-7 ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-0518 CH5424802 1256580-46-7 ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-0519 VO-Ohpic (trihydrate) 476310-60-8 PTEN PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-0519 VO-Ohpic (trihydrate) 476310-60-8 PTEN PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-0519 VO-Ohpic (trihydrate) 476310-60-8 PTEN PI3K/Akt/mTOR 200mg
CS-0519 VO-Ohpic (trihydrate) 476310-60-8 PTEN PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-0519 VO-Ohpic (trihydrate) 476310-60-8 PTEN PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-0520 Glucocorticoid receptor agonist 1245526-82-2 Glucocorticoid Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-0520 Glucocorticoid receptor agonist 1245526-82-2 Glucocorticoid Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-0521 Cobimetinib 934660-93-2 MEK MAPK/ERK Pathway 50mg
CS-0521 Cobimetinib 934660-93-2 MEK MAPK/ERK Pathway 100mg
CS-0521 Cobimetinib 934660-93-2 MEK MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-0521 Cobimetinib 934660-93-2 MEK MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-0522 Canagliflozin 842133-18-0 SGLT Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-0522 Canagliflozin 842133-18-0 SGLT Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0522 Canagliflozin 842133-18-0 SGLT Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-0522 Canagliflozin 842133-18-0 SGLT Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0523 CB 300919 289715-28-2 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0523 CB 300919 289715-28-2 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0523 CB 300919 289715-28-2 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0524 Tyrosine kinase inhibitor 1021950-26-4 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-0525 BMS-378806 357263-13-9 HIV Anti-infection 5mg
CS-0525 BMS-378806 357263-13-9 HIV Anti-infection 10mg
CS-0525 BMS-378806 357263-13-9 HIV Anti-infection 50mg
CS-0525 BMS-378806 357263-13-9 HIV Anti-infection 100mg
CS-0526 NBD-556 333353-44-9 HIV Anti-infection 5mg
CS-0526 NBD-556 333353-44-9 HIV Anti-infection 10mg
CS-0527 NBD-557 333352-59-3 HIV Anti-infection 25mg
CS-0527 NBD-557 333352-59-3 HIV Anti-infection 5mg
CS-0527 NBD-557 333352-59-3 HIV Anti-infection 10mg
CS-0528 AKT Kinase Inhibitor 842148-40-7 Akt PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-0528 AKT Kinase Inhibitor 842148-40-7 Akt PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-0530 Dabigatran etexilate 211915-06-9 Thrombin Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0530 Dabigatran etexilate 211915-06-9 Thrombin Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0530 Dabigatran etexilate 211915-06-9 Thrombin Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0530 Dabigatran etexilate 211915-06-9 Thrombin Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-0531 RJR-2403 (oxalate) 220662-95-3 nAChR;nAChR Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0531 RJR-2403 (oxalate) 220662-95-3 nAChR;nAChR Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0532 RJR-2403 15585-43-0 nAChR;nAChR Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0532 RJR-2403 15585-43-0 nAChR;nAChR Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0533 ASC-J9 52328-98-0 Androgen Receptor Others 5mg
CS-0533 ASC-J9 52328-98-0 Androgen Receptor Others 10mg
CS-0533 ASC-J9 52328-98-0 Androgen Receptor Others 50mg
CS-0534 (E)-2-Decenoic acid 334-49-6 Others Others 25mg
CS-0535 (Z)-2-decenoic acid 15790-91-7 Others Others 10mg
CS-0535 (Z)-2-decenoic acid 15790-91-7 Others Others 50mg
CS-0536 Alvimopan 156053-89-3 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-0536 Alvimopan 156053-89-3 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-0536 Alvimopan 156053-89-3 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-0537 JDTic 361444-66-8 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-0537 JDTic 361444-66-8 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-0537 JDTic 361444-66-8 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-0538 JDTic (dihydrochloride) 785835-79-2 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-0538 JDTic (dihydrochloride) 785835-79-2 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-0538 JDTic (dihydrochloride) 785835-79-2 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-0539 Laropiprant 571170-77-9 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-0539 Laropiprant 571170-77-9 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-0539 Laropiprant 571170-77-9 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-0539 Laropiprant 571170-77-9 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-0540 AR-C155858 496791-37-8 Monocarboxylate Transporter Membrane Transporter/Ion Channel 1mg
CS-0540 AR-C155858 496791-37-8 Monocarboxylate Transporter Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-0540 AR-C155858 496791-37-8 Monocarboxylate Transporter Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0540 AR-C155858 496791-37-8 Monocarboxylate Transporter Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0541 Dinaciclib 779353-01-4 CDK Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0541 Dinaciclib 779353-01-4 CDK Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0541 Dinaciclib 779353-01-4 CDK Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0541 Dinaciclib 779353-01-4 CDK Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0542 Silvestrol aglycone 960365-65-5 Apoptosis Apoptosis 1mg
CS-0543 Silvestrol 697235-38-4 Eukaryotic Initiation Factor (eIF) Cell Cycle/DNA Damage 2mg
CS-0543 Silvestrol 697235-38-4 Eukaryotic Initiation Factor (eIF) Cell Cycle/DNA Damage 1mg
CS-0544 Abiraterone (acetate) 154229-18-2 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 2g
CS-0544 Abiraterone (acetate) 154229-18-2 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-0544 Abiraterone (acetate) 154229-18-2 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0544 Abiraterone (acetate) 154229-18-2 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0544 Abiraterone (acetate) 154229-18-2 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 200mg
CS-0544 Abiraterone (acetate) 154229-18-2 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-0544 Abiraterone (acetate) 154229-18-2 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 1g
CS-0544 Abiraterone (acetate) 154229-18-2 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 5g
CS-0545 Vinpocetine 42971-09-5 Phosphodiesterase (PDE);Sodium Channel Metabolic Enzyme/Protease;Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0545 Vinpocetine 42971-09-5 Phosphodiesterase (PDE);Sodium Channel Metabolic Enzyme/Protease;Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-0545 Vinpocetine 42971-09-5 Phosphodiesterase (PDE);Sodium Channel Metabolic Enzyme/Protease;Membrane Transporter/Ion Channel 500mg
CS-0545 Vinpocetine 42971-09-5 Phosphodiesterase (PDE);Sodium Channel Metabolic Enzyme/Protease;Membrane Transporter/Ion Channel 200mg
CS-0547 BAN ORL 24 1401463-54-4 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 100mg
CS-0547 BAN ORL 24 1401463-54-4 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-0547 BAN ORL 24 1401463-54-4 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-0548 Montelukast (sodium) 151767-02-1 Leukotriene Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 50mg
CS-0548 Montelukast (sodium) 151767-02-1 Leukotriene Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 100mg
CS-0548 Montelukast (sodium) 151767-02-1 Leukotriene Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 500mg
CS-0549 Vilazodone (Hydrochloride) 163521-08-2 Serotonin Transporter;5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-0549 Vilazodone (Hydrochloride) 163521-08-2 Serotonin Transporter;5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-0550 Vilazodone 163521-12-8 Serotonin Transporter;5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-0550 Vilazodone 163521-12-8 Serotonin Transporter;5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-0551 Ixabepilone 219989-84-1 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-0551 Ixabepilone 219989-84-1 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 50mg
CS-0551 Ixabepilone 219989-84-1 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 5mg
CS-0553 Oseltamivir (acid) 187227-45-8 Influenza Virus Anti-infection 5mg
CS-0553 Oseltamivir (acid) 187227-45-8 Influenza Virus Anti-infection 10mg
CS-0553 Oseltamivir (acid) 187227-45-8 Influenza Virus Anti-infection 50mg
CS-0554 PSI-7977 1190307-88-0 HCV Anti-infection 5mg
CS-0554 PSI-7977 1190307-88-0 HCV Anti-infection 10mg
CS-0554 PSI-7977 1190307-88-0 HCV Anti-infection 50mg
CS-0554 PSI-7977 1190307-88-0 HCV Anti-infection 100mg
CS-0555 Rivaroxaban 366789-02-8 Factor Xa Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0555 Rivaroxaban 366789-02-8 Factor Xa Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0555 Rivaroxaban 366789-02-8 Factor Xa Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0556 Safinamide 133865-89-1 Monoamine Oxidase Neuronal Signaling 10mg
CS-0556 Safinamide 133865-89-1 Monoamine Oxidase Neuronal Signaling 50mg
CS-0557 INK-128 1224844-38-5 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 1g
CS-0557 INK-128 1224844-38-5 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 2g
CS-0557 INK-128 1224844-38-5 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 5mg
CS-0557 INK-128 1224844-38-5 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 10mg
CS-0557 INK-128 1224844-38-5 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 50mg
CS-0557 INK-128 1224844-38-5 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 100mg
CS-0557 INK-128 1224844-38-5 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 200mg
CS-0557 INK-128 1224844-38-5 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 500mg
CS-0558 Anguizole 442666-98-0 HCV Anti-infection 50mg
CS-0558 Anguizole 442666-98-0 HCV Anti-infection 5mg
CS-0558 Anguizole 442666-98-0 HCV Anti-infection 10mg
CS-0559 SMND-309 1065559-56-9 Others Others 5mg
CS-0559 SMND-309 1065559-56-9 Others Others 10mg
CS-0560 MK-8033 1001917-37-8 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-0560 MK-8033 1001917-37-8 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-0560 MK-8033 1001917-37-8 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-0561 JTC-801 244218-51-7 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-0561 JTC-801 244218-51-7 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-0561 JTC-801 244218-51-7 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-0563 CX-4945 1009820-21-6 Autophagy;Casein Kinase;Casein Kinase Autophagy;Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0563 CX-4945 1009820-21-6 Autophagy;Casein Kinase;Casein Kinase Autophagy;Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0563 CX-4945 1009820-21-6 Autophagy;Casein Kinase;Casein Kinase Autophagy;Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0563 CX-4945 1009820-21-6 Autophagy;Casein Kinase;Casein Kinase Autophagy;Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0564 Mitomycin C 50-07-7 DNA Alkylator/Crosslinker;ADC Cytotoxin;DNA/RNA Synthesis;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Antibody-drug Conjugate/ADC Related;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 100mg
CS-0564 Mitomycin C 50-07-7 DNA Alkylator/Crosslinker;ADC Cytotoxin;DNA/RNA Synthesis;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Antibody-drug Conjugate/ADC Related;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 10mg
CS-0564 Mitomycin C 50-07-7 DNA Alkylator/Crosslinker;ADC Cytotoxin;DNA/RNA Synthesis;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Antibody-drug Conjugate/ADC Related;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 50mg
CS-0564 Mitomycin C 50-07-7 DNA Alkylator/Crosslinker;ADC Cytotoxin;DNA/RNA Synthesis;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Antibody-drug Conjugate/ADC Related;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 5mg
CS-0565 PKI-402 1173204-81-3 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-0565 PKI-402 1173204-81-3 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-0565 PKI-402 1173204-81-3 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-0565 PKI-402 1173204-81-3 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-0566 Crenolanib 670220-88-9 PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 50mg
CS-0566 Crenolanib 670220-88-9 PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 100mg
CS-0566 Crenolanib 670220-88-9 PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 5mg
CS-0566 Crenolanib 670220-88-9 PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 10mg
CS-0567 Pracinostat 929016-96-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0567 Pracinostat 929016-96-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0567 Pracinostat 929016-96-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0568 CX-5461 1138549-36-6 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0568 CX-5461 1138549-36-6 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0568 CX-5461 1138549-36-6 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0569 Sulindac 38194-50-2 COX;Autophagy Immunology/Inflammation;Autophagy 500mg
CS-0569 Sulindac 38194-50-2 COX;Autophagy Immunology/Inflammation;Autophagy 100mg
CS-0571 LY2109761 700874-71-1 Autophagy;TGF-β Receptor Autophagy;TGF-beta/Smad 100mg
CS-0571 LY2109761 700874-71-1 Autophagy;TGF-β Receptor Autophagy;TGF-beta/Smad 200mg
CS-0571 LY2109761 700874-71-1 Autophagy;TGF-β Receptor Autophagy;TGF-beta/Smad 10mg
CS-0571 LY2109761 700874-71-1 Autophagy;TGF-β Receptor Autophagy;TGF-beta/Smad 50mg
CS-0571 LY2109761 700874-71-1 Autophagy;TGF-β Receptor Autophagy;TGF-beta/Smad 5mg
CS-0572 Tolvaptan 150683-30-0 Vasopressin Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 50mg
CS-0572 Tolvaptan 150683-30-0 Vasopressin Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 10mg
