티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#10

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#     Product Name  CAS   Target                                                Pathway                       Size

CS-1765 Valproic acid 99-66-1 Autophagy;HDAC;HDAC Autophagy;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 1g
CS-1766 Exemestane 107868-30-4 Aromatase Others 10mg
CS-1766 Exemestane 107868-30-4 Aromatase Others 50mg
CS-1766 Exemestane 107868-30-4 Aromatase Others 100mg
CS-1767 Finasteride 98319-26-7 5 alpha Reductase Metabolic Enzyme/Protease 200mg
CS-1767 Finasteride 98319-26-7 5 alpha Reductase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1768 Finasteride (acetate) 222989-99-3 5 alpha Reductase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1768 Finasteride (acetate) 222989-99-3 5 alpha Reductase Metabolic Enzyme/Protease 200mg
CS-1769 Melatonin 73-31-4 Melatonin Receptor;Melatonin Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Neuronal Signaling;Autophagy 1g
CS-1769 Melatonin 73-31-4 Melatonin Receptor;Melatonin Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Neuronal Signaling;Autophagy 5g
CS-1770 (±)-Bisoprolol (hemifumarate) 104344-23-2 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 500mg
CS-1770 (±)-Bisoprolol (hemifumarate) 104344-23-2 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 200mg
CS-1770 (±)-Bisoprolol (hemifumarate) 104344-23-2 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-1771 Bendamustine (hydrochloride) 3543-75-7 DNA Alkylator/Crosslinker Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1771 Bendamustine (hydrochloride) 3543-75-7 DNA Alkylator/Crosslinker Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-1771 Bendamustine (hydrochloride) 3543-75-7 DNA Alkylator/Crosslinker Cell Cycle/DNA Damage 200mg
CS-1772 Dacarbazine 4342-03-4 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 1g
CS-1772 Dacarbazine 4342-03-4 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 200mg
CS-1773 Epirubicin (hydrochloride) 56390-09-1 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1773 Epirubicin (hydrochloride) 56390-09-1 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1773 Epirubicin (hydrochloride) 56390-09-1 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1773 Epirubicin (hydrochloride) 56390-09-1 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1774 Etoposide 33419-42-0 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 2g
CS-1774 Etoposide 33419-42-0 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 5g
CS-1774 Etoposide 33419-42-0 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 500mg
CS-1774 Etoposide 33419-42-0 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 100mg
CS-1774 Etoposide 33419-42-0 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 200mg
CS-1774 Etoposide 33419-42-0 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 1g
CS-1775 Raloxifene (hydrochloride) 82640-04-8 Estrogen Receptor/ERR;Autophagy Others;Autophagy 100mg
CS-1775 Raloxifene (hydrochloride) 82640-04-8 Estrogen Receptor/ERR;Autophagy Others;Autophagy 50mg
CS-1776 Letrozole 112809-51-5 Autophagy;Aromatase Autophagy;Others 200mg
CS-1776 Letrozole 112809-51-5 Autophagy;Aromatase Autophagy;Others 500mg
CS-1776 Letrozole 112809-51-5 Autophagy;Aromatase Autophagy;Others 100mg
CS-1777 Folinic acid (calcium salt pentahydrate) 6035-45-6 Antifolate Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1777 Folinic acid (calcium salt pentahydrate) 6035-45-6 Antifolate Cell Cycle/DNA Damage 200mg
CS-1777 Folinic acid (calcium salt pentahydrate) 6035-45-6 Antifolate Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-1778 Vincristine (sulfate) 2068-78-2 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-1778 Vincristine (sulfate) 2068-78-2 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 50mg
CS-1778 Vincristine (sulfate) 2068-78-2 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 100mg
CS-1778 Vincristine (sulfate) 2068-78-2 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 200mg
CS-1779 Agomelatine (hydrochloride) 1176316-99-6 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-1779 Agomelatine (hydrochloride) 1176316-99-6 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1779 Agomelatine (hydrochloride) 1176316-99-6 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1779 Agomelatine (hydrochloride) 1176316-99-6 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1780 Agomelatine (L(+)-Tartaric acid) 824393-18-2 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1780 Agomelatine (L(+)-Tartaric acid) 824393-18-2 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1780 Agomelatine (L(+)-Tartaric acid) 824393-18-2 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-1780 Agomelatine (L(+)-Tartaric acid) 824393-18-2 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1781 Leflunomide 75706-12-6 Others Others 100mg
CS-1781 Leflunomide 75706-12-6 Others Others 500mg
CS-1782 Dienogest 65928-58-7 Progesterone Receptor;Autophagy Others;Autophagy 10mg
CS-1782 Dienogest 65928-58-7 Progesterone Receptor;Autophagy Others;Autophagy 50mg
CS-1782 Dienogest 65928-58-7 Progesterone Receptor;Autophagy Others;Autophagy 100mg
CS-1783 Entecavir (monohydrate) 209216-23-9 HBV Anti-infection 10mg
CS-1783 Entecavir (monohydrate) 209216-23-9 HBV Anti-infection 50mg
CS-1783 Entecavir (monohydrate) 209216-23-9 HBV Anti-infection 100mg
CS-1783 Entecavir (monohydrate) 209216-23-9 HBV Anti-infection 200mg
CS-1783 Entecavir (monohydrate) 209216-23-9 HBV Anti-infection 5mg
CS-1784 Posaconazole (hydrate) 1198769-38-8 Fungal Anti-infection 5mg
CS-1784 Posaconazole (hydrate) 1198769-38-8 Fungal Anti-infection 10mg
CS-1785 Prasugrel (hydrochloride) 389574-19-0 P2Y Receptor GPCR/G Protein 500mg
CS-1785 Prasugrel (hydrochloride) 389574-19-0 P2Y Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-1786 Prasugrel (Maleic acid) 389574-20-3 P2Y Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-1786 Prasugrel (Maleic acid) 389574-20-3 P2Y Receptor GPCR/G Protein 500mg
CS-1787 Acarbose 56180-94-0 Others Others 1g
CS-1787 Acarbose 56180-94-0 Others Others 200mg
CS-1788 Acarbose (sulfate) 1221158-13-9 Others Others 200mg
CS-1788 Acarbose (sulfate) 1221158-13-9 Others Others 1g
CS-1789 Adapalene 106685-40-9 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-1789 Adapalene 106685-40-9 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1789 Adapalene 106685-40-9 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1790 Adapalene (sodium salt) 911110-93-5 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-1790 Adapalene (sodium salt) 911110-93-5 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1790 Adapalene (sodium salt) 911110-93-5 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1791 Amisulpride 71675-85-9 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 100mg
CS-1791 Amisulpride 71675-85-9 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 200mg
CS-1791 Amisulpride 71675-85-9 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 500mg
CS-1792 Amisulpride (hydrochloride) 81342-13-4 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 500mg
CS-1792 Amisulpride (hydrochloride) 81342-13-4 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 200mg
CS-1792 Amisulpride (hydrochloride) 81342-13-4 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 100mg
CS-1793 Aniracetam 72432-10-1 nAChR;nAChR;iGluR;iGluR Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel;Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 1g
CS-1793 Aniracetam 72432-10-1 nAChR;nAChR;iGluR;iGluR Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel;Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 5g
CS-1794 Artemisinin 63968-64-9 HCV;Parasite Anti-infection;Anti-infection 200mg
CS-1794 Artemisinin 63968-64-9 HCV;Parasite Anti-infection;Anti-infection 500mg
CS-1795 Benazepril 86541-75-5 Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Metabolic Enzyme/Protease 5g
CS-1795 Benazepril 86541-75-5 Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Metabolic Enzyme/Protease 1g
CS-1796 Benazepril (hydrochloride) 86541-74-4 Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Metabolic Enzyme/Protease 1g
CS-1796 Benazepril (hydrochloride) 86541-74-4 Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Metabolic Enzyme/Protease 5g
CS-1797 Biperiden 514-65-8 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1797 Biperiden 514-65-8 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 500mg
CS-1798 Cetirizine (dihydrochloride) 83881-52-1 Histamine Receptor;Histamine Receptor Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 200mg
CS-1798 Cetirizine (dihydrochloride) 83881-52-1 Histamine Receptor;Histamine Receptor Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 100mg
CS-1798 Cetirizine (dihydrochloride) 83881-52-1 Histamine Receptor;Histamine Receptor Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 500mg
CS-1799 Tolterodine 124937-51-5 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1799 Tolterodine 124937-51-5 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-1799 Tolterodine 124937-51-5 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1799 Tolterodine 124937-51-5 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1800 Btk inhibitor 1 1412418-47-3 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1800 Btk inhibitor 1 1412418-47-3 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1800 Btk inhibitor 1 1412418-47-3 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1800 Btk inhibitor 1 1412418-47-3 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1801 HPGDS inhibitor 1 1033836-12-2 PGE synthase Immunology/Inflammation 5mg
CS-1801 HPGDS inhibitor 1 1033836-12-2 PGE synthase Immunology/Inflammation 10mg
CS-1801 HPGDS inhibitor 1 1033836-12-2 PGE synthase Immunology/Inflammation 50mg
CS-1801 HPGDS inhibitor 1 1033836-12-2 PGE synthase Immunology/Inflammation 100mg
CS-1802 Deguelin 522-17-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1802 Deguelin 522-17-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1802 Deguelin 522-17-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1803 HG-10-102-01 1351758-81-0 LRRK2 Autophagy 50mg
CS-1803 HG-10-102-01 1351758-81-0 LRRK2 Autophagy 5mg
CS-1803 HG-10-102-01 1351758-81-0 LRRK2 Autophagy 10mg
CS-1804 1-Naphthyl PP1 221243-82-9 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1804 1-Naphthyl PP1 221243-82-9 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1804 1-Naphthyl PP1 221243-82-9 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1804 1-Naphthyl PP1 221243-82-9 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1805 1-NM-PP1 221244-14-0 CDK Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1805 1-NM-PP1 221244-14-0 CDK Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1805 1-NM-PP1 221244-14-0 CDK Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1806 CNX-774 1202759-32-7 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1806 CNX-774 1202759-32-7 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1806 CNX-774 1202759-32-7 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1808 NVP 231 362003-83-6 Others Others 50mg
CS-1808 NVP 231 362003-83-6 Others Others 10mg
CS-1808 NVP 231 362003-83-6 Others Others 5mg
CS-1808 NVP 231 362003-83-6 Others Others 100mg
CS-1809 BML-277 516480-79-8 Checkpoint Kinase (Chk) Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1809 BML-277 516480-79-8 Checkpoint Kinase (Chk) Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1810 LH846 639052-78-1 Casein Kinase;Casein Kinase Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1810 LH846 639052-78-1 Casein Kinase;Casein Kinase Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1810 LH846 639052-78-1 Casein Kinase;Casein Kinase Stem Cell/Wnt;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1811 GNF-5 778277-15-9 Bcr-Abl Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1811 GNF-5 778277-15-9 Bcr-Abl Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1811 GNF-5 778277-15-9 Bcr-Abl Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1812 TR-14035 232271-19-1 Integrin Cytoskeleton 5mg
CS-1812 TR-14035 232271-19-1 Integrin Cytoskeleton 10mg
CS-1812 TR-14035 232271-19-1 Integrin Cytoskeleton 50mg
CS-1812 TR-14035 232271-19-1 Integrin Cytoskeleton 100mg
CS-1814 RN486 1242156-23-5 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 1mg
CS-1814 RN486 1242156-23-5 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1814 RN486 1242156-23-5 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1814 RN486 1242156-23-5 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1814 RN486 1242156-23-5 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 25mg
CS-1815 LY2334737 892128-60-8 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1815 LY2334737 892128-60-8 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1815 LY2334737 892128-60-8 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1815 LY2334737 892128-60-8 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1816 Mc-Val-Cit-PABC-PNP 159857-81-5 ADC Linker Antibody-drug Conjugate/ADC Related 50mg
CS-1816 Mc-Val-Cit-PABC-PNP 159857-81-5 ADC Linker Antibody-drug Conjugate/ADC Related 10mg
CS-1816 Mc-Val-Cit-PABC-PNP 159857-81-5 ADC Linker Antibody-drug Conjugate/ADC Related 100mg
CS-1816 Mc-Val-Cit-PABC-PNP 159857-81-5 ADC Linker Antibody-drug Conjugate/ADC Related 200mg
CS-1817 GDC-0032 1282512-48-4 PI3K PI3K/Akt/mTOR 200mg
CS-1817 GDC-0032 1282512-48-4 PI3K PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1817 GDC-0032 1282512-48-4 PI3K PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1817 GDC-0032 1282512-48-4 PI3K PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1817 GDC-0032 1282512-48-4 PI3K PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-1818 Refametinib 923032-37-5 MEK MAPK/ERK Pathway 50mg
CS-1818 Refametinib 923032-37-5 MEK MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-1818 Refametinib 923032-37-5 MEK MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-1818 Refametinib 923032-37-5 MEK MAPK/ERK Pathway 100mg
CS-1819 L-Thyroxine 51-48-9 Thyroid Hormone Receptor Others 500mg
CS-1819 L-Thyroxine 51-48-9 Thyroid Hormone Receptor Others 1g
CS-1820 L-Thyroxine (sodium salt pentahydrate) 6106-07-6 Thyroid Hormone Receptor Others 1g
CS-1820 L-Thyroxine (sodium salt pentahydrate) 6106-07-6 Thyroid Hormone Receptor Others 500mg
CS-1821 Bumetanide 28395-03-1 NKCC Membrane Transporter/Ion Channel 1g
CS-1821 Bumetanide 28395-03-1 NKCC Membrane Transporter/Ion Channel 5g
CS-1822 Gimeracil 103766-25-2 Others Others 5g
CS-1822 Gimeracil 103766-25-2 Others Others 10g
CS-1822 Gimeracil 103766-25-2 Others Others 25g
CS-1822 Gimeracil 103766-25-2 Others Others 100g
CS-1823 Mizoribine 50924-49-7 Others Others 100mg
CS-1823 Mizoribine 50924-49-7 Others Others 10mg
CS-1823 Mizoribine 50924-49-7 Others Others 50mg
CS-1824 Anidulafungin 166663-25-8 Fungal Anti-infection 10mg
CS-1824 Anidulafungin 166663-25-8 Fungal Anti-infection 50mg
CS-1824 Anidulafungin 166663-25-8 Fungal Anti-infection 5mg
CS-1825 Dolastatin 10 110417-88-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 5mg
CS-1825 Dolastatin 10 110417-88-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 1mg
CS-1826 Flumatinib (mesylate) 895519-91-2 Bcr-Abl;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 500mg
CS-1827 Floxuridine 50-91-9 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1827 Floxuridine 50-91-9 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 200mg
CS-1827 Floxuridine 50-91-9 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-1828 Streptozocin 18883-66-4 DNA Alkylator/Crosslinker;DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage;Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-1828 Streptozocin 18883-66-4 DNA Alkylator/Crosslinker;DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1829 Zoledronic Acid 118072-93-8 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 100mg
CS-1829 Zoledronic Acid 118072-93-8 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 200mg
CS-1829 Zoledronic Acid 118072-93-8 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 500mg
CS-1830 Doxazosin (mesylate) 77883-43-3 Adrenergic Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 1g
CS-1830 Doxazosin (mesylate) 77883-43-3 Adrenergic Receptor;Autophagy GPCR/G Protein;Autophagy 500mg
CS-1831 Doxazosin 74191-85-8 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-1831 Doxazosin 74191-85-8 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 500mg
CS-1832 Edaravone 89-25-8 MMP Metabolic Enzyme/Protease 5g
CS-1833 Etomidate 33125-97-2 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-1833 Etomidate 33125-97-2 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 500mg
CS-1833 Etomidate 33125-97-2 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-1833 Etomidate 33125-97-2 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-1833 Etomidate 33125-97-2 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 200mg
CS-1834 Etomidate (hydrochloride) 53188-20-8 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-1834 Etomidate (hydrochloride) 53188-20-8 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-1834 Etomidate (hydrochloride) 53188-20-8 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 200mg
CS-1834 Etomidate (hydrochloride) 53188-20-8 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 500mg
CS-1834 Etomidate (hydrochloride) 53188-20-8 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-1835 Fluconazole 86386-73-4 Fungal Anti-infection 100mg
CS-1835 Fluconazole 86386-73-4 Fungal Anti-infection 500mg
CS-1836 Fluconazole (hydrate) 155347-36-7 Fungal Anti-infection 500mg
CS-1836 Fluconazole (hydrate) 155347-36-7 Fungal Anti-infection 100mg
CS-1837 Fluconazole (mesylate) 159532-41-9 Fungal Anti-infection 100mg
CS-1837 Fluconazole (mesylate) 159532-41-9 Fungal Anti-infection 500mg
CS-1838 Fluoxetine (hydrochloride) 56296-78-7 Serotonin Transporter;Autophagy Neuronal Signaling;Autophagy 100mg
CS-1838 Fluoxetine (hydrochloride) 56296-78-7 Serotonin Transporter;Autophagy Neuronal Signaling;Autophagy 500mg
CS-1838 Fluoxetine (hydrochloride) 56296-78-7 Serotonin Transporter;Autophagy Neuronal Signaling;Autophagy 50mg
CS-1839 Fluvoxamine (maleate) 61718-82-9 Serotonin Transporter Neuronal Signaling 100mg
CS-1839 Fluvoxamine (maleate) 61718-82-9 Serotonin Transporter Neuronal Signaling 10mg
CS-1839 Fluvoxamine (maleate) 61718-82-9 Serotonin Transporter Neuronal Signaling 50mg
CS-1840 Fluvoxamine 54739-18-3 Serotonin Transporter Neuronal Signaling 100mg
CS-1840 Fluvoxamine 54739-18-3 Serotonin Transporter Neuronal Signaling 50mg
CS-1840 Fluvoxamine 54739-18-3 Serotonin Transporter Neuronal Signaling 10mg
CS-1841 Gatifloxacin 112811-59-3 Bacterial Anti-infection 1g
CS-1841 Gatifloxacin 112811-59-3 Bacterial Anti-infection 5g
CS-1842 Gatifloxacin (hydrochloride) 121577-32-0 Bacterial Anti-infection 5g
CS-1842 Gatifloxacin (hydrochloride) 121577-32-0 Bacterial Anti-infection 1g
CS-1843 Gatifloxacin (mesylate) 316819-28-0 Bacterial Anti-infection 1g
CS-1843 Gatifloxacin (mesylate) 316819-28-0 Bacterial Anti-infection 5g
CS-1844 Glimepiride 93479-97-1 Others Others 1g
CS-1844 Glimepiride 93479-97-1 Others Others 5g
CS-1845 Ketoconazole 65277-42-1 Fungal;Cytochrome P450 Anti-infection;Metabolic Enzyme/Protease 1g
CS-1845 Ketoconazole 65277-42-1 Fungal;Cytochrome P450 Anti-infection;Metabolic Enzyme/Protease 5g
CS-1845 Ketoconazole 65277-42-1 Fungal;Cytochrome P450 Anti-infection;Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1846 (+)-Ketoconazole 142128-59-4 Fungal;Cytochrome P450 Anti-infection;Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1846 (+)-Ketoconazole 142128-59-4 Fungal;Cytochrome P450 Anti-infection;Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1847 Lansoprazole 103577-45-3 Proton Pump Membrane Transporter/Ion Channel 1g
CS-1847 Lansoprazole 103577-45-3 Proton Pump Membrane Transporter/Ion Channel 5g
CS-1848 Lansoprazole (sodium) 226904-00-3 Proton Pump Membrane Transporter/Ion Channel 1g
CS-1848 Lansoprazole (sodium) 226904-00-3 Proton Pump Membrane Transporter/Ion Channel 5g
CS-1849 MK-8033 (hydrochloride) 1283000-43-0 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1849 MK-8033 (hydrochloride) 1283000-43-0 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1849 MK-8033 (hydrochloride) 1283000-43-0 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1850 Phenformin (hydrochloride) 834-28-6 AMPK;AMPK Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 10g
CS-1850 Phenformin (hydrochloride) 834-28-6 AMPK;AMPK Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 50g
CS-1851 Metformin (hydrochloride) 1115-70-4 Autophagy;AMPK;AMPK Autophagy;Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 50g
CS-1851 Metformin (hydrochloride) 1115-70-4 Autophagy;AMPK;AMPK Autophagy;Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 10g
CS-1852 Tamoxifen (Citrate) 54965-24-1 Estrogen Receptor/ERR;Autophagy Others;Autophagy 500mg
CS-1852 Tamoxifen (Citrate) 54965-24-1 Estrogen Receptor/ERR;Autophagy Others;Autophagy 5g
CS-1852 Tamoxifen (Citrate) 54965-24-1 Estrogen Receptor/ERR;Autophagy Others;Autophagy 1g
CS-1853 GSK 650394 890842-28-1 SGK Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1853 GSK 650394 890842-28-1 SGK Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1853 GSK 650394 890842-28-1 SGK Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-1854 Levetiracetam 102767-28-2 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 100g
CS-1855 Acitretin 55079-83-9 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1855 Acitretin 55079-83-9 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 200mg
CS-1855 Acitretin 55079-83-9 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-1856 Acitretin (sodium) 925701-88-8 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-1856 Acitretin (sodium) 925701-88-8 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 200mg
CS-1856 Acitretin (sodium) 925701-88-8 RAR/RXR Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1857 Daptomycin 103060-53-3 Bacterial Anti-infection 100mg
CS-1857 Daptomycin 103060-53-3 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-1858 Dorzolamide (hydrochloride) 130693-82-2 Carbonic Anhydrase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1858 Dorzolamide (hydrochloride) 130693-82-2 Carbonic Anhydrase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1858 Dorzolamide (hydrochloride) 130693-82-2 Carbonic Anhydrase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1859 Dorzolamide 120279-96-1 Carbonic Anhydrase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1859 Dorzolamide 120279-96-1 Carbonic Anhydrase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1859 Dorzolamide 120279-96-1 Carbonic Anhydrase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1860 P 22077 1247819-59-5 Deubiquitinase Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1860 P 22077 1247819-59-5 Deubiquitinase Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1860 P 22077 1247819-59-5 Deubiquitinase Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1861 VE-822 1232416-25-9 ATM/ATR;ATM/ATR Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 100mg
