티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#8

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#     Product Name                            CAS            Target                          Pathway         Size

CS-1139 Irinotecan (hydrochloride trihydrate) 136572-09-3 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 100mg
CS-1139 Irinotecan (hydrochloride trihydrate) 136572-09-3 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 50mg
CS-1140 Kanamycin (sulfate) 25389-94-0 Bacterial Anti-infection 5g
CS-1140 Kanamycin (sulfate) 25389-94-0 Bacterial Anti-infection 1g
CS-1141 Colchicine 64-86-8 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Autophagy 200mg
CS-1141 Colchicine 64-86-8 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Autophagy 500mg
CS-1142 Cephalomannine 71610-00-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 5mg
CS-1142 Cephalomannine 71610-00-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-1144 Docetaxel 114977-28-5 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 200mg
CS-1144 Docetaxel 114977-28-5 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 100mg
CS-1144 Docetaxel 114977-28-5 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 500mg
CS-1144 Docetaxel 114977-28-5 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 1g
CS-1144 Docetaxel 114977-28-5 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 2g
CS-1145 Paclitaxel 33069-62-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 500mg
CS-1145 Paclitaxel 33069-62-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 100mg
CS-1145 Paclitaxel 33069-62-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 50mg
CS-1145 Paclitaxel 33069-62-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 1g
CS-1145 Paclitaxel 33069-62-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 2g
CS-1146 Tropisetron 89565-68-4 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1146 Tropisetron 89565-68-4 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1146 Tropisetron 89565-68-4 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1147 OTSSP167 1431697-89-0 MELK PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1147 OTSSP167 1431697-89-0 MELK PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1147 OTSSP167 1431697-89-0 MELK PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1148 JC-1 3520-43-2 Others Others 2mg
CS-1148 JC-1 3520-43-2 Others Others 50mg
CS-1148 JC-1 3520-43-2 Others Others 10mg
CS-1148 JC-1 3520-43-2 Others Others 5mg
CS-1149 gamma-secretase modulator 3 1431697-84-5 γ-secretase;γ-secretase Stem Cell/Wnt;Neuronal Signaling 10mg
CS-1149 gamma-secretase modulator 3 1431697-84-5 γ-secretase;γ-secretase Stem Cell/Wnt;Neuronal Signaling 100mg
CS-1150 YM-155 (hydrochloride) 355406-09-6 Survivin;Autophagy Apoptosis;Autophagy 5mg
CS-1150 YM-155 (hydrochloride) 355406-09-6 Survivin;Autophagy Apoptosis;Autophagy 10mg
CS-1150 YM-155 (hydrochloride) 355406-09-6 Survivin;Autophagy Apoptosis;Autophagy 50mg
CS-1150 YM-155 (hydrochloride) 355406-09-6 Survivin;Autophagy Apoptosis;Autophagy 100mg
CS-1151 Cortexolone 17 alpha-propionate 19608-29-8 Androgen Receptor Others 100mg
CS-1151 Cortexolone 17 alpha-propionate 19608-29-8 Androgen Receptor Others 5mg
CS-1151 Cortexolone 17 alpha-propionate 19608-29-8 Androgen Receptor Others 10mg
CS-1151 Cortexolone 17 alpha-propionate 19608-29-8 Androgen Receptor Others 50mg
CS-1152 CB30865 206275-15-2 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1152 CB30865 206275-15-2 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1152 CB30865 206275-15-2 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1152 CB30865 206275-15-2 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-1153 (-)-Huperzine A 102518-79-6 AChE Neuronal Signaling 5mg
CS-1153 (-)-Huperzine A 102518-79-6 AChE Neuronal Signaling 10mg
CS-1154 7-xylosyltaxol 90332-66-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-1154 7-xylosyltaxol 90332-66-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 5mg
CS-1155 ABT-199 1257044-40-8 Bcl-2 Family Apoptosis 200mg
CS-1155 ABT-199 1257044-40-8 Bcl-2 Family Apoptosis 500mg
CS-1155 ABT-199 1257044-40-8 Bcl-2 Family Apoptosis 5mg
CS-1155 ABT-199 1257044-40-8 Bcl-2 Family Apoptosis 10mg
CS-1155 ABT-199 1257044-40-8 Bcl-2 Family Apoptosis 50mg
CS-1155 ABT-199 1257044-40-8 Bcl-2 Family Apoptosis 100mg
CS-1155 ABT-199 1257044-40-8 Bcl-2 Family Apoptosis 1g
CS-1156 Crizotinib (hydrochloride) 1415560-69-8 c-Met/HGFR;Autophagy;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1156 Crizotinib (hydrochloride) 1415560-69-8 c-Met/HGFR;Autophagy;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1156 Crizotinib (hydrochloride) 1415560-69-8 c-Met/HGFR;Autophagy;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy;Protein Tyrosine Kinase/RTK 200mg
CS-1156 Crizotinib (hydrochloride) 1415560-69-8 c-Met/HGFR;Autophagy;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy;Protein Tyrosine Kinase/RTK 500mg
CS-1156 Crizotinib (hydrochloride) 1415560-69-8 c-Met/HGFR;Autophagy;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1157 Ulipristal (acetate) 126784-99-4 Progesterone Receptor Others 5mg
CS-1157 Ulipristal (acetate) 126784-99-4 Progesterone Receptor Others 10mg
CS-1157 Ulipristal (acetate) 126784-99-4 Progesterone Receptor Others 50mg
CS-1157 Ulipristal (acetate) 126784-99-4 Progesterone Receptor Others 100mg
CS-1158 LUF6000 890087-21-5 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-1158 LUF6000 890087-21-5 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-1158 LUF6000 890087-21-5 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-1158 LUF6000 890087-21-5 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-1161 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 163018-26-6 VD/VDR Vitamin D Related 1mg
CS-1161 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 163018-26-6 VD/VDR Vitamin D Related 5mg
CS-1161 3-O-(2-Aminoethyl)-25-hydroxyvitamin D3 163018-26-6 VD/VDR Vitamin D Related 10mg
CS-1162 MC 1046 126860-83-1 VD/VDR Vitamin D Related 1mg
CS-1163 Impurity F of Calcipotriol 112875-61-3 VD/VDR Vitamin D Related 1mg
CS-1164 24R-Calcipotriol 112827-99-3 VD/VDR Vitamin D Related 1mg
CS-1165 MC 976 129831-99-8 VD/VDR Vitamin D Related 1mg
CS-1166 Deferasirox (Fe3+ chelate) 554435-83-5 Others Others 100mg
CS-1166 Deferasirox (Fe3+ chelate) 554435-83-5 Others Others 50mg
CS-1166 Deferasirox (Fe3+ chelate) 554435-83-5 Others Others 10mg
CS-1166 Deferasirox (Fe3+ chelate) 554435-83-5 Others Others 5mg
CS-1167 AT7519 (trifluoroacetate) 1431697-85-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1167 AT7519 (trifluoroacetate) 1431697-85-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1167 AT7519 (trifluoroacetate) 1431697-85-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1167 AT7519 (trifluoroacetate) 1431697-85-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1168 Darifenacin 133099-04-4 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1169 Cinaciguat 329773-35-5 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 5mg
CS-1169 Cinaciguat 329773-35-5 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 10mg
CS-1169 Cinaciguat 329773-35-5 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 50mg
CS-1169 Cinaciguat 329773-35-5 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 2mg
CS-1170 DL-threo-2-methylisocitrate 71183-66-9 Others Others 5mg
CS-1170 DL-threo-2-methylisocitrate 71183-66-9 Others Others 1mg
CS-1170 DL-threo-2-methylisocitrate 71183-66-9 Others Others 10mg
CS-1171 Quetiapine 111974-69-7 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1171 Quetiapine 111974-69-7 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1171 Quetiapine 111974-69-7 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1172 Alarelin (Acetate) 79561-22-1 GNRH Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-1172 Alarelin (Acetate) 79561-22-1 GNRH Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-1172 Alarelin (Acetate) 79561-22-1 GNRH Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-1173 Tolcapone 134308-13-7 COMT;COMT Neuronal Signaling;Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1173 Tolcapone 134308-13-7 COMT;COMT Neuronal Signaling;Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1173 Tolcapone 134308-13-7 COMT;COMT Neuronal Signaling;Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1174 Exendin-4 141758-74-9 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 25mg
CS-1174 Exendin-4 141758-74-9 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-1174 Exendin-4 141758-74-9 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 1mg
CS-1174 Exendin-4 141758-74-9 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-1175 LDE225 (Diphosphate) 1218778-77-8 Smo Stem Cell/Wnt 50mg
CS-1175 LDE225 (Diphosphate) 1218778-77-8 Smo Stem Cell/Wnt 100mg
CS-1175 LDE225 (Diphosphate) 1218778-77-8 Smo Stem Cell/Wnt 200mg
CS-1175 LDE225 (Diphosphate) 1218778-77-8 Smo Stem Cell/Wnt 500mg
CS-1175 LDE225 (Diphosphate) 1218778-77-8 Smo Stem Cell/Wnt 5mg
CS-1175 LDE225 (Diphosphate) 1218778-77-8 Smo Stem Cell/Wnt 10mg
CS-1176 Impurity B of Calcitriol 66791-71-7 VD/VDR Vitamin D Related 1mg
CS-1176 Impurity B of Calcitriol 66791-71-7 VD/VDR Vitamin D Related 5mg
CS-1176 Impurity B of Calcitriol 66791-71-7 VD/VDR Vitamin D Related 10mg
CS-1177 Impurity C of Calcitriol 86307-44-0 VD/VDR Vitamin D Related 1mg
CS-1177 Impurity C of Calcitriol 86307-44-0 VD/VDR Vitamin D Related 5mg
CS-1177 Impurity C of Calcitriol 86307-44-0 VD/VDR Vitamin D Related 10mg
CS-1178 Impurity C of Alfacalcidol 82266-85-1 VD/VDR Vitamin D Related 1mg
CS-1179 Cholecalciferol 67-97-0 VD/VDR Vitamin D Related 1g
CS-1179 Cholecalciferol 67-97-0 VD/VDR Vitamin D Related 5g
CS-1179 Cholecalciferol 67-97-0 VD/VDR Vitamin D Related 100mg
CS-1180 Saquinavir 127779-20-8 HIV Protease;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 100mg
CS-1180 Saquinavir 127779-20-8 HIV Protease;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 10mg
CS-1180 Saquinavir 127779-20-8 HIV Protease;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 50mg
CS-1181 Setiptiline 57262-94-9 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 500mg
CS-1181 Setiptiline 57262-94-9 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1181 Setiptiline 57262-94-9 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-1181 Setiptiline 57262-94-9 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1181 Setiptiline 57262-94-9 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-1181 Setiptiline 57262-94-9 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 200mg
CS-1182 GSK256066 (2,2,2-trifluoroacetic acid) 1415560-64-3 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1182 GSK256066 (2,2,2-trifluoroacetic acid) 1415560-64-3 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1182 GSK256066 (2,2,2-trifluoroacetic acid) 1415560-64-3 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-1183 MAC13243 1071638-38-4 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-1183 MAC13243 1071638-38-4 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-1183 MAC13243 1071638-38-4 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-1183 MAC13243 1071638-38-4 Bacterial Anti-infection 100mg
CS-1184 AXL1717 477-47-4 IGF-1R Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1184 AXL1717 477-47-4 IGF-1R Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1184 AXL1717 477-47-4 IGF-1R Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1184 AXL1717 477-47-4 IGF-1R Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1185 Podophyllotoxin 518-28-5 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 100mg
CS-1185 Podophyllotoxin 518-28-5 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 500mg
CS-1186 INNO-206 1361644-26-9 Topoisomerase;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 5mg
CS-1186 INNO-206 1361644-26-9 Topoisomerase;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 10mg
CS-1186 INNO-206 1361644-26-9 Topoisomerase;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 50mg
CS-1186 INNO-206 1361644-26-9 Topoisomerase;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 100mg
CS-1187 NG 52 212779-48-1 CDK Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-1187 NG 52 212779-48-1 CDK Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1187 NG 52 212779-48-1 CDK Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1187 NG 52 212779-48-1 CDK Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-1188 SQ109 502487-67-4 Parasite Anti-infection 5mg
CS-1188 SQ109 502487-67-4 Parasite Anti-infection 10mg
CS-1188 SQ109 502487-67-4 Parasite Anti-infection 50mg
CS-1188 SQ109 502487-67-4 Parasite Anti-infection 100mg
CS-1189 Mibefradil (dihydrochloride) 116666-63-8 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-1189 Mibefradil (dihydrochloride) 116666-63-8 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-1189 Mibefradil (dihydrochloride) 116666-63-8 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-1190 Olprinone 106730-54-5 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1190 Olprinone 106730-54-5 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1191 Lersivirine 473921-12-9 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 5mg
CS-1191 Lersivirine 473921-12-9 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 10mg
CS-1191 Lersivirine 473921-12-9 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 50mg
CS-1191 Lersivirine 473921-12-9 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 100mg
CS-1192 LY2801653 1206799-15-6 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1192 LY2801653 1206799-15-6 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1192 LY2801653 1206799-15-6 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1192 LY2801653 1206799-15-6 c-Met/HGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-1193 (S)-Tedizolid 1431699-67-0 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-1193 (S)-Tedizolid 1431699-67-0 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-1193 (S)-Tedizolid 1431699-67-0 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-1194 Carvedilol 72956-09-3 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 500mg
CS-1194 Carvedilol 72956-09-3 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-1195 Dexpramipexole (dihydrochloride) 104632-27-1 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-1195 Dexpramipexole (dihydrochloride) 104632-27-1 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-1196 Dexpramipexole 104632-28-2 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-1196 Dexpramipexole 104632-28-2 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-1197 AT7867 (dihydrochloride) 1431697-86-7 PKA;PKA;Akt;Ribosomal S6 Kinase (RSK) Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;PI3K/Akt/mTOR;MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-1197 AT7867 (dihydrochloride) 1431697-86-7 PKA;PKA;Akt;Ribosomal S6 Kinase (RSK) Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;PI3K/Akt/mTOR;MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-1197 AT7867 (dihydrochloride) 1431697-86-7 PKA;PKA;Akt;Ribosomal S6 Kinase (RSK) Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;PI3K/Akt/mTOR;MAPK/ERK Pathway 50mg
CS-1197 AT7867 (dihydrochloride) 1431697-86-7 PKA;PKA;Akt;Ribosomal S6 Kinase (RSK) Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;PI3K/Akt/mTOR;MAPK/ERK Pathway 100mg
CS-1198 Ziprasidone (hydrochloride monohydrate) 138982-67-9 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor;5-HT Receptor;5-HT Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling;Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1198 Ziprasidone (hydrochloride monohydrate) 138982-67-9 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor;5-HT Receptor;5-HT Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling;Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1199 Desmopressin 16679-58-6 Vasopressin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-1199 Desmopressin 16679-58-6 Vasopressin Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-1199 Desmopressin 16679-58-6 Vasopressin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-1200 Olprinone (Hydrochloride) 119615-63-3 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1200 Olprinone (Hydrochloride) 119615-63-3 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1201 CP-809101 479683-64-2 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-1201 CP-809101 479683-64-2 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-1202 VS-5584 1246560-33-7 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-1202 VS-5584 1246560-33-7 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-1202 VS-5584 1246560-33-7 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-1203 ALW-II-41-27 1186206-79-0 Ephrin Receptor Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1203 ALW-II-41-27 1186206-79-0 Ephrin Receptor Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1203 ALW-II-41-27 1186206-79-0 Ephrin Receptor Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1204 N-Desethyl Sunitinib 356068-97-8 Others Others 5mg
CS-1204 N-Desethyl Sunitinib 356068-97-8 Others Others 10mg
CS-1204 N-Desethyl Sunitinib 356068-97-8 Others Others 50mg
CS-1205 Regorafenib (monohydrate) 1019206-88-2 VEGFR;Raf;PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;MAPK/ERK Pathway;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 200mg
CS-1205 Regorafenib (monohydrate) 1019206-88-2 VEGFR;Raf;PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;MAPK/ERK Pathway;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 10mg
CS-1205 Regorafenib (monohydrate) 1019206-88-2 VEGFR;Raf;PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;MAPK/ERK Pathway;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 50mg
CS-1205 Regorafenib (monohydrate) 1019206-88-2 VEGFR;Raf;PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;MAPK/ERK Pathway;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 100mg
CS-1205 Regorafenib (monohydrate) 1019206-88-2 VEGFR;Raf;PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;MAPK/ERK Pathway;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 500mg
CS-1205 Regorafenib (monohydrate) 1019206-88-2 VEGFR;Raf;PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;MAPK/ERK Pathway;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 1g
CS-1205 Regorafenib (monohydrate) 1019206-88-2 VEGFR;Raf;PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;MAPK/ERK Pathway;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 2g
CS-1205 Regorafenib (monohydrate) 1019206-88-2 VEGFR;Raf;PDGFR;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;MAPK/ERK Pathway;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 5g
CS-1206 PF-5274857 1373615-35-0 Smo Stem Cell/Wnt 5mg
CS-1206 PF-5274857 1373615-35-0 Smo Stem Cell/Wnt 10mg
CS-1206 PF-5274857 1373615-35-0 Smo Stem Cell/Wnt 50mg
CS-1206 PF-5274857 1373615-35-0 Smo Stem Cell/Wnt 100mg
CS-1208 PHA-767491 845714-00-3 CDK Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-1208 PHA-767491 845714-00-3 CDK Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-1209 AST-1306 (TsOH) 1050500-29-2 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-1209 AST-1306 (TsOH) 1050500-29-2 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-1209 AST-1306 (TsOH) 1050500-29-2 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-1210 Tipranavir 174484-41-4 HIV Protease;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 1mg
CS-1210 Tipranavir 174484-41-4 HIV Protease;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 10mg
CS-1210 Tipranavir 174484-41-4 HIV Protease;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 5mg
CS-1211 Cilengitide 188968-51-6 Integrin;Autophagy Cytoskeleton;Autophagy 5mg
CS-1211 Cilengitide 188968-51-6 Integrin;Autophagy Cytoskeleton;Autophagy 100mg
CS-1211 Cilengitide 188968-51-6 Integrin;Autophagy Cytoskeleton;Autophagy 50mg
CS-1211 Cilengitide 188968-51-6 Integrin;Autophagy Cytoskeleton;Autophagy 10mg
CS-1212 Nilotinib (monohydrochloride monohydrate) 923288-90-8 Bcr-Abl;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 5g
CS-1212 Nilotinib (monohydrochloride monohydrate) 923288-90-8 Bcr-Abl;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 100mg
CS-1212 Nilotinib (monohydrochloride monohydrate) 923288-90-8 Bcr-Abl;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 200mg
CS-1212 Nilotinib (monohydrochloride monohydrate) 923288-90-8 Bcr-Abl;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 500mg
CS-1212 Nilotinib (monohydrochloride monohydrate) 923288-90-8 Bcr-Abl;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 1g
CS-1212 Nilotinib (monohydrochloride monohydrate) 923288-90-8 Bcr-Abl;Autophagy Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 2g
CS-1213 ABT-046 1031336-60-3 Acyltransferase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-1213 ABT-046 1031336-60-3 Acyltransferase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-1213 ABT-046 1031336-60-3 Acyltransferase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-1213 ABT-046 1031336-60-3 Acyltransferase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-1215 EPZ005687 1396772-26-1 Histone Methyltransferase;Epigenetic Reader Domain Epigenetics;Epigenetics 5mg
CS-1215 EPZ005687 1396772-26-1 Histone Methyltransferase;Epigenetic Reader Domain Epigenetics;Epigenetics 10mg
CS-1215 EPZ005687 1396772-26-1 Histone Methyltransferase;Epigenetic Reader Domain Epigenetics;Epigenetics 50mg
CS-1215 EPZ005687 1396772-26-1 Histone Methyltransferase;Epigenetic Reader Domain Epigenetics;Epigenetics 100mg
CS-1216 Betulinic acid 472-15-1 Apoptosis;Topoisomerase;Autophagy;HIV Apoptosis;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy;Anti-infection 500mg
CS-1216 Betulinic acid 472-15-1 Apoptosis;Topoisomerase;Autophagy;HIV Apoptosis;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy;Anti-infection 200mg
CS-1216 Betulinic acid 472-15-1 Apoptosis;Topoisomerase;Autophagy;HIV Apoptosis;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy;Anti-infection 100mg
CS-1217 Galanthamine 357-70-0 AChE Neuronal Signaling 50mg
CS-1217 Galanthamine 357-70-0 AChE Neuronal Signaling 100mg
CS-1218 Mibefradil 116644-53-2 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-1218 Mibefradil 116644-53-2 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-1218 Mibefradil 116644-53-2 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-1219 CAL-130 1431697-74-3 PI3K PI3K/Akt/mTOR 50mg
