티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#3

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#          Product Name    CAS     Target                 Pathway           Size

CS-0032933 CD73-IN-1 2132396-40-6 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-0032933 CD73-IN-1 2132396-40-6 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-0032933 CD73-IN-1 2132396-40-6 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 25mg
CS-0032944 Gardiquimod trifluoroacetate 1159840-61-5 Toll-like Receptor (TLR);HIV Immunology/Inflammation;Anti-infection 50mg
CS-0032944 Gardiquimod trifluoroacetate 1159840-61-5 Toll-like Receptor (TLR);HIV Immunology/Inflammation;Anti-infection 100mg
CS-0032944 Gardiquimod trifluoroacetate 1159840-61-5 Toll-like Receptor (TLR);HIV Immunology/Inflammation;Anti-infection 5mg
CS-0032944 Gardiquimod trifluoroacetate 1159840-61-5 Toll-like Receptor (TLR);HIV Immunology/Inflammation;Anti-infection 10mg
CS-0032944 Gardiquimod trifluoroacetate 1159840-61-5 Toll-like Receptor (TLR);HIV Immunology/Inflammation;Anti-infection 25mg
CS-0032947 TLR7/8 agonist 1 (dihydrochloride) 1620278-72-9 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 50mg
CS-0032947 TLR7/8 agonist 1 (dihydrochloride) 1620278-72-9 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 100mg
CS-0032947 TLR7/8 agonist 1 (dihydrochloride) 1620278-72-9 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 5mg
CS-0032947 TLR7/8 agonist 1 (dihydrochloride) 1620278-72-9 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 10mg
CS-0032947 TLR7/8 agonist 1 (dihydrochloride) 1620278-72-9 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 25mg
CS-0032991 PMX 205 514814-49-4 Complement System Immunology/Inflammation 500ug
CS-0032991 PMX 205 514814-49-4 Complement System Immunology/Inflammation 1mg
CS-0032991 PMX 205 514814-49-4 Complement System Immunology/Inflammation 5mg
CS-0032992 Lazertinib 1903008-80-9 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-0032992 Lazertinib 1903008-80-9 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-0032992 Lazertinib 1903008-80-9 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-0032992 Lazertinib 1903008-80-9 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-0033 Cot inhibitor-2 915363-56-3 TNF Receptor Apoptosis 25mg
CS-0033 Cot inhibitor-2 915363-56-3 TNF Receptor Apoptosis 2mg
CS-0033 Cot inhibitor-2 915363-56-3 TNF Receptor Apoptosis 10mg
CS-0033 Cot inhibitor-2 915363-56-3 TNF Receptor Apoptosis 50mg
CS-0033 Cot inhibitor-2 915363-56-3 TNF Receptor Apoptosis 100mg
CS-0033 Cot inhibitor-2 915363-56-3 TNF Receptor Apoptosis 5mg
CS-0033034 Neuronostatin-13 (human) 1096485-24-3 Others Others 1mg
CS-0033034 Neuronostatin-13 (human) 1096485-24-3 Others Others 5mg
CS-0033051 SYSMEHFRWGKPS Others Others 1mg
CS-0033051 SYSMEHFRWGKPS Others Others 5mg
CS-0033067 R-7050 303997-35-5 TNF Receptor Apoptosis 50mg
CS-0033067 R-7050 303997-35-5 TNF Receptor Apoptosis 100mg
CS-0033067 R-7050 303997-35-5 TNF Receptor Apoptosis 5mg
CS-0033067 R-7050 303997-35-5 TNF Receptor Apoptosis 10mg
CS-0033067 R-7050 303997-35-5 TNF Receptor Apoptosis 25mg
CS-0033115 DFHBI 1241390-29-3 Others Others 50mg
CS-0033115 DFHBI 1241390-29-3 Others Others 100mg
CS-0033115 DFHBI 1241390-29-3 Others Others 5mg
CS-0033115 DFHBI 1241390-29-3 Others Others 10mg
CS-0033115 DFHBI 1241390-29-3 Others Others 25mg
CS-0033119 AZD 9272 327056-26-8 mGluR GPCR/G Protein 5mg
CS-0033119 AZD 9272 327056-26-8 mGluR GPCR/G Protein 10mg
CS-0033119 AZD 9272 327056-26-8 mGluR GPCR/G Protein 25mg
CS-0033121 N-Acetylcysteine amide 38520-57-9 Others Others 1mg
CS-0033128 EML 425 1675821-32-5 Epigenetic Reader Domain;Histone Acetyltransferase Epigenetics;Epigenetics 5mg
CS-0033128 EML 425 1675821-32-5 Epigenetic Reader Domain;Histone Acetyltransferase Epigenetics;Epigenetics 10mg
CS-0033128 EML 425 1675821-32-5 Epigenetic Reader Domain;Histone Acetyltransferase Epigenetics;Epigenetics 25mg
CS-0033131 Ribocil-C R enantiomer Others Others 10mg
CS-0033131 Ribocil-C R enantiomer Others Others 25mg
CS-0033131 Ribocil-C R enantiomer Others Others 1mg
CS-0033131 Ribocil-C R enantiomer Others Others 5mg
CS-0033145 S 2101 1239262-36-2 Histone Demethylase Epigenetics 5mg
CS-0033145 S 2101 1239262-36-2 Histone Demethylase Epigenetics 10mg
CS-0033145 S 2101 1239262-36-2 Histone Demethylase Epigenetics 25mg
CS-0033152 BAM 15 210302-17-3 Others Others 5mg
CS-0033152 BAM 15 210302-17-3 Others Others 10mg
CS-0033152 BAM 15 210302-17-3 Others Others 25mg
CS-0033185 Amyloid β-peptide (1-40) (rat) 144409-98-3 Others Others 1mg
CS-0033186 β-Amyloid (1-42), rat 166090-74-0 Amyloid-β Neuronal Signaling 500ug
CS-0033186 β-Amyloid (1-42), rat 166090-74-0 Amyloid-β Neuronal Signaling 1mg
CS-0033186 β-Amyloid (1-42), rat 166090-74-0 Amyloid-β Neuronal Signaling 5mg
CS-0033341 LY2562175 1103500-20-4 FXR Metabolic Enzyme/Protease 1mg
CS-0033341 LY2562175 1103500-20-4 FXR Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0033341 LY2562175 1103500-20-4 FXR Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0033341 LY2562175 1103500-20-4 FXR Metabolic Enzyme/Protease 25mg
CS-0033341 LY2562175 1103500-20-4 FXR Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0033387 iCRT3 901751-47-1 Wnt Stem Cell/Wnt 100mg
CS-0033387 iCRT3 901751-47-1 Wnt Stem Cell/Wnt 5mg
CS-0033387 iCRT3 901751-47-1 Wnt Stem Cell/Wnt 10mg
CS-0033387 iCRT3 901751-47-1 Wnt Stem Cell/Wnt 25mg
CS-0033387 iCRT3 901751-47-1 Wnt Stem Cell/Wnt 50mg
CS-0033428 ROC-325 1859141-26-6 Autophagy Autophagy 100mg
CS-0033428 ROC-325 1859141-26-6 Autophagy Autophagy 5mg
CS-0033428 ROC-325 1859141-26-6 Autophagy Autophagy 10mg
CS-0033428 ROC-325 1859141-26-6 Autophagy Autophagy 25mg
CS-0033428 ROC-325 1859141-26-6 Autophagy Autophagy 50mg
CS-0033442 TMRM Perchlorate 115532-50-8 Others Others 5mg
CS-0033442 TMRM Perchlorate 115532-50-8 Others Others 10mg
CS-0033469 BMS-813160 1286279-29-5 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 5mg
CS-0033469 BMS-813160 1286279-29-5 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 10mg
CS-0033469 BMS-813160 1286279-29-5 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 50mg
CS-0033469 BMS-813160 1286279-29-5 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 100mg
CS-0033469 BMS-813160 1286279-29-5 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 2mg
CS-0033495 SAR405 R enantiomer 1946010-79-2 Others Others 2mg
CS-0033495 SAR405 R enantiomer 1946010-79-2 Others Others 5mg
CS-0033495 SAR405 R enantiomer 1946010-79-2 Others Others 10mg
CS-0033536 Rovazolac 1454288-88-0 LXR Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0033536 Rovazolac 1454288-88-0 LXR Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0033536 Rovazolac 1454288-88-0 LXR Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0033536 Rovazolac 1454288-88-0 LXR Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-0033711 CBL0137 hydrochloride 1197397-89-9 MDM-2/p53;NF-κB Apoptosis;NF-κB 50mg
CS-0033711 CBL0137 hydrochloride 1197397-89-9 MDM-2/p53;NF-κB Apoptosis;NF-κB 2mg
CS-0033711 CBL0137 hydrochloride 1197397-89-9 MDM-2/p53;NF-κB Apoptosis;NF-κB 5mg
CS-0033711 CBL0137 hydrochloride 1197397-89-9 MDM-2/p53;NF-κB Apoptosis;NF-κB 10mg
CS-0033711 CBL0137 hydrochloride 1197397-89-9 MDM-2/p53;NF-κB Apoptosis;NF-κB 25mg
CS-0033729 D4-abiraterone 154229-21-7 Androgen Receptor;Cytochrome P450 Others;Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0033729 D4-abiraterone 154229-21-7 Androgen Receptor;Cytochrome P450 Others;Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0033729 D4-abiraterone 154229-21-7 Androgen Receptor;Cytochrome P450 Others;Metabolic Enzyme/Protease 25mg
CS-0033785 Ethylhexyl triazone 88122-99-0 Others Others 100mg
CS-0033785 Ethylhexyl triazone 88122-99-0 Others Others 500mg
CS-0033785 Ethylhexyl triazone 88122-99-0 Others Others 1g
CS-0033786 Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate 302776-68-7 Others Others 100mg
CS-0033786 Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate 302776-68-7 Others Others 500mg
CS-0033786 Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate 302776-68-7 Others Others 1g
CS-0033904 Nezukone 13656-81-0 Others Others 5mg
CS-0033904 Nezukone 13656-81-0 Others Others 10mg
CS-0033967 DBCO-(PEG)3-VC-PAB-MMAE Drug-Linker Conjugates for ADC Antibody-drug Conjugate/ADC Related 10mg
CS-0033967 DBCO-(PEG)3-VC-PAB-MMAE Drug-Linker Conjugates for ADC Antibody-drug Conjugate/ADC Related 1mg
CS-0033967 DBCO-(PEG)3-VC-PAB-MMAE Drug-Linker Conjugates for ADC Antibody-drug Conjugate/ADC Related 5mg
CS-0034 KU-57788 503468-95-9 DNA-PK;DNA-PK;CRISPR/Cas9 PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0034 KU-57788 503468-95-9 DNA-PK;DNA-PK;CRISPR/Cas9 PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0034 KU-57788 503468-95-9 DNA-PK;DNA-PK;CRISPR/Cas9 PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0034 KU-57788 503468-95-9 DNA-PK;DNA-PK;CRISPR/Cas9 PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0034135 Anti-HA Magnetic Beads 5g
CS-0034135 Anti-HA Magnetic Beads 1g
CS-0034183 PLGA 34346-01-5 Others Others 1g
CS-0034220 GLPG1837 1654725-02-6 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 1mg
CS-0034220 GLPG1837 1654725-02-6 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-0034220 GLPG1837 1654725-02-6 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0034220 GLPG1837 1654725-02-6 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-0034220 GLPG1837 1654725-02-6 CFTR Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-0034229 FL-411 2118944-88-8 Epigenetic Reader Domain Epigenetics 5mg
CS-0034229 FL-411 2118944-88-8 Epigenetic Reader Domain Epigenetics 10mg
CS-0034229 FL-411 2118944-88-8 Epigenetic Reader Domain Epigenetics 25mg
CS-0034229 FL-411 2118944-88-8 Epigenetic Reader Domain Epigenetics 50mg
CS-0034229 FL-411 2118944-88-8 Epigenetic Reader Domain Epigenetics 100mg
CS-0034239 LDH-IN-1 1964515-43-2 Lactate Dehydrogenase Metabolic Enzyme/Protease 25mg
CS-0034239 LDH-IN-1 1964515-43-2 Lactate Dehydrogenase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0034239 LDH-IN-1 1964515-43-2 Lactate Dehydrogenase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-0034239 LDH-IN-1 1964515-43-2 Lactate Dehydrogenase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0034239 LDH-IN-1 1964515-43-2 Lactate Dehydrogenase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0034285 Saikogenin A 5092-09-1 Dipeptidyl Peptidase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0034297 HAEGTFTSDVSSYLE Others Others 10mg
CS-0034297 HAEGTFTSDVSSYLE Others Others 1mg
CS-0034297 HAEGTFTSDVSSYLE Others Others 5mg
CS-0034299 EAVRLFIEWLKNGGPSSGAPPPS Others Others 1mg
CS-0034299 EAVRLFIEWLKNGGPSSGAPPPS Others Others 5mg
CS-0034299 EAVRLFIEWLKNGGPSSGAPPPS Others Others 10mg
CS-0034313 Cholera toxin 9012-63-9 Others Others 1mg
CS-0034320 7-Hydroxy-4H-chromen-4-one 59887-89-7 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-0034348 JT010 917562-33-5 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-0034348 JT010 917562-33-5 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0034348 JT010 917562-33-5 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 25mg
CS-0034377 AZ7550 hydrochloride IGF-1R Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-0034377 AZ7550 hydrochloride IGF-1R Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-0034435 Ac-Leu-Arg-AMC 929621-79-4 Others Others 10mg
CS-0034435 Ac-Leu-Arg-AMC 929621-79-4 Others Others 25mg
CS-0034435 Ac-Leu-Arg-AMC 929621-79-4 Others Others 1mg
CS-0034435 Ac-Leu-Arg-AMC 929621-79-4 Others Others 5mg
CS-0034467 ELN484228 312-63-0 Others Others 50mg
CS-0034467 ELN484228 312-63-0 Others Others 100mg
CS-0034467 ELN484228 312-63-0 Others Others 5mg
CS-0034467 ELN484228 312-63-0 Others Others 10mg
CS-0034467 ELN484228 312-63-0 Others Others 25mg
CS-0034585 IDO-IN-12 1888341-29-4 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 1mg
CS-0034585 IDO-IN-12 1888341-29-4 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0034585 IDO-IN-12 1888341-29-4 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0034633 Pyributicarb 88678-67-5 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-0034669 IDO-IN-9 1888378-12-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 1mg
CS-0034669 IDO-IN-9 1888378-12-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0034669 IDO-IN-9 1888378-12-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0034673 Pitofenone hydrochloride 1248-42-6 AChE Neuronal Signaling 100mg
CS-0034673 Pitofenone hydrochloride 1248-42-6 AChE Neuronal Signaling 5mg
CS-0034673 Pitofenone hydrochloride 1248-42-6 AChE Neuronal Signaling 10mg
CS-0034673 Pitofenone hydrochloride 1248-42-6 AChE Neuronal Signaling 50mg
CS-0034677 GR148672X 263890-70-6 Others Others 5mg
CS-0034677 GR148672X 263890-70-6 Others Others 10mg
CS-0034677 GR148672X 263890-70-6 Others Others 50mg
CS-0034677 GR148672X 263890-70-6 Others Others 100mg
CS-0034721 IDO-IN-11 1888378-32-2 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 1mg
CS-0034721 IDO-IN-11 1888378-32-2 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0034721 IDO-IN-11 1888378-32-2 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0034791 Aftin-4 866893-90-5 Amyloid-β Neuronal Signaling 10mg
CS-0034791 Aftin-4 866893-90-5 Amyloid-β Neuronal Signaling 25mg
CS-0034791 Aftin-4 866893-90-5 Amyloid-β Neuronal Signaling 50mg
CS-0034791 Aftin-4 866893-90-5 Amyloid-β Neuronal Signaling 100mg
CS-0034791 Aftin-4 866893-90-5 Amyloid-β Neuronal Signaling 5mg
CS-0034826 HAMNO 138736-73-9 Others Others 50mg
CS-0034826 HAMNO 138736-73-9 Others Others 100mg
CS-0034826 HAMNO 138736-73-9 Others Others 5mg
CS-0034826 HAMNO 138736-73-9 Others Others 10mg
CS-0034826 HAMNO 138736-73-9 Others Others 25mg
CS-0034949 Synta66 835904-51-3 CRAC Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-0034949 Synta66 835904-51-3 CRAC Channel Membrane Transporter/Ion Channel 25mg
CS-0034949 Synta66 835904-51-3 CRAC Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-0035 Neratinib 698387-09-6 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-0035 Neratinib 698387-09-6 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 500mg
CS-0035 Neratinib 698387-09-6 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 1g
CS-0035 Neratinib 698387-09-6 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 2g
CS-0035 Neratinib 698387-09-6 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5g
CS-0035 Neratinib 698387-09-6 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 200mg
CS-0035 Neratinib 698387-09-6 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-0035 Neratinib 698387-09-6 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-0035015 ARS-1323 1698024-73-5 Ras GPCR/G Protein 5mg
CS-0035015 ARS-1323 1698024-73-5 Ras GPCR/G Protein 10mg
CS-0035015 ARS-1323 1698024-73-5 Ras GPCR/G Protein 25mg
CS-0035112 AZD5904 618913-30-7 Others Others 10mg
CS-0035112 AZD5904 618913-30-7 Others Others 25mg
CS-0035112 AZD5904 618913-30-7 Others Others 50mg
CS-0035112 AZD5904 618913-30-7 Others Others 100mg
CS-0035112 AZD5904 618913-30-7 Others Others 5mg
CS-0035114 HDAC8-IN-1 1417997-93-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0035114 HDAC8-IN-1 1417997-93-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0035114 HDAC8-IN-1 1417997-93-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-0035114 HDAC8-IN-1 1417997-93-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-0035114 HDAC8-IN-1 1417997-93-3 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-0035117 ARS-1630 1698055-86-5 Ras GPCR/G Protein 5mg
CS-0035117 ARS-1630 1698055-86-5 Ras GPCR/G Protein 10mg
CS-0035117 ARS-1630 1698055-86-5 Ras GPCR/G Protein 25mg
CS-0035118 ONC212 1807861-48-8 GHSR GPCR/G Protein 25mg
CS-0035118 ONC212 1807861-48-8 GHSR GPCR/G Protein 50mg
CS-0035118 ONC212 1807861-48-8 GHSR GPCR/G Protein 100mg
CS-0035118 ONC212 1807861-48-8 GHSR GPCR/G Protein 5mg
CS-0035118 ONC212 1807861-48-8 GHSR GPCR/G Protein 10mg
CS-0035119 ARS-1620 1698055-85-4 Ras GPCR/G Protein 5mg
CS-0035119 ARS-1620 1698055-85-4 Ras GPCR/G Protein 10mg
CS-0035119 ARS-1620 1698055-85-4 Ras GPCR/G Protein 25mg
CS-0035122 Opioid receptor modulator 1 77514-44-4 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-0035122 Opioid receptor modulator 1 77514-44-4 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-0035122 Opioid receptor modulator 1 77514-44-4 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 25mg
CS-0035125 K-756 130017-40-2 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-0035125 K-756 130017-40-2 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-0035125 K-756 130017-40-2 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-0035127 CRTH2-IN-1 926661-54-3 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-0035127 CRTH2-IN-1 926661-54-3 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-0035127 CRTH2-IN-1 926661-54-3 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 25mg
CS-0035128 Chol-5-en-24-al-3β-ol 27460-33-9 VD/VDR Vitamin D Related 5mg
CS-0035128 Chol-5-en-24-al-3β-ol 27460-33-9 VD/VDR Vitamin D Related 10mg
CS-0035128 Chol-5-en-24-al-3β-ol 27460-33-9 VD/VDR Vitamin D Related 25mg
CS-0035171 Parbendazole 14255-87-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-0035171 Parbendazole 14255-87-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 25mg
CS-0035171 Parbendazole 14255-87-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 50mg
CS-0035171 Parbendazole 14255-87-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 100mg
CS-0035173 (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol 53495-21-9 Others Others 1mg
CS-0035173 (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol 53495-21-9 Others Others 5mg
CS-0035173 (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol 53495-21-9 Others Others 10mg
CS-0035173 (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol 53495-21-9 Others Others 25mg
CS-0035173 (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol 53495-21-9 Others Others 50mg
CS-0035173 (3β,20E)-24-Norchola-5,20(22)-diene-3,23-diol 53495-21-9 Others Others 100mg
CS-0035281 Talabostat isomer mesylate Others Others 5mg
CS-0035281 Talabostat isomer mesylate Others Others 10mg
CS-0035283 Pyrotinib Racemate 1246089-97-3 Others Others 25mg
CS-0035283 Pyrotinib Racemate 1246089-97-3 Others Others 50mg
CS-0035283 Pyrotinib Racemate 1246089-97-3 Others Others 1mg
CS-0035283 Pyrotinib Racemate 1246089-97-3 Others Others 5mg
CS-0035283 Pyrotinib Racemate 1246089-97-3 Others Others 10mg
CS-0035304 1-Linoleoyl Glycerol 2277-28-3 Phospholipase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-0035304 1-Linoleoyl Glycerol 2277-28-3 Phospholipase Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-0035352 E3 ligase Ligand 5 1264754-13-3 Ligand for E3 Ligase PROTAC 100mg
CS-0035352 E3 ligase Ligand 5 1264754-13-3 Ligand for E3 Ligase PROTAC 500mg
CS-0035356 BF738735 1436383-95-7 PI4K PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-0035356 BF738735 1436383-95-7 PI4K PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-0035356 BF738735 1436383-95-7 PI4K PI3K/Akt/mTOR 25mg
CS-0035357 PDE2/PDE10-IN-1 1426833-08-0 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0035357 PDE2/PDE10-IN-1 1426833-08-0 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0035357 PDE2/PDE10-IN-1 1426833-08-0 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 25mg
CS-0035358 GNE 220 1199590-75-4 MAP4K MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-0035358 GNE 220 1199590-75-4 MAP4K MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-0035358 GNE 220 1199590-75-4 MAP4K MAPK/ERK Pathway 25mg
CS-0035359 NOT Receptor Modulator 1 1015231-98-7 Others Others 5mg
CS-0035359 NOT Receptor Modulator 1 1015231-98-7 Others Others 10mg
CS-0035359 NOT Receptor Modulator 1 1015231-98-7 Others Others 25mg
CS-0035362 MGAT2-IN-2 1710630-11-7 Acyltransferase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0035362 MGAT2-IN-2 1710630-11-7 Acyltransferase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0035362 MGAT2-IN-2 1710630-11-7 Acyltransferase Metabolic Enzyme/Protease 25mg
CS-0035365 CCG 203769 410074-60-1 RGS Protein GPCR/G Protein 5mg
CS-0035365 CCG 203769 410074-60-1 RGS Protein GPCR/G Protein 10mg
CS-0035365 CCG 203769 410074-60-1 RGS Protein GPCR/G Protein 25mg
CS-0035367 S-MTC 156719-41-4 NO Synthase Immunology/Inflammation 5mg
CS-0035367 S-MTC 156719-41-4 NO Synthase Immunology/Inflammation 10mg
CS-0035367 S-MTC 156719-41-4 NO Synthase Immunology/Inflammation 25mg
CS-0035368 JMV 2959 925238-89-7 GHSR GPCR/G Protein 5mg
CS-0035368 JMV 2959 925238-89-7 GHSR GPCR/G Protein 10mg
CS-0035368 JMV 2959 925238-89-7 GHSR GPCR/G Protein 25mg
CS-0035372 3BDO 890405-51-3 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 5mg
CS-0035372 3BDO 890405-51-3 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 10mg
CS-0035372 3BDO 890405-51-3 mTOR;Autophagy PI3K/Akt/mTOR;Autophagy 25mg
CS-0035376 Neoseptin 3 1622863-21-1 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 5mg
CS-0035376 Neoseptin 3 1622863-21-1 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 10mg
CS-0035376 Neoseptin 3 1622863-21-1 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 25mg
CS-0035379 FASN inhibitor 1 2097262-60-5 Fatty Acid Synthase (FAS) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0035379 FASN inhibitor 1 2097262-60-5 Fatty Acid Synthase (FAS) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0035379 FASN inhibitor 1 2097262-60-5 Fatty Acid Synthase (FAS) Metabolic Enzyme/Protease 25mg
CS-0035381 Pz-1 1800505-64-9 VEGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-0035381 Pz-1 1800505-64-9 VEGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-0035381 Pz-1 1800505-64-9 VEGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK 25mg
CS-0035383 LP117 1056468-55-3 5-Lipoxygenase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-0035383 LP117 1056468-55-3 5-Lipoxygenase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-0035383 LP117 1056468-55-3 5-Lipoxygenase Metabolic Enzyme/Protease 25mg
CS-0035384 Protein kinase inhibitors 1 1365986-44-2 DYRK Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-0035384 Protein kinase inhibitors 1 1365986-44-2 DYRK Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-0035384 Protein kinase inhibitors 1 1365986-44-2 DYRK Protein Tyrosine Kinase/RTK 25mg
CS-0035389 FHZ 1883737-63-0 Others Others 5mg
CS-0035389 FHZ 1883737-63-0 Others Others 10mg
CS-0035389 FHZ 1883737-63-0 Others Others 25mg
CS-0035391 DPBQ 7029-89-2 MDM-2/p53 Apoptosis 5mg
