티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#18

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#     Product Name                       CAS          Target  Pathway  Size

CS-4997 NADPH (tetracyclohexanamine) 100929-71-3 Others Others 10mg
CS-4997 NADPH (tetracyclohexanamine) 100929-71-3 Others Others 50mg
CS-4998 NADPH (tetrasodium salt) 2646-71-1 Others Others 100mg
CS-4998 NADPH (tetrasodium salt) 2646-71-1 Others Others 500mg
CS-4998 NADPH (tetrasodium salt) 2646-71-1 Others Others 1g
CS-4998 NADPH (tetrasodium salt) 2646-71-1 Others Others 50mg
CS-4999 NADP (disodium salt) 24292-60-2 Others Others 100mg
CS-4999 NADP (disodium salt) 24292-60-2 Others Others 500mg
CS-5000 NADP (sodium salt) 1184-16-3 Others Others 100mg
CS-5000 NADP (sodium salt) 1184-16-3 Others Others 500mg
CS-5001 NADH (disodium salt) 606-68-8 Others Others 100mg
CS-5001 NADH (disodium salt) 606-68-8 Others Others 500mg
CS-5002 RO8994 1309684-94-3 MDM-2/p53 Apoptosis 5mg
CS-5002 RO8994 1309684-94-3 MDM-2/p53 Apoptosis 10mg
CS-5002 RO8994 1309684-94-3 MDM-2/p53 Apoptosis 50mg
CS-5002 RO8994 1309684-94-3 MDM-2/p53 Apoptosis 100mg
CS-5003 SAR405838 1303607-60-4 MDM-2/p53 Apoptosis 5mg
CS-5003 SAR405838 1303607-60-4 MDM-2/p53 Apoptosis 10mg
CS-5003 SAR405838 1303607-60-4 MDM-2/p53 Apoptosis 50mg
CS-5003 SAR405838 1303607-60-4 MDM-2/p53 Apoptosis 100mg
CS-5004 Tedizolid (phosphate) 856867-55-5 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-5004 Tedizolid (phosphate) 856867-55-5 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-5004 Tedizolid (phosphate) 856867-55-5 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-5004 Tedizolid (phosphate) 856867-55-5 Bacterial Anti-infection 100mg
CS-5005 Cyclophosphamide (hydrate) 6055-19-2 DNA Alkylator/Crosslinker Cell Cycle/DNA Damage 500mg
CS-5005 Cyclophosphamide (hydrate) 6055-19-2 DNA Alkylator/Crosslinker Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-5005 Cyclophosphamide (hydrate) 6055-19-2 DNA Alkylator/Crosslinker Cell Cycle/DNA Damage 200mg
CS-5006 EPZ020411 1700663-41-7 Histone Methyltransferase Epigenetics 5mg
CS-5006 EPZ020411 1700663-41-7 Histone Methyltransferase Epigenetics 10mg
CS-5006 EPZ020411 1700663-41-7 Histone Methyltransferase Epigenetics 50mg
CS-5006 EPZ020411 1700663-41-7 Histone Methyltransferase Epigenetics 100mg
CS-5007 INT-767 1000403-03-1 FXR;GPCR19 Metabolic Enzyme/Protease;GPCR/G Protein 5mg
CS-5007 INT-767 1000403-03-1 FXR;GPCR19 Metabolic Enzyme/Protease;GPCR/G Protein 10mg
CS-5007 INT-767 1000403-03-1 FXR;GPCR19 Metabolic Enzyme/Protease;GPCR/G Protein 50mg
CS-5008 Nampt-IN-1 1698878-14-6 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5008 Nampt-IN-1 1698878-14-6 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5008 Nampt-IN-1 1698878-14-6 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-5008 Nampt-IN-1 1698878-14-6 Nampt Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-5009 Afloqualone 56287-74-2 GABA Receptor;GABA Receptor Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-5010 Imidapril (hydrochloride) 89396-94-1 Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5010 Imidapril (hydrochloride) 89396-94-1 Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-5010 Imidapril (hydrochloride) 89396-94-1 Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-5010 Imidapril (hydrochloride) 89396-94-1 Angiotensin-converting Enzyme (ACE) Metabolic Enzyme/Protease 200mg
CS-5011 PF-04418948 1078166-57-0 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-5011 PF-04418948 1078166-57-0 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-5011 PF-04418948 1078166-57-0 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-5012 TAS-301 193620-69-8 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 5mg
CS-5012 TAS-301 193620-69-8 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 10mg
CS-5012 TAS-301 193620-69-8 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 50mg
CS-5012 TAS-301 193620-69-8 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 100mg
CS-5013 AMI-1 20324-87-2 Histone Methyltransferase Epigenetics 5mg
CS-5013 AMI-1 20324-87-2 Histone Methyltransferase Epigenetics 10mg
CS-5013 AMI-1 20324-87-2 Histone Methyltransferase Epigenetics 25mg
CS-5014 Carvedilol (phosphate hemihydrate) 610309-89-2 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 500mg
CS-5014 Carvedilol (phosphate hemihydrate) 610309-89-2 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-5016 SBI-0206965 1884220-36-3 ULK Autophagy 5mg
CS-5016 SBI-0206965 1884220-36-3 ULK Autophagy 10mg
CS-5016 SBI-0206965 1884220-36-3 ULK Autophagy 50mg
CS-5016 SBI-0206965 1884220-36-3 ULK Autophagy 100mg
CS-5017 Enasidenib 1446502-11-9 Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5017 Enasidenib 1446502-11-9 Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5017 Enasidenib 1446502-11-9 Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-5017 Enasidenib 1446502-11-9 Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-5018 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose 14937-32-7 Others Others 5mg
CS-5018 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose 14937-32-7 Others Others 10mg
CS-5018 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose 14937-32-7 Others Others 50mg
CS-5018 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose 14937-32-7 Others Others 100mg
CS-5019 Loganin 18524-94-2 Others Others 10mg
CS-5019 Loganin 18524-94-2 Others Others 50mg
CS-5019 Loganin 18524-94-2 Others Others 100mg
CS-5020 Norvancomycin (hydrochloride) 213997-73-0 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-5020 Norvancomycin (hydrochloride) 213997-73-0 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-5020 Norvancomycin (hydrochloride) 213997-73-0 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-5020 Norvancomycin (hydrochloride) 213997-73-0 Bacterial Anti-infection 100mg
CS-5021 Magnolol 528-43-8 RAR/RXR;PPAR;Autophagy Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 10mg
CS-5021 Magnolol 528-43-8 RAR/RXR;PPAR;Autophagy Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 50mg
CS-5021 Magnolol 528-43-8 RAR/RXR;PPAR;Autophagy Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 100mg
CS-5022 CHF5074 749269-83-8 γ-secretase;γ-secretase Stem Cell/Wnt;Neuronal Signaling 5mg
CS-5022 CHF5074 749269-83-8 γ-secretase;γ-secretase Stem Cell/Wnt;Neuronal Signaling 10mg
CS-5022 CHF5074 749269-83-8 γ-secretase;γ-secretase Stem Cell/Wnt;Neuronal Signaling 50mg
CS-5022 CHF5074 749269-83-8 γ-secretase;γ-secretase Stem Cell/Wnt;Neuronal Signaling 100mg
CS-5023 Cefoperazone (sodium salt) 62893-20-3 Bacterial Anti-infection 1g
CS-5023 Cefoperazone (sodium salt) 62893-20-3 Bacterial Anti-infection 5g
CS-5024 3,6-Dichlorotrimellitic anhydride 81742-10-1 Others Others 10mg
CS-5024 3,6-Dichlorotrimellitic anhydride 81742-10-1 Others Others 50mg
CS-5024 3,6-Dichlorotrimellitic anhydride 81742-10-1 Others Others 100mg
CS-5025 3,6-Dichlorotrimellitic acid 137071-78-4 Others Others 10mg
CS-5025 3,6-Dichlorotrimellitic acid 137071-78-4 Others Others 50mg
CS-5025 3,6-Dichlorotrimellitic acid 137071-78-4 Others Others 100mg
CS-5026 Dansyl chloride 605-65-2 Others Others 100mg
CS-5027 CY2 260430-02-2 Others Others 5mg
CS-5028 CY2-SE 186205-33-4 Others Others 5mg
CS-5029 AZD3759 1626387-80-1 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-5029 AZD3759 1626387-80-1 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-5029 AZD3759 1626387-80-1 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-5029 AZD3759 1626387-80-1 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-5030 CY7 943298-08-6 Others Others 5mg
CS-5031 CY7-SE 477908-53-5 Others Others 5mg
CS-5032 CY3-SE 146368-16-3 Others Others 5mg
CS-5033 Zy3 carboxylic acid 146368-13-0 Others Others 5mg
CS-5034 CY5 146368-11-8 Others Others 5mg
CS-5035 CY5-N3 1621101-43-6 Others Others 5mg
CS-5036 CY5-YNE 1345823-20-2 Others Others 5mg
CS-5037 CY5-SE 146368-14-1 Others Others 5mg
CS-5038 CY3-YNE 1010386-62-5 Others Others 5mg
CS-5039 6-ROX 194785-18-7 Others Others 5mg
CS-5040 5(6)-ROX 198978-94-8 Others Others 50mg
CS-5040 5(6)-ROX 198978-94-8 Others Others 100mg
CS-5040 5(6)-ROX 198978-94-8 Others Others 5mg
CS-5040 5(6)-ROX 198978-94-8 Others Others 10mg
CS-5041 5-ROX 216699-35-3 Others Others 10mg
CS-5041 5-ROX 216699-35-3 Others Others 50mg
CS-5041 5-ROX 216699-35-3 Others Others 5mg
CS-5042 Calcein (tetraethyl ester) 1170856-93-5 Others Others 10mg
CS-5042 Calcein (tetraethyl ester) 1170856-93-5 Others Others 50mg
CS-5042 Calcein (tetraethyl ester) 1170856-93-5 Others Others 100mg
CS-5043 Cilobradine (hydrochloride) 186097-54-1 HCN Channel Membrane Transporter/Ion Channel 2mg
CS-5044 ONO-4059 (analog) 1351635-67-0 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-5044 ONO-4059 (analog) 1351635-67-0 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 25mg
CS-5044 ONO-4059 (analog) 1351635-67-0 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-5044 ONO-4059 (analog) 1351635-67-0 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-5044 ONO-4059 (analog) 1351635-67-0 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-5045 WEHI-345 1354825-58-3 RIP kinase Apoptosis 5mg
CS-5045 WEHI-345 1354825-58-3 RIP kinase Apoptosis 10mg
CS-5045 WEHI-345 1354825-58-3 RIP kinase Apoptosis 50mg
CS-5045 WEHI-345 1354825-58-3 RIP kinase Apoptosis 100mg
CS-5046 UMI-77 518303-20-3 Bcl-2 Family Apoptosis 5mg
CS-5046 UMI-77 518303-20-3 Bcl-2 Family Apoptosis 10mg
CS-5046 UMI-77 518303-20-3 Bcl-2 Family Apoptosis 50mg
CS-5047 OTS514 1338540-63-8 TOPK Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-5047 OTS514 1338540-63-8 TOPK Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-5047 OTS514 1338540-63-8 TOPK Cell Cycle/DNA Damage 2mg
CS-5047 OTS514 1338540-63-8 TOPK Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-5047 OTS514 1338540-63-8 TOPK Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-5047 OTS514 1338540-63-8 TOPK Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-5048 IB-MECA 152918-18-8 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-5048 IB-MECA 152918-18-8 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-5048 IB-MECA 152918-18-8 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 25mg
CS-5048 IB-MECA 152918-18-8 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-5049 Kenpaullone 142273-20-9 GSK-3;GSK-3;CDK Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-5049 Kenpaullone 142273-20-9 GSK-3;GSK-3;CDK Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-5049 Kenpaullone 142273-20-9 GSK-3;GSK-3;CDK Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-5050 N6-Cyclohexyladenosine 36396-99-3 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-5050 N6-Cyclohexyladenosine 36396-99-3 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-5051 Paritaprevir 1216941-48-8 HCV Anti-infection 5mg
CS-5051 Paritaprevir 1216941-48-8 HCV Anti-infection 10mg
CS-5051 Paritaprevir 1216941-48-8 HCV Anti-infection 50mg
CS-5051 Paritaprevir 1216941-48-8 HCV Anti-infection 100mg
CS-5052 LY354740 176199-48-7 mGluR GPCR/G Protein 5mg
CS-5052 LY354740 176199-48-7 mGluR GPCR/G Protein 10mg
CS-5052 LY354740 176199-48-7 mGluR GPCR/G Protein 50mg
CS-5053 Solithromycin 760981-83-7 Bacterial Anti-infection 2mg
CS-5053 Solithromycin 760981-83-7 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-5053 Solithromycin 760981-83-7 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-5053 Solithromycin 760981-83-7 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-5054 Oritavancin (diphosphate) 192564-14-0 Bacterial Anti-infection 2mg
CS-5054 Oritavancin (diphosphate) 192564-14-0 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-5054 Oritavancin (diphosphate) 192564-14-0 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-5054 Oritavancin (diphosphate) 192564-14-0 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-5054 Oritavancin (diphosphate) 192564-14-0 Bacterial Anti-infection 100mg
CS-5055 O4I2 165682-93-9 Oct3/4 Stem Cell/Wnt 5mg
CS-5055 O4I2 165682-93-9 Oct3/4 Stem Cell/Wnt 10mg
CS-5055 O4I2 165682-93-9 Oct3/4 Stem Cell/Wnt 50mg
CS-5055 O4I2 165682-93-9 Oct3/4 Stem Cell/Wnt 100mg
CS-5056 BRD7116 329059-55-4 Others Others 5mg
CS-5056 BRD7116 329059-55-4 Others Others 10mg
CS-5056 BRD7116 329059-55-4 Others Others 50mg
CS-5057 Ornidazole (Levo-) 166734-83-4 Bacterial;Parasite Anti-infection;Anti-infection 50mg
CS-5058 Morinidazole 92478-27-8 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-5058 Morinidazole 92478-27-8 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-5059 Morinidazole (R enantiomer) 898230-59-6 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-5059 Morinidazole (R enantiomer) 898230-59-6 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-5060 Dextrorotation nimorazole phosphate ester 1124347-33-6 Bacterial;Parasite Anti-infection;Anti-infection 5mg
CS-5060 Dextrorotation nimorazole phosphate ester 1124347-33-6 Bacterial;Parasite Anti-infection;Anti-infection 10mg
CS-5060 Dextrorotation nimorazole phosphate ester 1124347-33-6 Bacterial;Parasite Anti-infection;Anti-infection 50mg
CS-5061 AF-353 865305-30-2 P2X Receptor Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-5061 AF-353 865305-30-2 P2X Receptor Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-5061 AF-353 865305-30-2 P2X Receptor Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-5062 SIBA 35899-54-8 Others Others 5mg
CS-5062 SIBA 35899-54-8 Others Others 10mg
CS-5062 SIBA 35899-54-8 Others Others 50mg
CS-5063 Tranilast (trans-) 70806-55-2 Angiotensin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-5063 Tranilast (trans-) 70806-55-2 Angiotensin Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-5064 O4I1 175135-47-4 Oct3/4 Stem Cell/Wnt 200mg
CS-5064 O4I1 175135-47-4 Oct3/4 Stem Cell/Wnt 10mg
CS-5064 O4I1 175135-47-4 Oct3/4 Stem Cell/Wnt 50mg
CS-5064 O4I1 175135-47-4 Oct3/4 Stem Cell/Wnt 100mg
CS-5065 Quisinostat 875320-29-9 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-5065 Quisinostat 875320-29-9 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-5065 Quisinostat 875320-29-9 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-5065 Quisinostat 875320-29-9 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-5066 PF-4840154 1332708-14-1 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-5066 PF-4840154 1332708-14-1 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-5066 PF-4840154 1332708-14-1 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-5066 PF-4840154 1332708-14-1 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-5067 N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine 110505-75-4 P2Y Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-5067 N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine 110505-75-4 P2Y Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-5067 N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine 110505-75-4 P2Y Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-5068 A2AR-agonist-1 41552-95-8 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-5068 A2AR-agonist-1 41552-95-8 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-5068 A2AR-agonist-1 41552-95-8 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-5068 A2AR-agonist-1 41552-95-8 Adenosine Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-5069 KC7F2 927822-86-4 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5069 KC7F2 927822-86-4 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5069 KC7F2 927822-86-4 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-5069 KC7F2 927822-86-4 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-5070 Ozanimod 1306760-87-1 LPL Receptor GPCR/G Protein 25mg
CS-5070 Ozanimod 1306760-87-1 LPL Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-5070 Ozanimod 1306760-87-1 LPL Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-5070 Ozanimod 1306760-87-1 LPL Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-5070 Ozanimod 1306760-87-1 LPL Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-5072 ISX-9 832115-62-5 Others Others 5mg
CS-5072 ISX-9 832115-62-5 Others Others 10mg
CS-5072 ISX-9 832115-62-5 Others Others 50mg
CS-5072 ISX-9 832115-62-5 Others Others 100mg
CS-5073 Wortmannin 19545-26-7 DNA-PK;DNA-PK;PI3K;ATM/ATR;ATM/ATR PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-5073 Wortmannin 19545-26-7 DNA-PK;DNA-PK;PI3K;ATM/ATR;ATM/ATR PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-5073 Wortmannin 19545-26-7 DNA-PK;DNA-PK;PI3K;ATM/ATR;ATM/ATR PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage;PI3K/Akt/mTOR 25mg
CS-5074 Nitroprusside (disodium dihydrate) 13755-38-9 Autophagy Autophagy 10g
CS-5075 Pyrrolidinedithiocarbamate (ammonium) 5108-96-3 NF-κB NF-κB 100mg
CS-5076 Lipoic acid 1200-22-2 Mitochondrial Metabolism Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-5077 L-NAME (hydrochloride) 51298-62-5 NO Synthase Immunology/Inflammation 100mg
CS-5077 L-NAME (hydrochloride) 51298-62-5 NO Synthase Immunology/Inflammation 500mg
CS-5078 Cabotegravir 1051375-10-0 HIV Integrase;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 100mg
CS-5078 Cabotegravir 1051375-10-0 HIV Integrase;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 5mg
CS-5078 Cabotegravir 1051375-10-0 HIV Integrase;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 10mg
CS-5078 Cabotegravir 1051375-10-0 HIV Integrase;HIV Metabolic Enzyme/Protease;Anti-infection 50mg
CS-5079 ROR gamma-t-IN-1 1426802-50-7 ROR Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5079 ROR gamma-t-IN-1 1426802-50-7 ROR Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5079 ROR gamma-t-IN-1 1426802-50-7 ROR Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-5079 ROR gamma-t-IN-1 1426802-50-7 ROR Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-5080 Chlormethine (hydrochloride) 55-86-7 Others Others 100mg
CS-5081 Cyclo(RADfK) 756500-23-9 Integrin Cytoskeleton 1mg
CS-5082 Endoxifen (Z-isomer) 112093-28-4 Estrogen Receptor/ERR;Potassium Channel Others;Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-5082 Endoxifen (Z-isomer) 112093-28-4 Estrogen Receptor/ERR;Potassium Channel Others;Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-5082 Endoxifen (Z-isomer) 112093-28-4 Estrogen Receptor/ERR;Potassium Channel Others;Membrane Transporter/Ion Channel 1mg
CS-5083 STF-31 724741-75-7 Autophagy Autophagy 10mg
CS-5083 STF-31 724741-75-7 Autophagy Autophagy 50mg
CS-5084 BG45 926259-99-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-5084 BG45 926259-99-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-5084 BG45 926259-99-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-5084 BG45 926259-99-6 HDAC;HDAC Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-5085 Pipobroman 54-91-1 Others Others 100mg
CS-5086 IDO-IN-4 1629125-65-0 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5086 IDO-IN-4 1629125-65-0 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-5086 IDO-IN-4 1629125-65-0 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 2mg
CS-5086 IDO-IN-4 1629125-65-0 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5087 IDO-IN-8 1402837-77-7 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5087 IDO-IN-8 1402837-77-7 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5088 Navoximod 1402837-78-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5088 Navoximod 1402837-78-8 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5089 IDO-IN-6 1402837-76-6 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5089 IDO-IN-6 1402837-76-6 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5090 IDO-IN-5 1402837-79-9 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-5090 IDO-IN-5 1402837-79-9 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-5091 Taltobulin (hydrochloride) Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 5mg
CS-5091 Taltobulin (hydrochloride) Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 10mg
CS-5091 Taltobulin (hydrochloride) Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 50mg
CS-5092 GDC-0994 (hydrochloride) 2070009-58-2 ERK;ERK Stem Cell/Wnt;MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-5092 GDC-0994 (hydrochloride) 2070009-58-2 ERK;ERK Stem Cell/Wnt;MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-5092 GDC-0994 (hydrochloride) 2070009-58-2 ERK;ERK Stem Cell/Wnt;MAPK/ERK Pathway 50mg
CS-5094 SBC-115076 489415-96-5 Autophagy Autophagy 5mg
CS-5094 SBC-115076 489415-96-5 Autophagy Autophagy 10mg
CS-5094 SBC-115076 489415-96-5 Autophagy Autophagy 50mg
CS-5094 SBC-115076 489415-96-5 Autophagy Autophagy 100mg
CS-5095 GlyT2-IN-1 448947-81-7 GlyT;GlyT Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-5095 GlyT2-IN-1 448947-81-7 GlyT;GlyT Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-5095 GlyT2-IN-1 448947-81-7 GlyT;GlyT Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-5095 GlyT2-IN-1 448947-81-7 GlyT;GlyT Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-5097 Cortisone 53-06-5 Glucocorticoid Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-5097 Cortisone 53-06-5 Glucocorticoid Receptor GPCR/G Protein 500mg
CS-5098 Endoxifen (Z-isomer hydrochloride) 1032008-74-4 Estrogen Receptor/ERR;Potassium Channel Others;Membrane Transporter/Ion Channel 1mg
CS-5098 Endoxifen (Z-isomer hydrochloride) 1032008-74-4 Estrogen Receptor/ERR;Potassium Channel Others;Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-5098 Endoxifen (Z-isomer hydrochloride) 1032008-74-4 Estrogen Receptor/ERR;Potassium Channel Others;Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-5100 Exendin-4 (Acetate) 914454-01-6 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 25mg
CS-5100 Exendin-4 (Acetate) 914454-01-6 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 1mg
CS-5100 Exendin-4 (Acetate) 914454-01-6 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-5100 Exendin-4 (Acetate) 914454-01-6 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-5101 Argireline 616204-22-9 Others Others 100mg
CS-5101 Argireline 616204-22-9 Others Others 5mg
CS-5101 Argireline 616204-22-9 Others Others 10mg
CS-5101 Argireline 616204-22-9 Others Others 50mg
CS-5102 (S)-Gossypol (acetic acid) 1189561-66-7 Bcl-2 Family Apoptosis 10mg
