티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#15

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#     Product Name    CAS   Target Pathway   Size

CS-3657 Macelignan 107534-93-0 Others Others 5mg
CS-3657 Macelignan 107534-93-0 Others Others 10mg
CS-3658 Schisandrin A 61281-38-7 Autophagy;Cytochrome P450 Autophagy;Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3659 Schisandrin B 61281-37-6 Autophagy Autophagy 10mg
CS-3659 Schisandrin B 61281-37-6 Autophagy Autophagy 50mg
CS-3660 Schisantherin A 58546-56-8 NF-κB NF-κB 10mg
CS-3660 Schisantherin A 58546-56-8 NF-κB NF-κB 50mg
CS-3661 Schisantherin B 58546-55-7 Amyloid-β Neuronal Signaling 10mg
CS-3661 Schisantherin B 58546-55-7 Amyloid-β Neuronal Signaling 50mg
CS-3662 Schisandrol B 58546-54-6 Autophagy Autophagy 10mg
CS-3663 Schisandrin 7432-28-2 Autophagy Autophagy 10mg
CS-3663 Schisandrin 7432-28-2 Autophagy Autophagy 50mg
CS-3664 Schisandrin C 61301-33-5 Others Others 10mg
CS-3665 Gomisin G 62956-48-3 HIV Anti-infection 5mg
CS-3665 Gomisin G 62956-48-3 HIV Anti-infection 10mg
CS-3666 XL-647 781613-23-8 VEGFR;EGFR;EGFR;Ephrin Receptor Protein Tyrosine Kinase/RTK;JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3666 XL-647 781613-23-8 VEGFR;EGFR;EGFR;Ephrin Receptor Protein Tyrosine Kinase/RTK;JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3667 Schisanhenol 69363-14-0 Others Others 5mg
CS-3667 Schisanhenol 69363-14-0 Others Others 10mg
CS-3668 Schisantherin E 64917-83-5 Others Others 5mg
CS-3668 Schisantherin E 64917-83-5 Others Others 10mg
CS-3669 Atractylenolide I 73069-13-3 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 5mg
CS-3669 Atractylenolide I 73069-13-3 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 10mg
CS-3669 Atractylenolide I 73069-13-3 Toll-like Receptor (TLR) Immunology/Inflammation 50mg
CS-3670 Atractylenolide II 73069-14-4 Others Others 10mg
CS-3670 Atractylenolide II 73069-14-4 Others Others 50mg
CS-3671 Atractylenolide III 73030-71-4 Others Others 10mg
CS-3671 Atractylenolide III 73030-71-4 Others Others 50mg
CS-3672 Atractylodin 55290-63-6 Others Others 10mg
CS-3672 Atractylodin 55290-63-6 Others Others 5mg
CS-3673 Baohuoside I 113558-15-9 Apoptosis;CXCR;CXCR Apoptosis;GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation 10mg
CS-3673 Baohuoside I 113558-15-9 Apoptosis;CXCR;CXCR Apoptosis;GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation 50mg
CS-3674 Ikarisoside F 113558-14-8 Others Others 5mg
CS-3674 Ikarisoside F 113558-14-8 Others Others 10mg
CS-3675 Icariin 489-32-7 Phosphodiesterase (PDE);PPAR;Autophagy Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 100mg
CS-3675 Icariin 489-32-7 Phosphodiesterase (PDE);PPAR;Autophagy Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 200mg
CS-3675 Icariin 489-32-7 Phosphodiesterase (PDE);PPAR;Autophagy Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 500mg
CS-3676 Epimedin A 110623-72-8 Others Others 50mg
CS-3676 Epimedin A 110623-72-8 Others Others 5mg
CS-3676 Epimedin A 110623-72-8 Others Others 10mg
CS-3677 Epimedin B 110623-73-9 Others Others 5mg
CS-3677 Epimedin B 110623-73-9 Others Others 10mg
CS-3677 Epimedin B 110623-73-9 Others Others 50mg
CS-3678 Epmedin C 110642-44-9 Others Others 5mg
CS-3678 Epmedin C 110642-44-9 Others Others 10mg
CS-3678 Epmedin C 110642-44-9 Others Others 50mg
CS-3679 Icaritin 118525-40-9 Autophagy Autophagy 5mg
CS-3679 Icaritin 118525-40-9 Autophagy Autophagy 10mg
CS-3680 β-Lapachone 4707-32-8 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 10mg
CS-3680 β-Lapachone 4707-32-8 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 50mg
CS-3680 β-Lapachone 4707-32-8 Topoisomerase;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 100mg
CS-3681 Imidafenacin 170105-16-5 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 200mg
CS-3681 Imidafenacin 170105-16-5 mAChR;mAChR Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 500mg
CS-3682 Indirubin 479-41-4 Others Others 5mg
CS-3682 Indirubin 479-41-4 Others Others 10mg
CS-3682 Indirubin 479-41-4 Others Others 50mg
CS-3682 Indirubin 479-41-4 Others Others 100mg
CS-3682 Indirubin 479-41-4 Others Others 25mg
CS-3682 Indirubin 479-41-4 Others Others 250mg
CS-3683 Sitagliptin (phosphate monohydrate) 654671-77-9 Dipeptidyl Peptidase;Autophagy Metabolic Enzyme/Protease;Autophagy 100mg
CS-3683 Sitagliptin (phosphate monohydrate) 654671-77-9 Dipeptidyl Peptidase;Autophagy Metabolic Enzyme/Protease;Autophagy 200mg
CS-3684 Nicardipine (Hydrochloride) 54527-84-3 Calcium Channel;Autophagy Membrane Transporter/Ion Channel;Autophagy 1g
CS-3684 Nicardipine (Hydrochloride) 54527-84-3 Calcium Channel;Autophagy Membrane Transporter/Ion Channel;Autophagy 5g
CS-3685 Nicardipine 55985-32-5 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 1g
CS-3685 Nicardipine 55985-32-5 Calcium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5g
CS-3686 Desogestrel 54024-22-5 Progesterone Receptor Others 10mg
CS-3686 Desogestrel 54024-22-5 Progesterone Receptor Others 50mg
CS-3686 Desogestrel 54024-22-5 Progesterone Receptor Others 100mg
CS-3687 OF-1 919973-83-4 Epigenetic Reader Domain Epigenetics 5mg
CS-3687 OF-1 919973-83-4 Epigenetic Reader Domain Epigenetics 10mg
CS-3687 OF-1 919973-83-4 Epigenetic Reader Domain Epigenetics 50mg
CS-3688 J-147 1146963-51-0 Others Others 5mg
CS-3688 J-147 1146963-51-0 Others Others 10mg
CS-3688 J-147 1146963-51-0 Others Others 50mg
CS-3689 CCG-1423 285986-88-1 Ras GPCR/G Protein 200mg
CS-3689 CCG-1423 285986-88-1 Ras GPCR/G Protein 10mg
CS-3689 CCG-1423 285986-88-1 Ras GPCR/G Protein 50mg
CS-3689 CCG-1423 285986-88-1 Ras GPCR/G Protein 100mg
CS-3690 Sagittatoside A 118525-35-2 Others Others 5mg
CS-3690 Sagittatoside A 118525-35-2 Others Others 10mg
CS-3691 Sagittatoside B 118525-36-3 Others Others 5mg
CS-3691 Sagittatoside B 118525-36-3 Others Others 10mg
CS-3692 IKarisoside A 55395-07-8 Others Others 5mg
CS-3693 Arenobufagin 464-74-4 Others Others 5mg
CS-3693 Arenobufagin 464-74-4 Others Others 10mg
CS-3694 Bufalin 465-21-4 Others Others 5mg
CS-3694 Bufalin 465-21-4 Others Others 10mg
CS-3695 Bufotalin 471-95-4 Others Others 5mg
CS-3695 Bufotalin 471-95-4 Others Others 10mg
CS-3696 Pseudobufarenogin 17008-69-4 Others Others 5mg
CS-3697 Cinobufagin 470-37-1 Autophagy Autophagy 5mg
CS-3697 Cinobufagin 470-37-1 Autophagy Autophagy 10mg
CS-3698 Cinobufotalin 1108-68-5 Others Others 5mg
CS-3698 Cinobufotalin 1108-68-5 Others Others 10mg
CS-3699 Desacetylcinobufagin 4026-95-3 Others Others 5mg
CS-3699 Desacetylcinobufagin 4026-95-3 Others Others 10mg
CS-3700 Desacetylcinobufotalin 4099-30-3 Apoptosis Apoptosis 10mg
CS-3700 Desacetylcinobufotalin 4099-30-3 Apoptosis Apoptosis 5mg
CS-3701 Gamabufotalin 465-11-2 Others Others 5mg
CS-3701 Gamabufotalin 465-11-2 Others Others 10mg
CS-3702 Resibufogenin 465-39-4 Others Others 5mg
CS-3702 Resibufogenin 465-39-4 Others Others 10mg
CS-3702 Resibufogenin 465-39-4 Others Others 50mg
CS-3703 Telocinobufagin 472-26-4 Others Others 5mg
CS-3703 Telocinobufagin 472-26-4 Others Others 10mg
CS-3704 GDC-0994 1453848-26-4 ERK;ERK Stem Cell/Wnt;MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-3704 GDC-0994 1453848-26-4 ERK;ERK Stem Cell/Wnt;MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-3704 GDC-0994 1453848-26-4 ERK;ERK Stem Cell/Wnt;MAPK/ERK Pathway 50mg
CS-3705 Lagociclovir 92562-88-4 HBV Anti-infection 5mg
CS-3705 Lagociclovir 92562-88-4 HBV Anti-infection 10mg
CS-3706 PF-06380101 1436391-86-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 5mg
CS-3706 PF-06380101 1436391-86-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 10mg
CS-3706 PF-06380101 1436391-86-4 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 1mg
CS-3707 Aloin 1415-73-2 Others Others 100mg
CS-3707 Aloin 1415-73-2 Others Others 50mg
CS-3708 Aloin B 28371-16-6 Others Others 10mg
CS-3708 Aloin B 28371-16-6 Others Others 5mg
CS-3709 Aloe emodin 481-72-1 Others Others 100mg
CS-3709 Aloe emodin 481-72-1 Others Others 500mg
CS-3710 Astragaloside A 83207-58-3 Others Others 5mg
CS-3710 Astragaloside A 83207-58-3 Others Others 10mg
CS-3710 Astragaloside A 83207-58-3 Others Others 50mg
CS-3711 Astragaloside I 84680-75-1 Others Others 5mg
CS-3711 Astragaloside I 84680-75-1 Others Others 10mg
CS-3712 Astragaloside II 84676-89-1 Others Others 10mg
CS-3712 Astragaloside II 84676-89-1 Others Others 5mg
CS-3713 Astragaloside III 84687-42-3 Others Others 5mg
CS-3713 Astragaloside III 84687-42-3 Others Others 10mg
CS-3714 Cycloastragenol 84605-18-5 Others Others 10mg
CS-3714 Cycloastragenol 84605-18-5 Others Others 50mg
CS-3715 Calycosin 20575-57-9 Others Others 10mg
CS-3715 Calycosin 20575-57-9 Others Others 50mg
CS-3716 Calycosin-7-O-β-D-glucoside 20633-67-4 Others Others 10mg
CS-3716 Calycosin-7-O-β-D-glucoside 20633-67-4 Others Others 50mg
CS-3717 Isoastragaloside I 84676-88-0 Others Others 5mg
CS-3717 Isoastragaloside I 84676-88-0 Others Others 10mg
CS-3718 Isoastragaloside II 86764-11-6 Others Others 10mg
CS-3718 Isoastragaloside II 86764-11-6 Others Others 5mg
CS-3719 Ononin 486-62-4 Others Others 10mg
CS-3719 Ononin 486-62-4 Others Others 50mg
CS-3719 Ononin 486-62-4 Others Others 100mg
CS-3720 Astragalin 480-10-4 Others Others 5mg
CS-3720 Astragalin 480-10-4 Others Others 10mg
CS-3721 E-4031 113559-13-0 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-3721 E-4031 113559-13-0 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-3721 E-4031 113559-13-0 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-3722 Telatinib 332012-40-5 VEGFR;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3722 Telatinib 332012-40-5 VEGFR;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3722 Telatinib 332012-40-5 VEGFR;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-3722 Telatinib 332012-40-5 VEGFR;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-3723 ACTB-1003 939805-30-8 VEGFR;FGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 2mg
CS-3723 ACTB-1003 939805-30-8 VEGFR;FGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3723 ACTB-1003 939805-30-8 VEGFR;FGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3723 ACTB-1003 939805-30-8 VEGFR;FGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-3723 ACTB-1003 939805-30-8 VEGFR;FGFR Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-3724 Ginkgolide B 15291-77-7 Others Others 10mg
CS-3724 Ginkgolide B 15291-77-7 Others Others 50mg
CS-3725 Ginkgolide C 15291-76-6 MMP;Sirtuin;Sirtuin;AMPK;AMPK Metabolic Enzyme/Protease;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage;Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-3725 Ginkgolide C 15291-76-6 MMP;Sirtuin;Sirtuin;AMPK;AMPK Metabolic Enzyme/Protease;Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage;Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-3726 Ginkgolic Acid (C13:0) 20261-38-5 Others Others 10mg
CS-3727 Ginkgetin 481-46-9 Others Others 5mg
CS-3727 Ginkgetin 481-46-9 Others Others 10mg
CS-3728 Ginkgolic Acid 22910-60-7 E1/E2/E3 Enzyme Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-3728 Ginkgolic Acid 22910-60-7 E1/E2/E3 Enzyme Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3729 Sipeimine 61825-98-7 Others Others 5mg
CS-3729 Sipeimine 61825-98-7 Others Others 10mg
CS-3730 Peimisine 19773-24-1 Others Others 5mg
CS-3730 Peimisine 19773-24-1 Others Others 10mg
CS-3731 Peimine 23496-41-5 Others Others 5mg
CS-3731 Peimine 23496-41-5 Others Others 10mg
CS-3732 Peiminine 18059-10-4 Autophagy Autophagy 5mg
CS-3732 Peiminine 18059-10-4 Autophagy Autophagy 10mg
CS-3733 Tubeimoside I 102040-03-9 Others Others 10mg
CS-3733 Tubeimoside I 102040-03-9 Others Others 50mg
CS-3734 Tubeimoside II 115810-12-3 Others Others 5mg
CS-3734 Tubeimoside II 115810-12-3 Others Others 10mg
CS-3735 alpha-Boswellic acid 471-66-9 Others Others 5mg
CS-3735 alpha-Boswellic acid 471-66-9 Others Others 10mg
CS-3736 AKBA 67416-61-9 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-3736 AKBA 67416-61-9 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3737 Bisdemethoxycurcumin 33171-05-0 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 10mg
CS-3737 Bisdemethoxycurcumin 33171-05-0 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 50mg
CS-3737 Bisdemethoxycurcumin 33171-05-0 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 100mg
CS-3738 Demethoxycurcumin 22608-11-3 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 5mg
CS-3738 Demethoxycurcumin 22608-11-3 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 10mg
CS-3738 Demethoxycurcumin 22608-11-3 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 50mg
CS-3739 Tetrahydrocurcumin 36062-04-1 Autophagy;Cytochrome P450 Autophagy;Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-3739 Tetrahydrocurcumin 36062-04-1 Autophagy;Cytochrome P450 Autophagy;Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3740 Octahydrocurcumin 36062-07-4 Others Others 5mg
CS-3740 Octahydrocurcumin 36062-07-4 Others Others 10mg
CS-3741 Britannilactone 33620-72-3 Others Others 5mg
CS-3741 Britannilactone 33620-72-3 Others Others 10mg
CS-3742 1-O-Acetylbritannilactone 33627-41-7 COX;NF-κB Immunology/Inflammation;NF-κB 10mg
CS-3742 1-O-Acetylbritannilactone 33627-41-7 COX;NF-κB Immunology/Inflammation;NF-κB 5mg
CS-3743 GLPG0492 1215085-92-9 Androgen Receptor Others 5mg
CS-3743 GLPG0492 1215085-92-9 Androgen Receptor Others 10mg
CS-3743 GLPG0492 1215085-92-9 Androgen Receptor Others 50mg
CS-3743 GLPG0492 1215085-92-9 Androgen Receptor Others 100mg
CS-3744 Gemcitabine (elaidate) 210829-30-4 Nucleoside Antimetabolite/Analog;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 50mg
CS-3744 Gemcitabine (elaidate) 210829-30-4 Nucleoside Antimetabolite/Analog;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 5mg
CS-3744 Gemcitabine (elaidate) 210829-30-4 Nucleoside Antimetabolite/Analog;Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 10mg
CS-3745 Glyparamide 5581-42-0 Others Others 100mg
CS-3745 Glyparamide 5581-42-0 Others Others 5mg
CS-3745 Glyparamide 5581-42-0 Others Others 10mg
CS-3745 Glyparamide 5581-42-0 Others Others 50mg
CS-3746 Dolasetron (Mesylate hydrate) 878143-33-0 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-3746 Dolasetron (Mesylate hydrate) 878143-33-0 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 200mg
CS-3747 Dolasetron 115956-12-2 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-3747 Dolasetron 115956-12-2 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-3748 Dolasetron (Mesylate) 115956-13-3 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-3748 Dolasetron (Mesylate) 115956-13-3 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-3749 Bakuchiol 10309-37-2 p38 MAPK MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-3749 Bakuchiol 10309-37-2 p38 MAPK MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-3750 Bavachalcone 28448-85-3 Others Others 5mg
CS-3750 Bavachalcone 28448-85-3 Others Others 10mg
CS-3751 Bavachinin 19879-30-2 Others Others 5mg
CS-3751 Bavachinin 19879-30-2 Others Others 10mg
CS-3752 Corylin 53947-92-5 Others Others 5mg
CS-3752 Corylin 53947-92-5 Others Others 10mg
CS-3753 Corylifol A 775351-88-7 STAT;STAT JAK/STAT Signaling;Stem Cell/Wnt 5mg
CS-3753 Corylifol A 775351-88-7 STAT;STAT JAK/STAT Signaling;Stem Cell/Wnt 10mg
CS-3754 Angelicin 523-50-2 Others Others 5mg
CS-3754 Angelicin 523-50-2 Others Others 10mg
CS-3755 Neobavaisoflavone 41060-15-5 Others Others 5mg
CS-3755 Neobavaisoflavone 41060-15-5 Others Others 10mg
CS-3756 Psoralen 66-97-7 Others Others 10mg
CS-3756 Psoralen 66-97-7 Others Others 50mg
CS-3756 Psoralen 66-97-7 Others Others 100mg
CS-3757 Psoralidin 18642-23-4 Notch Stem Cell/Wnt 5mg
CS-3757 Psoralidin 18642-23-4 Notch Stem Cell/Wnt 10mg
CS-3758 (-)-Catechin gallate 130405-40-2 COX Immunology/Inflammation 5mg
CS-3758 (-)-Catechin gallate 130405-40-2 COX Immunology/Inflammation 10mg
CS-3759 Catechin 154-23-4 COX Immunology/Inflammation 100mg
CS-3759 Catechin 154-23-4 COX Immunology/Inflammation 10mg
CS-3759 Catechin 154-23-4 COX Immunology/Inflammation 50mg
CS-3760 (-)-Epicatechin 490-46-0 COX Immunology/Inflammation 10mg
CS-3760 (-)-Epicatechin 490-46-0 COX Immunology/Inflammation 100mg
CS-3760 (-)-Epicatechin 490-46-0 COX Immunology/Inflammation 50mg
CS-3761 (-)-Epicatechin gallate 1257-08-5 COX Immunology/Inflammation 25mg
CS-3761 (-)-Epicatechin gallate 1257-08-5 COX Immunology/Inflammation 50mg
CS-3761 (-)-Epicatechin gallate 1257-08-5 COX Immunology/Inflammation 5mg
CS-3761 (-)-Epicatechin gallate 1257-08-5 COX Immunology/Inflammation 10mg
CS-3762 (-)-Epigallocatechin 970-74-1 MMP Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-3762 (-)-Epigallocatechin 970-74-1 MMP Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3763 Wilforlide A 84104-71-2 Others Others 5mg
CS-3763 Wilforlide A 84104-71-2 Others Others 10mg
CS-3764 Triptophenolide 74285-86-2 Androgen Receptor Others 5mg
CS-3764 Triptophenolide 74285-86-2 Androgen Receptor Others 10mg
CS-3765 Wilforine 11088-09-8 Others Others 5mg
CS-3765 Wilforine 11088-09-8 Others Others 10mg
CS-3766 Chlorogenic acid 327-97-9 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 500mg
CS-3767 Cryptochlorogenic acid 905-99-7 Others Others 10mg
CS-3767 Cryptochlorogenic acid 905-99-7 Others Others 5mg
CS-3768 3,5-Dicaffeoylquinic acid 2450-53-5 Others Others 5mg
CS-3768 3,5-Dicaffeoylquinic acid 2450-53-5 Others Others 10mg
CS-3768 3,5-Dicaffeoylquinic acid 2450-53-5 Others Others 50mg
CS-3768 3,5-Dicaffeoylquinic acid 2450-53-5 Others Others 100mg
CS-3769 3,4-Dicaffeoylquinic acid 14534-61-3 Others Others 5mg
CS-3769 3,4-Dicaffeoylquinic acid 14534-61-3 Others Others 10mg
CS-3770 Neochlorogenic acid 906-33-2 Interleukin Related;COX;TNF Receptor;NF-κB Immunology/Inflammation;Immunology/Inflammation;Apoptosis;NF-κB 5mg
CS-3770 Neochlorogenic acid 906-33-2 Interleukin Related;COX;TNF Receptor;NF-κB Immunology/Inflammation;Immunology/Inflammation;Apoptosis;NF-κB 10mg
CS-3771 4,5-Dicaffeoylquinic acid 57378-72-0 Others Others 5mg
CS-3771 4,5-Dicaffeoylquinic acid 57378-72-0 Others Others 10mg
CS-3774 NS-304 475086-01-2 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-3774 NS-304 475086-01-2 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-3774 NS-304 475086-01-2 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-3775 Oxytocin (acetate) 6233-83-6 Oxytocin Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-3775 Oxytocin (acetate) 6233-83-6 Oxytocin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-3775 Oxytocin (acetate) 6233-83-6 Oxytocin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-3775 Oxytocin (acetate) 6233-83-6 Oxytocin Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-3775 Oxytocin (acetate) 6233-83-6 Oxytocin Receptor GPCR/G Protein 200mg
CS-3775 Oxytocin (acetate) 6233-83-6 Oxytocin Receptor GPCR/G Protein 500mg
CS-3776 Mps1-IN-1 1125593-20-5 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 5mg
CS-3776 Mps1-IN-1 1125593-20-5 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-3776 Mps1-IN-1 1125593-20-5 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 50mg
CS-3777 Pyridoclax 1651890-44-6 Bcl-2 Family Apoptosis 5mg
CS-3777 Pyridoclax 1651890-44-6 Bcl-2 Family Apoptosis 10mg
CS-3777 Pyridoclax 1651890-44-6 Bcl-2 Family Apoptosis 50mg
CS-3777 Pyridoclax 1651890-44-6 Bcl-2 Family Apoptosis 100mg
CS-3778 BCX 4430 222631-44-9 Filovirus Anti-infection 1mg
CS-3778 BCX 4430 222631-44-9 Filovirus Anti-infection 5mg
CS-3779 BCX4430 (freebase) 249503-25-1 Filovirus Anti-infection 1mg
CS-3779 BCX4430 (freebase) 249503-25-1 Filovirus Anti-infection 5mg
CS-3780 Forodesine (hydrochloride) 284490-13-7 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 1000ug
CS-3780 Forodesine (hydrochloride) 284490-13-7 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 2500ug
CS-3780 Forodesine (hydrochloride) 284490-13-7 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-3780 Forodesine (hydrochloride) 284490-13-7 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-3781 Forodesine 209799-67-7 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 2500ug
CS-3781 Forodesine 209799-67-7 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-3781 Forodesine 209799-67-7 Nucleoside Antimetabolite/Analog Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-3782 Bikinin 188011-69-0 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-3782 Bikinin 188011-69-0 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-3782 Bikinin 188011-69-0 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-3782 Bikinin 188011-69-0 GSK-3;GSK-3 Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-3783 Brefeldin A 20350-15-6 Autophagy;CRISPR/Cas9 Autophagy;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-3783 Brefeldin A 20350-15-6 Autophagy;CRISPR/Cas9 Autophagy;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-3783 Brefeldin A 20350-15-6 Autophagy;CRISPR/Cas9 Autophagy;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-3783 Brefeldin A 20350-15-6 Autophagy;CRISPR/Cas9 Autophagy;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-3784 (-)-MK 801 (Maleate) 121917-57-5 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 50mg
CS-3784 (-)-MK 801 (Maleate) 121917-57-5 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 10mg
CS-3785 SBE13 (Hydrochloride) 1052532-15-6 Polo-like Kinase (PLK);Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 10mg
CS-3785 SBE13 (Hydrochloride) 1052532-15-6 Polo-like Kinase (PLK);Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 50mg
CS-3786 SBE13 775294-82-1 Polo-like Kinase (PLK);Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 10mg
CS-3786 SBE13 775294-82-1 Polo-like Kinase (PLK);Autophagy Cell Cycle/DNA Damage;Autophagy 50mg
CS-3787 Taltobulin (trifluoroacetate) 228266-41-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 5mg
CS-3787 Taltobulin (trifluoroacetate) 228266-41-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 10mg
CS-3787 Taltobulin (trifluoroacetate) 228266-41-9 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 50mg
CS-3788 Tipifarnib (S enantiomer) 192185-71-0 Farnesyl Transferase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-3788 Tipifarnib (S enantiomer) 192185-71-0 Farnesyl Transferase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
