티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#14

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#     Product Name  CAS   Target Pathway  Size

CS-3310 Benoxafos 16759-59-4 Others Others 5mg
CS-3310 Benoxafos 16759-59-4 Others Others 10mg
CS-3311 Bethoxazin 163269-30-5 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-3311 Bethoxazin 163269-30-5 Bacterial Anti-infection 50mg
CS-3313 Cloxyfonac 6386-63-6 Others Others 10mg
CS-3313 Cloxyfonac 6386-63-6 Others Others 50mg
CS-3314 Cyhalofop 122008-78-0 Others Others 10mg
CS-3314 Cyhalofop 122008-78-0 Others Others 50mg
CS-3316 Aldicarb (sulfone) 1646-88-4 AChE Neuronal Signaling 100mg
CS-3317 Pyraclonil 158353-15-2 Others Others 10mg
CS-3317 Pyraclonil 158353-15-2 Others Others 5mg
CS-3318 Haloxon 321-55-1 Parasite Anti-infection 5mg
CS-3318 Haloxon 321-55-1 Parasite Anti-infection 10mg
CS-3319 Chromafenozide 143807-66-3 Others Others 10mg
CS-3319 Chromafenozide 143807-66-3 Others Others 50mg
CS-3320 Furilazole 121776-33-8 Others Others 50mg
CS-3321 Methasulfocarb 66952-49-6 Fungal Anti-infection 10mg
CS-3321 Methasulfocarb 66952-49-6 Fungal Anti-infection 50mg
CS-3322 GSK-J1 1373422-53-7 Histone Demethylase Epigenetics 10mg
CS-3322 GSK-J1 1373422-53-7 Histone Demethylase Epigenetics 50mg
CS-3323 SB269652 215802-15-6 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 100mg
CS-3323 SB269652 215802-15-6 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 50mg
CS-3323 SB269652 215802-15-6 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 10mg
CS-3323 SB269652 215802-15-6 Dopamine Receptor;Dopamine Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-3324 GSK2194069 1332331-08-4 Others Others 5mg
CS-3324 GSK2194069 1332331-08-4 Others Others 10mg
CS-3324 GSK2194069 1332331-08-4 Others Others 50mg
CS-3324 GSK2194069 1332331-08-4 Others Others 100mg
CS-3325 c-di-AMP 54447-84-6 Others Others 500ug
CS-3325 c-di-AMP 54447-84-6 Others Others 1mg
CS-3326 GSK2110183 1047634-63-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-3326 GSK2110183 1047634-63-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-3326 GSK2110183 1047634-63-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-3326 GSK2110183 1047634-63-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-3327 ATN-161 262438-43-7 Integrin Cytoskeleton 5mg
CS-3327 ATN-161 262438-43-7 Integrin Cytoskeleton 10mg
CS-3327 ATN-161 262438-43-7 Integrin Cytoskeleton 50mg
CS-3327 ATN-161 262438-43-7 Integrin Cytoskeleton 100mg
CS-3328 GSK-J1 (lithium salt) Histone Demethylase Epigenetics 10mg
CS-3328 GSK-J1 (lithium salt) Histone Demethylase Epigenetics 50mg
CS-3329 Cerdulatinib 1198300-79-6 JAK;JAK;JAK;Syk Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-3329 Cerdulatinib 1198300-79-6 JAK;JAK;JAK;Syk Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-3329 Cerdulatinib 1198300-79-6 JAK;JAK;JAK;Syk Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 200mg
CS-3329 Cerdulatinib 1198300-79-6 JAK;JAK;JAK;Syk Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3329 Cerdulatinib 1198300-79-6 JAK;JAK;JAK;Syk Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3330 FH1 2719-05-3 Others Others 10mg
CS-3330 FH1 2719-05-3 Others Others 50mg
CS-3331 PKC412 120685-11-2 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 100mg
CS-3331 PKC412 120685-11-2 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 1mg
CS-3331 PKC412 120685-11-2 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 5mg
CS-3331 PKC412 120685-11-2 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 10mg
CS-3331 PKC412 120685-11-2 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 50mg
CS-3332 Ro 61-8048 199666-03-0 Others Others 100mg
CS-3332 Ro 61-8048 199666-03-0 Others Others 200mg
CS-3332 Ro 61-8048 199666-03-0 Others Others 5mg
CS-3332 Ro 61-8048 199666-03-0 Others Others 10mg
CS-3332 Ro 61-8048 199666-03-0 Others Others 50mg
CS-3333 6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin 104723-60-6 Others Others 1g
CS-3333 6-O-α-Maltosyl-β-cyclodextrin 104723-60-6 Others Others 5g
CS-3334 Andrographolide 5508-58-7 NF-κB NF-κB 100mg
CS-3334 Andrographolide 5508-58-7 NF-κB NF-κB 500mg
CS-3335 ARN2966 102212-26-0 Amyloid-β Neuronal Signaling 50mg
CS-3335 ARN2966 102212-26-0 Amyloid-β Neuronal Signaling 100mg
CS-3335 ARN2966 102212-26-0 Amyloid-β Neuronal Signaling 5mg
CS-3335 ARN2966 102212-26-0 Amyloid-β Neuronal Signaling 10mg
CS-3336 LY2857785 1619903-54-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 2mg
CS-3336 LY2857785 1619903-54-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-3336 LY2857785 1619903-54-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-3336 LY2857785 1619903-54-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-3336 LY2857785 1619903-54-6 CDK Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-3337 Netupitant 290297-26-6 Neurokinin Receptor;Neurokinin Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-3337 Netupitant 290297-26-6 Neurokinin Receptor;Neurokinin Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-3337 Netupitant 290297-26-6 Neurokinin Receptor;Neurokinin Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-3337 Netupitant 290297-26-6 Neurokinin Receptor;Neurokinin Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-3338 Pasireotide (ditrifluoroacetate) Somatostatin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-3338 Pasireotide (ditrifluoroacetate) Somatostatin Receptor GPCR/G Protein 1mg
CS-3338 Pasireotide (ditrifluoroacetate) Somatostatin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-3339 Pasireotide (L-aspartate salt) 396091-77-3 Somatostatin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-3339 Pasireotide (L-aspartate salt) 396091-77-3 Somatostatin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-3339 Pasireotide (L-aspartate salt) 396091-77-3 Somatostatin Receptor GPCR/G Protein 1mg
CS-3340 BV6 1001600-56-1 IAP Apoptosis 5mg
CS-3340 BV6 1001600-56-1 IAP Apoptosis 10mg
CS-3340 BV6 1001600-56-1 IAP Apoptosis 50mg
CS-3340 BV6 1001600-56-1 IAP Apoptosis 100mg
CS-3341 KRCA-0008 1472795-20-2 Ack1;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3341 KRCA-0008 1472795-20-2 Ack1;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3341 KRCA-0008 1472795-20-2 Ack1;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-3341 KRCA-0008 1472795-20-2 Ack1;ALK Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-3342 JW 642 1416133-89-5 MAGL Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-3342 JW 642 1416133-89-5 MAGL Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-3342 JW 642 1416133-89-5 MAGL Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-3342 JW 642 1416133-89-5 MAGL Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3343 G-749 1457983-28-6 FLT3 Protein Tyrosine Kinase/RTK 1mg
CS-3343 G-749 1457983-28-6 FLT3 Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3344 HTH-01-015 1613724-42-7 AMPK;AMPK Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-3344 HTH-01-015 1613724-42-7 AMPK;AMPK Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-3344 HTH-01-015 1613724-42-7 AMPK;AMPK Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-3344 HTH-01-015 1613724-42-7 AMPK;AMPK Epigenetics;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-3345 UNC0379 1620401-82-2 Histone Methyltransferase Epigenetics 100mg
CS-3345 UNC0379 1620401-82-2 Histone Methyltransferase Epigenetics 50mg
CS-3345 UNC0379 1620401-82-2 Histone Methyltransferase Epigenetics 10mg
CS-3345 UNC0379 1620401-82-2 Histone Methyltransferase Epigenetics 5mg
CS-3346 NIBR189 1599432-08-2 EBI2/GPR183 GPCR/G Protein 5mg
CS-3346 NIBR189 1599432-08-2 EBI2/GPR183 GPCR/G Protein 10mg
CS-3346 NIBR189 1599432-08-2 EBI2/GPR183 GPCR/G Protein 50mg
CS-3346 NIBR189 1599432-08-2 EBI2/GPR183 GPCR/G Protein 100mg
CS-3347 GK921 1025015-40-0 Others Others 100mg
CS-3347 GK921 1025015-40-0 Others Others 50mg
CS-3347 GK921 1025015-40-0 Others Others 10mg
CS-3347 GK921 1025015-40-0 Others Others 5mg
CS-3348 ON 146040 1404231-34-0 PI3K;Bcr-Abl PI3K/Akt/mTOR;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3348 ON 146040 1404231-34-0 PI3K;Bcr-Abl PI3K/Akt/mTOR;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3348 ON 146040 1404231-34-0 PI3K;Bcr-Abl PI3K/Akt/mTOR;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-3348 ON 146040 1404231-34-0 PI3K;Bcr-Abl PI3K/Akt/mTOR;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-3349 NVS-CRF38 1207258-55-6 CRFR GPCR/G Protein 100mg
CS-3349 NVS-CRF38 1207258-55-6 CRFR GPCR/G Protein 50mg
CS-3349 NVS-CRF38 1207258-55-6 CRFR GPCR/G Protein 10mg
CS-3349 NVS-CRF38 1207258-55-6 CRFR GPCR/G Protein 5mg
CS-3350 ETP-46321 1252594-99-2 PI3K PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-3350 ETP-46321 1252594-99-2 PI3K PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-3350 ETP-46321 1252594-99-2 PI3K PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-3350 ETP-46321 1252594-99-2 PI3K PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-3351 ML355 1532593-30-8 5-Lipoxygenase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-3351 ML355 1532593-30-8 5-Lipoxygenase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-3351 ML355 1532593-30-8 5-Lipoxygenase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3351 ML355 1532593-30-8 5-Lipoxygenase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-3352 ML216 1430213-30-1 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-3352 ML216 1430213-30-1 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-3352 ML216 1430213-30-1 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-3352 ML216 1430213-30-1 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-3353 ML277 1401242-74-7 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-3353 ML277 1401242-74-7 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-3353 ML277 1401242-74-7 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-3354 UNC2025 1429881-91-3 FLT3 Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3354 UNC2025 1429881-91-3 FLT3 Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3354 UNC2025 1429881-91-3 FLT3 Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-3354 UNC2025 1429881-91-3 FLT3 Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-3355 ML365 947914-18-3 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-3355 ML365 947914-18-3 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-3355 ML365 947914-18-3 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-3355 ML365 947914-18-3 Potassium Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-3356 AZD2932 883986-34-3 VEGFR;FLT3;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-3356 AZD2932 883986-34-3 VEGFR;FLT3;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-3356 AZD2932 883986-34-3 VEGFR;FLT3;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-3356 AZD2932 883986-34-3 VEGFR;FLT3;PDGFR;c-Kit Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3357 JNJ-40411813 1127498-03-6 mGluR GPCR/G Protein 50mg
CS-3357 JNJ-40411813 1127498-03-6 mGluR GPCR/G Protein 100mg
CS-3357 JNJ-40411813 1127498-03-6 mGluR GPCR/G Protein 1mg
CS-3357 JNJ-40411813 1127498-03-6 mGluR GPCR/G Protein 5mg
CS-3357 JNJ-40411813 1127498-03-6 mGluR GPCR/G Protein 10mg
CS-3358 GNE-493 1033735-94-2 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-3358 GNE-493 1033735-94-2 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-3359 GNE-477 1032754-81-6 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 1mg
CS-3359 GNE-477 1032754-81-6 PI3K;mTOR PI3K/Akt/mTOR;PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-3360 BIO 667463-62-9 GSK-3;GSK-3;CDK Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-3360 BIO 667463-62-9 GSK-3;GSK-3;CDK Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-3360 BIO 667463-62-9 GSK-3;GSK-3;CDK Stem Cell/Wnt;PI3K/Akt/mTOR;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-3361 IBMX 28822-58-4 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-3363 Lificiguat 170632-47-0 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 5mg
CS-3363 Lificiguat 170632-47-0 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 10mg
CS-3363 Lificiguat 170632-47-0 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 50mg
CS-3363 Lificiguat 170632-47-0 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 100mg
CS-3363 Lificiguat 170632-47-0 Guanylate Cyclase GPCR/G Protein 200mg
CS-3365 Taxifolin 480-18-2 Autophagy;Tyrosinase Autophagy;Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-3365 Taxifolin 480-18-2 Autophagy;Tyrosinase Autophagy;Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-3366 GS-7340 379270-37-8 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 100mg
CS-3366 GS-7340 379270-37-8 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 50mg
CS-3366 GS-7340 379270-37-8 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 10mg
CS-3366 GS-7340 379270-37-8 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 5mg
CS-3367 GS-7340 (fumarate) 379270-38-9 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 5mg
CS-3367 GS-7340 (fumarate) 379270-38-9 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 10mg
CS-3367 GS-7340 (fumarate) 379270-38-9 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 50mg
CS-3367 GS-7340 (fumarate) 379270-38-9 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 100mg
CS-3368 D8-MMAE 2070009-72-0 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 5mg
CS-3368 D8-MMAE 2070009-72-0 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 10mg
CS-3368 D8-MMAE 2070009-72-0 Microtubule/Tubulin;Microtubule/Tubulin;ADC Cytotoxin Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton;Antibody-drug Conjugate/ADC Related 1mg
CS-3369 Kartogenin 4727-31-5 TGF-beta/Smad;TGF-beta/Smad Stem Cell/Wnt;TGF-beta/Smad 10mg
CS-3369 Kartogenin 4727-31-5 TGF-beta/Smad;TGF-beta/Smad Stem Cell/Wnt;TGF-beta/Smad 50mg
CS-3369 Kartogenin 4727-31-5 TGF-beta/Smad;TGF-beta/Smad Stem Cell/Wnt;TGF-beta/Smad 100mg
CS-3369 Kartogenin 4727-31-5 TGF-beta/Smad;TGF-beta/Smad Stem Cell/Wnt;TGF-beta/Smad 5mg
CS-3370 IOX1 5852-78-8 Histone Demethylase Epigenetics 5mg
CS-3370 IOX1 5852-78-8 Histone Demethylase Epigenetics 10mg
CS-3370 IOX1 5852-78-8 Histone Demethylase Epigenetics 50mg
CS-3371 Pifithrin-β (hydrobromide) 511296-88-1 MDM-2/p53 Apoptosis 50mg
CS-3371 Pifithrin-β (hydrobromide) 511296-88-1 MDM-2/p53 Apoptosis 10mg
CS-3371 Pifithrin-β (hydrobromide) 511296-88-1 MDM-2/p53 Apoptosis 5mg
CS-3372 Pifithrin-β 60477-34-1 MDM-2/p53 Apoptosis 5mg
CS-3372 Pifithrin-β 60477-34-1 MDM-2/p53 Apoptosis 10mg
CS-3372 Pifithrin-β 60477-34-1 MDM-2/p53 Apoptosis 50mg
CS-3373 JZL 184 1101854-58-3 MAGL Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3373 JZL 184 1101854-58-3 MAGL Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-3373 JZL 184 1101854-58-3 MAGL Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-3374 JZL195 1210004-12-8 MAGL;FAAH;FAAH Metabolic Enzyme/Protease;Neuronal Signaling;Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-3374 JZL195 1210004-12-8 MAGL;FAAH;FAAH Metabolic Enzyme/Protease;Neuronal Signaling;Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-3374 JZL195 1210004-12-8 MAGL;FAAH;FAAH Metabolic Enzyme/Protease;Neuronal Signaling;Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-3374 JZL195 1210004-12-8 MAGL;FAAH;FAAH Metabolic Enzyme/Protease;Neuronal Signaling;Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3375 PF-573228 869288-64-2 FAK Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-3375 PF-573228 869288-64-2 FAK Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-3375 PF-573228 869288-64-2 FAK Protein Tyrosine Kinase/RTK 100mg
CS-3376 MK-3697 1224846-01-8 Orexin Receptor (OX Receptor) GPCR/G Protein 5mg
CS-3376 MK-3697 1224846-01-8 Orexin Receptor (OX Receptor) GPCR/G Protein 10mg
CS-3376 MK-3697 1224846-01-8 Orexin Receptor (OX Receptor) GPCR/G Protein 50mg
CS-3377 PF 1022A 133413-70-4 Parasite Anti-infection 5mg
CS-3377 PF 1022A 133413-70-4 Parasite Anti-infection 10mg
CS-3377 PF 1022A 133413-70-4 Parasite Anti-infection 50mg
CS-3377 PF 1022A 133413-70-4 Parasite Anti-infection 100mg
CS-3378 Pimavanserin 706779-91-1 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-3378 Pimavanserin 706779-91-1 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-3378 Pimavanserin 706779-91-1 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-3378 Pimavanserin 706779-91-1 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-3378 Pimavanserin 706779-91-1 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 200mg
CS-3379 UNBS5162 956590-23-1 CXCR;CXCR;Autophagy GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation;Autophagy 10mg
CS-3379 UNBS5162 956590-23-1 CXCR;CXCR;Autophagy GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation;Autophagy 50mg
CS-3379 UNBS5162 956590-23-1 CXCR;CXCR;Autophagy GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation;Autophagy 100mg
CS-3380 Sivelestat (sodium tetrahydrate) 201677-61-4 Elastase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-3380 Sivelestat (sodium tetrahydrate) 201677-61-4 Elastase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-3380 Sivelestat (sodium tetrahydrate) 201677-61-4 Elastase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-3381 Icatibant 130308-48-4 Bradykinin Receptor GPCR/G Protein 1mg
CS-3381 Icatibant 130308-48-4 Bradykinin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-3381 Icatibant 130308-48-4 Bradykinin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-3382 PEAQX 459836-30-7 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 5mg
CS-3382 PEAQX 459836-30-7 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 10mg
CS-3382 PEAQX 459836-30-7 iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 50mg
CS-3383 PEAQX (tetrasodium hydrate) iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 5mg
CS-3383 PEAQX (tetrasodium hydrate) iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 10mg
CS-3383 PEAQX (tetrasodium hydrate) iGluR;iGluR Membrane Transporter/Ion Channel;Neuronal Signaling 50mg
CS-3384 Afuresertib 1047644-62-1 Akt PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-3384 Afuresertib 1047644-62-1 Akt PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-3384 Afuresertib 1047644-62-1 Akt PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-3384 Afuresertib 1047644-62-1 Akt PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-3385 Afuresertib (hydrochloride) 1047645-82-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-3385 Afuresertib (hydrochloride) 1047645-82-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-3385 Afuresertib (hydrochloride) 1047645-82-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-3385 Afuresertib (hydrochloride) 1047645-82-8 Akt PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-3386 H 89 127243-85-0 PKA;PKA;Autophagy Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 50mg
CS-3386 H 89 127243-85-0 PKA;PKA;Autophagy Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 100mg
CS-3386 H 89 127243-85-0 PKA;PKA;Autophagy Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 10mg
CS-3387 H-89 (dihydrochloride) 130964-39-5 PKA;PKA;Autophagy Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 100mg
CS-3387 H-89 (dihydrochloride) 130964-39-5 PKA;PKA;Autophagy Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 50mg
CS-3387 H-89 (dihydrochloride) 130964-39-5 PKA;PKA;Autophagy Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 10mg
CS-3387 H-89 (dihydrochloride) 130964-39-5 PKA;PKA;Autophagy Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 200mg
CS-3387 H-89 (dihydrochloride) 130964-39-5 PKA;PKA;Autophagy Stem Cell/Wnt;Protein Tyrosine Kinase/RTK;Autophagy 500mg
CS-3388 RG7090 802906-73-6 mGluR GPCR/G Protein 5mg
CS-3388 RG7090 802906-73-6 mGluR GPCR/G Protein 10mg
CS-3388 RG7090 802906-73-6 mGluR GPCR/G Protein 50mg
CS-3388 RG7090 802906-73-6 mGluR GPCR/G Protein 100mg
CS-3389 Atipamezole (hydrochloride) 104075-48-1 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-3389 Atipamezole (hydrochloride) 104075-48-1 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-3390 Atipamezole 104054-27-5 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-3390 Atipamezole 104054-27-5 Adrenergic Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-3391 LDC000067 1073485-20-7 CDK Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-3391 LDC000067 1073485-20-7 CDK Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-3392 CUDC-427 1446182-94-0 IAP Apoptosis 5mg
CS-3392 CUDC-427 1446182-94-0 IAP Apoptosis 10mg
CS-3392 CUDC-427 1446182-94-0 IAP Apoptosis 50mg
CS-3393 CB-839 1439399-58-2 Autophagy Autophagy 5mg
CS-3393 CB-839 1439399-58-2 Autophagy Autophagy 10mg
CS-3393 CB-839 1439399-58-2 Autophagy Autophagy 50mg
CS-3393 CB-839 1439399-58-2 Autophagy Autophagy 100mg
CS-3394 NMS-P715 (analog) 1202055-34-2 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 5mg
CS-3395 K02288 1431985-92-0 TGF-β Receptor TGF-beta/Smad 10mg
CS-3395 K02288 1431985-92-0 TGF-β Receptor TGF-beta/Smad 50mg
CS-3396 NMS-P715 1202055-32-0 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 5mg
CS-3396 NMS-P715 1202055-32-0 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-3396 NMS-P715 1202055-32-0 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 50mg
CS-3396 NMS-P715 1202055-32-0 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 100mg
CS-3397 Avatrombopag 570406-98-3 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 100mg
CS-3397 Avatrombopag 570406-98-3 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 50mg
CS-3397 Avatrombopag 570406-98-3 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 10mg
CS-3397 Avatrombopag 570406-98-3 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 5mg
CS-3398 ATN-161 (trifluoroacetate salt) 904763-27-5 Integrin Cytoskeleton 5mg
CS-3398 ATN-161 (trifluoroacetate salt) 904763-27-5 Integrin Cytoskeleton 10mg
CS-3398 ATN-161 (trifluoroacetate salt) 904763-27-5 Integrin Cytoskeleton 50mg
