티스토리 뷰

ChemScene Bioactive Molecules 상품 목록#22

자세한 상품 정보 및 관련 문의는 전화 02-858-0328 또는 info@coresciences.co.kr로 문의주시기 바랍니다.

감사합니다!

 

Cat.#     Product Name  CAS   Target  Pathway    Size

CS-6106 IPI549 1693758-51-8 PI3K PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-6106 IPI549 1693758-51-8 PI3K PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-6107 Conduritol B epoxide 6090-95-5 Others Others 5mg
CS-6107 Conduritol B epoxide 6090-95-5 Others Others 10mg
CS-6107 Conduritol B epoxide 6090-95-5 Others Others 25mg
CS-6107 Conduritol B epoxide 6090-95-5 Others Others 50mg
CS-6108 SYP-5 1384268-04-5 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-6108 SYP-5 1384268-04-5 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-6108 SYP-5 1384268-04-5 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-6108 SYP-5 1384268-04-5 HIF/HIF Prolyl-Hydroxylase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-6109 MX69 1005264-47-0 IAP;MDM-2/p53 Apoptosis;Apoptosis 1mg
CS-6109 MX69 1005264-47-0 IAP;MDM-2/p53 Apoptosis;Apoptosis 5mg
CS-6109 MX69 1005264-47-0 IAP;MDM-2/p53 Apoptosis;Apoptosis 10mg
CS-6109 MX69 1005264-47-0 IAP;MDM-2/p53 Apoptosis;Apoptosis 50mg
CS-6109 MX69 1005264-47-0 IAP;MDM-2/p53 Apoptosis;Apoptosis 100mg
CS-6110 IDE1 1160927-48-9 Others Others 1mg
CS-6110 IDE1 1160927-48-9 Others Others 5mg
CS-6110 IDE1 1160927-48-9 Others Others 10mg
CS-6110 IDE1 1160927-48-9 Others Others 25mg
CS-6110 IDE1 1160927-48-9 Others Others 50mg
CS-6111 KRIBB11 342639-96-7 HSP;HSP Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-6111 KRIBB11 342639-96-7 HSP;HSP Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-6111 KRIBB11 342639-96-7 HSP;HSP Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-6111 KRIBB11 342639-96-7 HSP;HSP Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-6111 KRIBB11 342639-96-7 HSP;HSP Metabolic Enzyme/Protease;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-6112 GS-7340 (hemifumarate) 1392275-56-7 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 5mg
CS-6112 GS-7340 (hemifumarate) 1392275-56-7 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 10mg
CS-6112 GS-7340 (hemifumarate) 1392275-56-7 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 50mg
CS-6112 GS-7340 (hemifumarate) 1392275-56-7 Reverse Transcriptase;HIV Anti-infection;Anti-infection 100mg
CS-6113 Bavachin 19879-32-4 Estrogen Receptor/ERR Others 5mg
CS-6113 Bavachin 19879-32-4 Estrogen Receptor/ERR Others 10mg
CS-6113 Bavachin 19879-32-4 Estrogen Receptor/ERR Others 25mg
CS-6114 Podocarpic acid 5947-49-9 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-6114 Podocarpic acid 5947-49-9 TRP Channel Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-6115 SF1670 345630-40-2 PTEN;Phosphatase PI3K/Akt/mTOR;Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-6115 SF1670 345630-40-2 PTEN;Phosphatase PI3K/Akt/mTOR;Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-6115 SF1670 345630-40-2 PTEN;Phosphatase PI3K/Akt/mTOR;Metabolic Enzyme/Protease 25mg
CS-6115 SF1670 345630-40-2 PTEN;Phosphatase PI3K/Akt/mTOR;Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-6115 SF1670 345630-40-2 PTEN;Phosphatase PI3K/Akt/mTOR;Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-6116 Taranabant ((1R,2R)stereoisomer) 701977-08-4 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-6116 Taranabant ((1R,2R)stereoisomer) 701977-08-4 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 2mg
CS-6116 Taranabant ((1R,2R)stereoisomer) 701977-08-4 Cannabinoid Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-6117 TGR-1202 R-enantiomer 1532533-69-9 PI3K PI3K/Akt/mTOR 2mg
CS-6117 TGR-1202 R-enantiomer 1532533-69-9 PI3K PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-6118 BET-BAY 002 (S enantiomer) Epigenetic Reader Domain Epigenetics 2mg
CS-6118 BET-BAY 002 (S enantiomer) Epigenetic Reader Domain Epigenetics 5mg
CS-6119 PNU-282987 (S enantiomer free base) 737727-12-7 nAChR;nAChR Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 2mg
CS-6119 PNU-282987 (S enantiomer free base) 737727-12-7 nAChR;nAChR Neuronal Signaling;Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-6120 EGF816 (S-enantiomer) 1508256-20-9 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 2mg
CS-6120 EGF816 (S-enantiomer) 1508256-20-9 EGFR;EGFR JAK/STAT Signaling;Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-6121 RSV604 (racemate) 676128-62-4 RSV Anti-infection 5mg
CS-6121 RSV604 (racemate) 676128-62-4 RSV Anti-infection 10mg
CS-6121 RSV604 (racemate) 676128-62-4 RSV Anti-infection 50mg
CS-6122 RSV604 (R enantiomer) 932108-20-8 RSV Anti-infection 2mg
CS-6122 RSV604 (R enantiomer) 932108-20-8 RSV Anti-infection 5mg
CS-6123 LY 344864 (S-enantiomer) 186544-27-4 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 2mg
CS-6123 LY 344864 (S-enantiomer) 186544-27-4 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 5mg
CS-6124 DHMEQ (racemate) 287194-38-1 NF-κB NF-κB 2mg
CS-6124 DHMEQ (racemate) 287194-38-1 NF-κB NF-κB 5mg
CS-6125 Litronesib (Racemate) 546111-97-1 Kinesin;Kinesin Cytoskeleton;Cell Cycle/DNA Damage 2mg
CS-6125 Litronesib (Racemate) 546111-97-1 Kinesin;Kinesin Cytoskeleton;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-6126 Mavoglurant (racemate) 1636881-61-2 mGluR GPCR/G Protein 2mg
CS-6126 Mavoglurant (racemate) 1636881-61-2 mGluR GPCR/G Protein 5mg
CS-6127 AMG 487 (S-enantiomer) 473720-30-8 CXCR;CXCR GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation 2mg
CS-6127 AMG 487 (S-enantiomer) 473720-30-8 CXCR;CXCR GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation 5mg
CS-6128 GDC-0834 (S-enantiomer) 1133432-50-4 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 2mg
CS-6128 GDC-0834 (S-enantiomer) 1133432-50-4 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-6128 GDC-0834 (S-enantiomer) 1133432-50-4 Btk Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-6129 Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer) 863513-93-3 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 5mg
CS-6129 Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer) 863513-93-3 Opioid Receptor;Opioid Receptor GPCR/G Protein;Neuronal Signaling 2mg
CS-6130 INT-777 (R-enantiomer) 1198786-98-9 GPCR19 GPCR/G Protein 2mg
CS-6130 INT-777 (R-enantiomer) 1198786-98-9 GPCR19 GPCR/G Protein 5mg
CS-6131 CZ415 1429639-50-8 mTOR PI3K/Akt/mTOR 1mg
CS-6131 CZ415 1429639-50-8 mTOR PI3K/Akt/mTOR 5mg
CS-6131 CZ415 1429639-50-8 mTOR PI3K/Akt/mTOR 10mg
CS-6131 CZ415 1429639-50-8 mTOR PI3K/Akt/mTOR 50mg
CS-6131 CZ415 1429639-50-8 mTOR PI3K/Akt/mTOR 100mg
CS-6132 Bisantrene 78186-34-2 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-6132 Bisantrene 78186-34-2 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-6132 Bisantrene 78186-34-2 Topoisomerase Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-6133 CPI-455 1628208-23-0 Histone Demethylase Epigenetics 5mg
CS-6133 CPI-455 1628208-23-0 Histone Demethylase Epigenetics 10mg
CS-6133 CPI-455 1628208-23-0 Histone Demethylase Epigenetics 25mg
CS-6133 CPI-455 1628208-23-0 Histone Demethylase Epigenetics 50mg
CS-6133 CPI-455 1628208-23-0 Histone Demethylase Epigenetics 100mg
CS-6134 CDD3505 173865-33-3 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-6134 CDD3505 173865-33-3 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-6134 CDD3505 173865-33-3 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-6134 CDD3505 173865-33-3 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-6135 CDD3506 197913-15-8 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-6135 CDD3506 197913-15-8 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-6135 CDD3506 197913-15-8 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-6135 CDD3506 197913-15-8 Cytochrome P450 Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-6136 SQ22536 17318-31-9 Adenylate Cyclase GPCR/G Protein 5mg
CS-6136 SQ22536 17318-31-9 Adenylate Cyclase GPCR/G Protein 10mg
CS-6136 SQ22536 17318-31-9 Adenylate Cyclase GPCR/G Protein 25mg
CS-6136 SQ22536 17318-31-9 Adenylate Cyclase GPCR/G Protein 50mg
CS-6136 SQ22536 17318-31-9 Adenylate Cyclase GPCR/G Protein 100mg
CS-6136 SQ22536 17318-31-9 Adenylate Cyclase GPCR/G Protein 200mg
CS-6137 Lusutrombopag 1110766-97-6 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 2mg
CS-6137 Lusutrombopag 1110766-97-6 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 5mg
CS-6137 Lusutrombopag 1110766-97-6 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 10mg
CS-6137 Lusutrombopag 1110766-97-6 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 25mg
CS-6137 Lusutrombopag 1110766-97-6 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 50mg
CS-6137 Lusutrombopag 1110766-97-6 Thrombopoietin Receptor Immunology/Inflammation 100mg
CS-6138 TUG-891 1374516-07-0 Others Others 5mg
CS-6138 TUG-891 1374516-07-0 Others Others 10mg
CS-6138 TUG-891 1374516-07-0 Others Others 25mg
CS-6138 TUG-891 1374516-07-0 Others Others 50mg
CS-6139 ARA290 1208243-50-8 Others Others 1mg
CS-6139 ARA290 1208243-50-8 Others Others 5mg
CS-6139 ARA290 1208243-50-8 Others Others 10mg
CS-6140 Alexamorelin 196808-85-2 GHSR GPCR/G Protein 1mg
CS-6140 Alexamorelin 196808-85-2 GHSR GPCR/G Protein 5mg
CS-6140 Alexamorelin 196808-85-2 GHSR GPCR/G Protein 10mg
CS-6141 Beaucage reagent 66304-01-6 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 250mg
CS-6141 Beaucage reagent 66304-01-6 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 1g
CS-6142 Dalfopristin 112362-50-2 Bacterial Anti-infection 10mg
CS-6142 Dalfopristin 112362-50-2 Bacterial Anti-infection 1mg
CS-6142 Dalfopristin 112362-50-2 Bacterial Anti-infection 5mg
CS-6143 TAPI-2 187034-31-7 MMP Metabolic Enzyme/Protease 1mg
CS-6143 TAPI-2 187034-31-7 MMP Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-6143 TAPI-2 187034-31-7 MMP Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-6144 NMS-P118 1262417-51-5 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 2mg
CS-6144 NMS-P118 1262417-51-5 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-6144 NMS-P118 1262417-51-5 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-6144 NMS-P118 1262417-51-5 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-6144 NMS-P118 1262417-51-5 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-6144 NMS-P118 1262417-51-5 PARP;PARP Epigenetics;Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-6145 Polydatin 27208-80-6 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 100mg
CS-6145 Polydatin 27208-80-6 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 200mg
CS-6145 Polydatin 27208-80-6 Apoptosis;Autophagy Apoptosis;Autophagy 500mg
CS-6146 I-CBP112 1640282-31-0 Epigenetic Reader Domain;Histone Acetyltransferase Epigenetics;Epigenetics 1mg
CS-6146 I-CBP112 1640282-31-0 Epigenetic Reader Domain;Histone Acetyltransferase Epigenetics;Epigenetics 5mg
CS-6146 I-CBP112 1640282-31-0 Epigenetic Reader Domain;Histone Acetyltransferase Epigenetics;Epigenetics 10mg
CS-6146 I-CBP112 1640282-31-0 Epigenetic Reader Domain;Histone Acetyltransferase Epigenetics;Epigenetics 50mg
CS-6146 I-CBP112 1640282-31-0 Epigenetic Reader Domain;Histone Acetyltransferase Epigenetics;Epigenetics 100mg
CS-6147 Acelarin 840506-29-8 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 1mg
CS-6147 Acelarin 840506-29-8 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-6147 Acelarin 840506-29-8 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-6147 Acelarin 840506-29-8 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-6147 Acelarin 840506-29-8 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-6148 Cenicriviroc 497223-25-3 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 100mg
CS-6148 Cenicriviroc 497223-25-3 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 1mg
CS-6148 Cenicriviroc 497223-25-3 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 5mg
CS-6148 Cenicriviroc 497223-25-3 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 10mg
CS-6148 Cenicriviroc 497223-25-3 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 25mg
CS-6148 Cenicriviroc 497223-25-3 CCR;CCR Immunology/Inflammation;GPCR/G Protein 50mg
CS-6149 Saroglitazar 495399-09-2 PPAR Cell Cycle/DNA Damage 1mg
CS-6149 Saroglitazar 495399-09-2 PPAR Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-6149 Saroglitazar 495399-09-2 PPAR Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-6149 Saroglitazar 495399-09-2 PPAR Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-6149 Saroglitazar 495399-09-2 PPAR Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-6149 Saroglitazar 495399-09-2 PPAR Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-6150 Upadacitinib 1310726-60-3 JAK;JAK;JAK Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling 1mg
CS-6150 Upadacitinib 1310726-60-3 JAK;JAK;JAK Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling 5mg
CS-6150 Upadacitinib 1310726-60-3 JAK;JAK;JAK Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling 10mg
CS-6150 Upadacitinib 1310726-60-3 JAK;JAK;JAK Epigenetics;Stem Cell/Wnt;JAK/STAT Signaling 25mg
CS-6151 APS-2-79 (hydrochloride) 2002381-31-7 MEK MAPK/ERK Pathway 5mg
CS-6151 APS-2-79 (hydrochloride) 2002381-31-7 MEK MAPK/ERK Pathway 10mg
CS-6151 APS-2-79 (hydrochloride) 2002381-31-7 MEK MAPK/ERK Pathway 25mg
CS-6151 APS-2-79 (hydrochloride) 2002381-31-7 MEK MAPK/ERK Pathway 50mg
CS-6151 APS-2-79 (hydrochloride) 2002381-31-7 MEK MAPK/ERK Pathway 100mg
CS-6152 SGC2085 1821908-48-8 Histone Methyltransferase Epigenetics 1mg
CS-6152 SGC2085 1821908-48-8 Histone Methyltransferase Epigenetics 5mg
CS-6152 SGC2085 1821908-48-8 Histone Methyltransferase Epigenetics 10mg
CS-6152 SGC2085 1821908-48-8 Histone Methyltransferase Epigenetics 50mg
CS-6152 SGC2085 1821908-48-8 Histone Methyltransferase Epigenetics 100mg
CS-6153 COH29 1190932-38-7 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-6153 COH29 1190932-38-7 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-6153 COH29 1190932-38-7 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-6153 COH29 1190932-38-7 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 100mg
CS-6153 COH29 1190932-38-7 DNA/RNA Synthesis Cell Cycle/DNA Damage 1mg
CS-6154 Bisindolylmaleimide I 133052-90-1 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 1mg
CS-6154 Bisindolylmaleimide I 133052-90-1 PKC;PKC TGF-beta/Smad;Epigenetics 5mg
CS-6155 Piperine 94-62-2 P-glycoprotein;Autophagy Membrane Transporter/Ion Channel;Autophagy 1g
CS-6155 Piperine 94-62-2 P-glycoprotein;Autophagy Membrane Transporter/Ion Channel;Autophagy 5g
CS-6155 Piperine 94-62-2 P-glycoprotein;Autophagy Membrane Transporter/Ion Channel;Autophagy 200mg
CS-6156 Betulin 473-98-3 Apoptosis Apoptosis 50mg
CS-6156 Betulin 473-98-3 Apoptosis Apoptosis 100mg
CS-6156 Betulin 473-98-3 Apoptosis Apoptosis 200mg
CS-6157 Oxymatrine 16837-52-8 TGF-beta/Smad;TGF-beta/Smad Stem Cell/Wnt;TGF-beta/Smad 100mg
CS-6157 Oxymatrine 16837-52-8 TGF-beta/Smad;TGF-beta/Smad Stem Cell/Wnt;TGF-beta/Smad 200mg
CS-6157 Oxymatrine 16837-52-8 TGF-beta/Smad;TGF-beta/Smad Stem Cell/Wnt;TGF-beta/Smad 500mg
CS-6157 Oxymatrine 16837-52-8 TGF-beta/Smad;TGF-beta/Smad Stem Cell/Wnt;TGF-beta/Smad 1g
CS-6158 Puerarin 3681-99-0 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 10mg
CS-6158 Puerarin 3681-99-0 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 50mg
CS-6158 Puerarin 3681-99-0 5-HT Receptor;5-HT Receptor Neuronal Signaling;GPCR/G Protein 100mg
CS-6159 Baicalein 491-67-8 Xanthine Oxidase Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-6160 Rutaecarpine 84-26-4 COX Immunology/Inflammation 10mg
CS-6160 Rutaecarpine 84-26-4 COX Immunology/Inflammation 50mg
CS-6160 Rutaecarpine 84-26-4 COX Immunology/Inflammation 100mg
CS-6161 Evodiamine 518-17-2 Others Others 200mg
CS-6161 Evodiamine 518-17-2 Others Others 50mg
CS-6161 Evodiamine 518-17-2 Others Others 100mg
CS-6162 Amygdalin 29883-15-6 Others Others 100mg
CS-6162 Amygdalin 29883-15-6 Others Others 200mg
CS-6162 Amygdalin 29883-15-6 Others Others 50mg
CS-6163 Heptamethine cyanine dye-1 162411-29-2 Others Others 25mg
CS-6163 Heptamethine cyanine dye-1 162411-29-2 Others Others 50mg
CS-6163 Heptamethine cyanine dye-1 162411-29-2 Others Others 100mg
CS-6163 Heptamethine cyanine dye-1 162411-29-2 Others Others 5mg
CS-6163 Heptamethine cyanine dye-1 162411-29-2 Others Others 10mg
CS-6164 Monocrotaline 315-22-0 Others Others 50mg
CS-6164 Monocrotaline 315-22-0 Others Others 100mg
CS-6164 Monocrotaline 315-22-0 Others Others 200mg
CS-6165 IDO-IN-2 1668565-74-9 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 2mg
CS-6165 IDO-IN-2 1668565-74-9 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-6165 IDO-IN-2 1668565-74-9 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-6165 IDO-IN-2 1668565-74-9 Indoleamine 2,3-Dioxygenase (IDO) Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-6166 Fluorescein-5-maleimide 75350-46-8 Others Others 10mg
CS-6166 Fluorescein-5-maleimide 75350-46-8 Others Others 25mg
CS-6166 Fluorescein-5-maleimide 75350-46-8 Others Others 50mg
CS-6167 BMS-779788 918348-67-1 LXR Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-6167 BMS-779788 918348-67-1 LXR Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-6167 BMS-779788 918348-67-1 LXR Metabolic Enzyme/Protease 50mg
CS-6167 BMS-779788 918348-67-1 LXR Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-6168 (1S,3R,5R)-PIM447 (dihydrochloride) Pim JAK/STAT Signaling 1mg
CS-6168 (1S,3R,5R)-PIM447 (dihydrochloride) Pim JAK/STAT Signaling 5mg
CS-6168 (1S,3R,5R)-PIM447 (dihydrochloride) Pim JAK/STAT Signaling 10mg
CS-6168 (1S,3R,5R)-PIM447 (dihydrochloride) Pim JAK/STAT Signaling 50mg
CS-6169 TB5 948841-07-4 Monoamine Oxidase Neuronal Signaling 10mg
CS-6169 TB5 948841-07-4 Monoamine Oxidase Neuronal Signaling 50mg
CS-6169 TB5 948841-07-4 Monoamine Oxidase Neuronal Signaling 100mg
CS-6169 TB5 948841-07-4 Monoamine Oxidase Neuronal Signaling 5mg
CS-6170 Treprostinil (sodium) 289480-64-4 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 1mg
CS-6170 Treprostinil (sodium) 289480-64-4 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-6170 Treprostinil (sodium) 289480-64-4 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-6170 Treprostinil (sodium) 289480-64-4 Prostaglandin Receptor GPCR/G Protein 25mg
CS-6171 Roflumilast Impurity E 1391052-76-8 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 1mg
CS-6171 Roflumilast Impurity E 1391052-76-8 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 5mg
CS-6171 Roflumilast Impurity E 1391052-76-8 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 10mg
CS-6172 AZD9056 (hydrochloride) 345303-91-5 P2X Receptor Membrane Transporter/Ion Channel 1mg
CS-6172 AZD9056 (hydrochloride) 345303-91-5 P2X Receptor Membrane Transporter/Ion Channel 5mg
CS-6172 AZD9056 (hydrochloride) 345303-91-5 P2X Receptor Membrane Transporter/Ion Channel 10mg
CS-6172 AZD9056 (hydrochloride) 345303-91-5 P2X Receptor Membrane Transporter/Ion Channel 50mg
CS-6172 AZD9056 (hydrochloride) 345303-91-5 P2X Receptor Membrane Transporter/Ion Channel 100mg
CS-6173 BKT140 (4-fluorobenzoyl) 664334-36-5 CXCR;CXCR GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation 1mg
CS-6173 BKT140 (4-fluorobenzoyl) 664334-36-5 CXCR;CXCR GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation 5mg
CS-6173 BKT140 (4-fluorobenzoyl) 664334-36-5 CXCR;CXCR GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation 10mg
CS-6173 BKT140 (4-fluorobenzoyl) 664334-36-5 CXCR;CXCR GPCR/G Protein;Immunology/Inflammation 25mg
CS-6174 Taspoglutide 275371-94-3 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 1mg
CS-6174 Taspoglutide 275371-94-3 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-6174 Taspoglutide 275371-94-3 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-6174 Taspoglutide 275371-94-3 Glucagon Receptor GPCR/G Protein 25mg
CS-6175 Shogaol 555-66-8 Autophagy Autophagy 25mg
CS-6175 Shogaol 555-66-8 Autophagy Autophagy 5mg
CS-6175 Shogaol 555-66-8 Autophagy Autophagy 10mg
CS-6176 SuO-Val-Cit-PAB-MMAE Drug-Linker Conjugates for ADC Antibody-drug Conjugate/ADC Related 1mg
CS-6176 SuO-Val-Cit-PAB-MMAE Drug-Linker Conjugates for ADC Antibody-drug Conjugate/ADC Related 5mg
CS-6176 SuO-Val-Cit-PAB-MMAE Drug-Linker Conjugates for ADC Antibody-drug Conjugate/ADC Related 10mg
CS-6177 Emixustat 1141777-14-1 Others Others 2mg
CS-6177 Emixustat 1141777-14-1 Others Others 5mg
CS-6177 Emixustat 1141777-14-1 Others Others 10mg
CS-6177 Emixustat 1141777-14-1 Others Others 50mg
CS-6177 Emixustat 1141777-14-1 Others Others 100mg
CS-6178 Src Inhibitor 1 179248-59-0 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 25mg
CS-6178 Src Inhibitor 1 179248-59-0 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 50mg
CS-6178 Src Inhibitor 1 179248-59-0 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 2mg
CS-6178 Src Inhibitor 1 179248-59-0 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 5mg
CS-6178 Src Inhibitor 1 179248-59-0 Src Protein Tyrosine Kinase/RTK 10mg
CS-6179 MGL-3196 920509-32-6 Thyroid Hormone Receptor Others 2mg
CS-6179 MGL-3196 920509-32-6 Thyroid Hormone Receptor Others 5mg
CS-6179 MGL-3196 920509-32-6 Thyroid Hormone Receptor Others 10mg
CS-6179 MGL-3196 920509-32-6 Thyroid Hormone Receptor Others 50mg
CS-6179 MGL-3196 920509-32-6 Thyroid Hormone Receptor Others 100mg
CS-6180 Imipramine (hydrochloride) 113-52-0 Serotonin Transporter Neuronal Signaling 100mg
CS-6181 Etrasimod 1206123-37-6 LPL Receptor GPCR/G Protein 50mg
CS-6181 Etrasimod 1206123-37-6 LPL Receptor GPCR/G Protein 100mg
CS-6181 Etrasimod 1206123-37-6 LPL Receptor GPCR/G Protein 1mg
CS-6181 Etrasimod 1206123-37-6 LPL Receptor GPCR/G Protein 5mg
CS-6181 Etrasimod 1206123-37-6 LPL Receptor GPCR/G Protein 10mg
CS-6182 BAY1217389 1554458-53-5 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 50mg
CS-6182 BAY1217389 1554458-53-5 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 2mg
CS-6182 BAY1217389 1554458-53-5 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 5mg
CS-6182 BAY1217389 1554458-53-5 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 10mg
CS-6182 BAY1217389 1554458-53-5 Mps1;Mps1 Cell Cycle/DNA Damage;Cytoskeleton 25mg
CS-6183 Monastrol 329689-23-8 Kinesin;Kinesin Cytoskeleton;Cell Cycle/DNA Damage 1mg
CS-6183 Monastrol 329689-23-8 Kinesin;Kinesin Cytoskeleton;Cell Cycle/DNA Damage 5mg
CS-6183 Monastrol 329689-23-8 Kinesin;Kinesin Cytoskeleton;Cell Cycle/DNA Damage 10mg
CS-6183 Monastrol 329689-23-8 Kinesin;Kinesin Cytoskeleton;Cell Cycle/DNA Damage 25mg
CS-6183 Monastrol 329689-23-8 Kinesin;Kinesin Cytoskeleton;Cell Cycle/DNA Damage 50mg
CS-6184 6"-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside 139446-82-5 Others Others 1mg
CS-6184 6"-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside 139446-82-5 Others Others 5mg
CS-6184 6"-O-Apiosyl-5-O-Methylvisammioside 139446-82-5 Others Others 10mg
CS-6185 PF-04957325 1305115-80-3 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 100mg
CS-6185 PF-04957325 1305115-80-3 Phosphodiesterase (PDE) Metabolic Enzyme/Protease 1mg
