티스토리 뷰
ELISA,항체,단백질
[코로나 연구 관련 ELSIA kit 할인 행사] FineTest ELISA Kit 할인 행사 (할인 기간: 2020-07-01~2020-10-01) - 코아사이언스
코피디 2020. 7. 20. 10:37기다렸던 FineTest's Cytokines ELISA Kit 할인 행사 소식 입니다 !
코아사이언스와 FineTest는 COVID-19 극복을 위해 연구에 매진하시는
연구자 여러분들의 노고에 감사드리고 응원합니다!
COVID-19 연구 관련 Cytokines ELISA kit 할인 행사를 마련하였습니다.
300종의 다양한 사이토카인 ELISA 키트를 좋은 가격 조건으로 이용해 보세요.
감사합니다!
* 행사 기간: 2020-07-01 ~ 2020-10-01
* 문의: T. 02-858-0328 / F. 02-6910-0329 / info@coresciences.co.kr
할인 행사 대상 ELISA kits
NO. | Cat.# | Description | Species | Sensitivity | Range |
1 | EH0009 | Human EGF(Epidermal Growth Factor) ELISA Kit | Human | 2.344pg/ml | 3.906-250pg/ml |
2 | EH0017 | Human MMP-2(Matrix Metalloproteinase 2) ELISA Kit | Human | 0.191ng/ml | 0.5-32ng/ml |
3 | EH0043 | Human BDNF(Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Human | 2pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
4 | EH0884 | Human HMGB1(High mobility group protein B1) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
5 | EH0543 | Human S100B(Protein S100-B) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
6 | EH0011 | Human IL-18(Interleukin 18) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
7 | EH0172 | Human IL-1ra/IL-1F3(Interleukin 1 Receptor Antagonist) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
8 | EH0173 | Human IL-10(Interleukin 10) ELISA Kit | Human | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
9 | EH0174 | Human IL-11(Interleukin 11) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
10 | EH0175 | Human IL-12(p40)(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
11 | EH0176 | Human IL-12(Interleukin 12) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
12 | EH0177 | Human IL-15(Interleukin 15) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
13 | EH0178 | Human IL-16(Interleukin 16) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
14 | EH0180 | Human IL-17E/IL-25(Interleukin 25) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
15 | EH0184 | Human IL-1alpha(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Human | 2.344pg/ml | 3.906-250pg/ml |
16 | EH0185 | Human IL-1beta(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Human | 2.344pg/ml | 3.9-250pg/ml |
17 | EH0189 | Human IL-2(Interleukin 2) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
18 | EH0190 | Human IL-20(Interleukin 20) ELISA Kit | Human | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
19 | EH0191 | Human IL-22(Interleukin-22) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
20 | EH0192 | Human IL-24(Interleukin 24) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
21 | EH0193 | Human IL-27(Interleukin-27 subunit alpha) ELISA Kit | Human | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
22 | EH0194 | Human IL-28A(Interleukin-28A) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
23 | EH0195 | Human IL-29(Interleukin 29) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
24 | EH0196 | Human IL-3(Interleukin 3) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
25 | EH0197 | Human IL-31(Interleukin-31) ELISA Kit | Human | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
26 | EH0198 | Human IL-33(Interleukin-33) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
27 | EH0199 | Human IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
28 | EH0200 | Human IL-5(Interleukin 5) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
29 | EH0201 | Human IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | Human | 2.813pg/ml | 4.69-300pg/ml |
30 | EH0203 | Human IL-7(Interleukin 7) ELISA Kit | Human | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
31 | EH0205 | Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
32 | EH0717 | Human IL9(Interleukin-9) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
33 | EH0793 | Human IL17RB(Interleukin-17 receptor B) ELISA Kit | Human | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
34 | EH1120 | Human IL37(Interleukin-37) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
35 | EH1886 | Human IL-21(Interleukin-21) ELISA Kit | Human | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
36 | EH1888 | Human IL26(Interleukin-26) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
37 | EH1938 | Human IL32(Interleukin-32) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
38 | EH2043 | Human IL34(Interleukin-34) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
39 | EH2044 | Human IL36A(Interleukin-36 alpha) ELISA Kit | Human | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
40 | EH2046 | Human IL36B(Interleukin-36 beta) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
41 | EH2057 | Human IL28B(Interleukin-28B) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
42 | EH2060 | Human IL4R(Interleukin-4 receptor) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
43 | EH2104 | Human IL17B(Interleukin-17B) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
44 | EH2459 | Human IL3RA(Interleukin-3 receptor) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
45 | EH3266 | Human IL-13(Interleukin 13) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
46 | EH3267 | Human IL-17(Interleukin 17) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
47 | EH3268 | Human IL-19(Interleukin 19) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
48 | EH3270 | Human IL-23(Interleukin 23) ELISA Kit | Human | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
49 | EH3273 | Human IL-35(Interleukin 35) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
50 | EH4205 | Human IL-9(Interleukin 9) ELISA Kit | Human | 9.4pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
51 | EH4146 | Human IL-12(p35)(Interleukin 12 p35) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
52 | EH0011 | Human IL-18(Interleukin 18) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
53 | EH0155 | Human IL-18R1/IL-18R(Interleukin-18 receptor 1) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
54 | EH0172 | Human IL-1ra/IL-1F3(Interleukin 1 Receptor Antagonist) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
55 | EH0173 | Human IL-10(Interleukin 10) ELISA Kit | Human | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
56 | EH0174 | Human IL-11(Interleukin 11) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
57 | EH0175 | Human IL-12(p40)(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
58 | EH0176 | Human IL-12(Interleukin 12) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
59 | EH0177 | Human IL-15(Interleukin 15) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
60 | EH0178 | Human IL-16(Interleukin 16) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
61 | EH0184 | Human IL-1alpha(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Human | 2.344pg/ml | 3.906-250pg/ml |
62 | EH0185 | Human IL-1beta(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Human | 2.344pg/ml | 3.9-250pg/ml |
63 | EH0189 | Human IL-2(Interleukin 2) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
64 | EH0190 | Human IL-20(Interleukin 20) ELISA Kit | Human | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
65 | EH0191 | Human IL-22(Interleukin-22) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
66 | EH0192 | Human IL-24(Interleukin 24) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
67 | EH0193 | Human IL-27(Interleukin-27 subunit alpha) ELISA Kit | Human | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
68 | EH0194 | Human IL-28A(Interleukin-28A) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
69 | EH0195 | Human IL-29(Interleukin 29) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
70 | EH0196 | Human IL-3(Interleukin 3) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
71 | EH0197 | Human IL-31(Interleukin-31) ELISA Kit | Human | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
72 | EH0198 | Human IL-33(Interleukin-33) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
73 | EH0199 | Human IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
74 | EH0200 | Human IL-5(Interleukin 5) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
75 | EH0201 | Human IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | Human | 2.813pg/ml | 4.69-300pg/ml |
76 | EH0202 | Human IL-6R alpha(Interleukin-6 receptor subunit alpha) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
77 | EH0203 | Human IL-7(Interleukin 7) ELISA Kit | Human | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
78 | EU0391 | Universal COR(Cortisol) ELISA Kit | Universal | 0.234ng/ml | 0.391-25ng/ml |
79 | EU2577 | Universal MDA(Malondialdehyde) ELISA Kit | Universal | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml |
80 | EH0302 | Human TNFα(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Human | 1 pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
81 | EH0327 | Human VEGF(Vascular Endothelial Cell Growth Factor) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
82 | EH0287 | Human TGFβ1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit | Human | 18.75 pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
83 | EH0288 | Human TGFβ2(Transforming Growth Factor Beta 2) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
84 | EH0099 | Human CRP(C-Reactive Protein) ELISA Kit | Human | 2pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
85 | ER1393 | Rat TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Rat | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
86 | EH0238 | Human MMP-9(Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | Human | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
87 | EU0398 | Universal PG(Progesterone) ELISA Kit | Universal | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
88 | ER1113 | Rat INS(Insulin) ELISA Kit | Rat | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
89 | EH2718 | Human BNP(Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
90 | EH0327 | Human VEGF(Vascular Endothelial Cell Growth Factor) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
91 | EH2552 | Human his(Histamine) ELISA Kit | Human | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
92 | EM0260 | Mouse INS(Insulin) ELISA Kit | Mouse | 46.9pg/ml | 78-5000pg/ml |
93 | ER0320 | Rat S100B(S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit | Rat | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
94 | ER0042 | Rat IL-6(Interleukin-6) ELISA Kit | Rat | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
95 | ER0876 | Rat CTXI(Cross Linked C-telopeptide of Type I Collagen) ELISA Kit | Rat | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
96 | EU2548 | Universal 8-OHdG(8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA Kit | Universal | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
97 | EU0392 | Universal DA(Dopamine) ELISA Kit | Universal | 0.938ng/ml | 1.56-100ng/ml |
98 | ER0069 | Rat VEGF(Vascular Endothelial cell Growth Factor) ELISA Kit | Rat | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
99 | ER0006 | Rat ADP/Acrp30(Adiponectin) ELISA Kit | Rat | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
100 | EH0164 | Human IFNγ(Interferon gamma) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
101 | ER0147 | Rat FGF23(Fibroblast growth factor 23) ELISA Kit | Rat | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
102 | EM0960 | Mouse CTXI(Cross Linked C-telopeptide of Type I Collagen) ELISA Kit | Mouse | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
103 | EM0476 | Mouse HbA1c(Glycosylated hemoglobin A1c) ELISA Kit | Mouse | 0.75ng/ml | 1.25-80ng/ml |
104 | ER0332 | Rat SOD1(Superoxide dismutase [Cu-Zn]) ELISA Kit | Rat | 0.469ng/ml | 0.78-50ng/ml |
105 | EU0198 | AP(Allopregnanolone) ELISA Kit | Universal | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
106 | EH4233 | Human PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
107 | EH3468 | Human OC/BGP(Osteocalcin) ELISA Kit | Human | 0.75ng/ml | 1.25-80ng/ml |
108 | ER0040 | Rat IL-3(Interleukin-3) ELISA Kit | Rat | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
109 | ER1853 | Rat sRAGE(Solube Receptor for Advanced Glycation End product) ELISA Kit | Rat | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
110 | ER0033 | Rat IL-10(Interleukin-10) ELISA Kit | Rat | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
111 | EH1944 | Human GC(Glucagon) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
112 | EH0622 | Human AGE(Advanced glycation end-product) ELISA Kit | Human | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
113 | EH0408 | Human sRAGE(Solube Receptor for Advanced Glycation End product) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
114 | EU2565 | Universal NA/NE(Noradrenaline/Norepinephrine) ELISA Kit | Universal | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
115 | EM1248 | Mouse OC/BGP(Osteocalcin) ELISA Kit | Mouse | 0.234ng/ml | 0.391-25ng/ml |
116 | EU0390 | Universal E2(Estradiol) ELISA Kit | Universal | 7.5pg/ml | 12.5-800pg/ml |
117 | EU2554 | Universal PGE2(Prostaglandin E2) ELISA Kit | Universal | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
118 | EU2563 | Universal EPI(Epinephrine/Adrenaline) ELISA Kit | Universal | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
119 | EH1552 | Human S100A4(Protein S100-A4) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
120 | EM1144 | Mouse IFABP/FABP2(Intestinal Fatty Acid Binding Protein) ELISA Kit | Mouse | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
121 | ER1378 | Rat TGF-β1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit | Rat | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
122 | ER0094 | Rat Ace(Angiotensin-converting enzyme) ELISA Kit | Rat | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
123 | ER0947 | Rat FE(Ferritin) ELISA Kit | Rat | 1pg/ml | 3.125-200pg/ml |
124 | EH0222 | Human MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
125 | ER0008 | Rat BDNF(Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | Rat | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
126 | EU3120 | 6-hydroxymelatonin sulfate ELISA Kit | Universal | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
127 | ER1094 | Rat IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Rat | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
128 | ER0054 | Rat NGF/NGFβ(Beta-nerve growth factor) ELISA Kit | Rat | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
129 | ER1166 | Rat MMP-8(Matrix Metalloproteinase-8) ELISA Kit | Rat | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml |
130 | ER0030 | Rat IGF-1(Insulin-Like Growth Factor 1) ELISA Kit | Rat | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
131 | ER0379 | Rat Vwf(von Willebrand factor) ELISA Kit | Rat | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
132 | EM0382 | Mouse Hmgb1(High mobility group protein B1) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
133 | EM1405 | Mouse TGF-α(Transforming Growth Factor α) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
134 | EM0100 | Mouse IL-10( Interleukin-10) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
135 | EM0103 | Mouse IL-13(Interleukin 13) ELISA Kit | Mouse | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
136 | EM0104 | Mouse IL-15RA(Interleukin 15RA) ELISA Kit | Mouse | 46.9pg/ml | 78-5000pg/ml |
137 | EM0108 | Mouse IL-1a(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
138 | EM0109 | Mouse IL-1b(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | Mouse | 7.5pg/ml | 12.5-800pg/ml |
139 | EM0112 | Mouse IL-2(Interleukin 2) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
140 | EM0113 | Mouse IL-21(Interleukin 21) ELISA Kit | Mouse | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
141 | EM0114 | Mouse IL-23(Interleukin 23) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
142 | EM0116 | Mouse IL-3(Interleukin 3) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
143 | EM0118 | Mouse IL-33(Interleukin 33) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
144 | EM0119 | Mouse IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
145 | EM0120 | Mouse IL-5(Interleukin 5) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
146 | EM0121 | Mouse IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
147 | EM0122 | Mouse IL-7(Interleukin 7) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
148 | EM0225 | Mouse IL-11( Interleukin-11) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
149 | EM1156 | Mouse IL-15(Interleukin 15) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
150 | EM1157 | Mouse IL-16(Interleukin 16) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
151 | EM1158 | Mouse IL-18(Interleukin 18) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
152 | EM1160 | Mouse IL-1R1(Interleukin 1 Receptor Type I) ELISA Kit | Mouse | 56.25pg/ml | 93.75-6000pg/ml |
153 | EM1161 | Mouse IL-24(Interleukin 24) ELISA Kit | Mouse | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
154 | EM1162 | Mouse IL-25(Interleukin 25) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
155 | EM1163 | Mouse IL-2R(Interleukin-2 Receptor) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
156 | EM1167 | Mouse IL-34(Interleukin 34) ELISA Kit | Mouse | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
157 | EM1168 | Mouse IL-35(Interleukin 35) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
158 | EM1169 | Mouse IL-9(Interleukin 9) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
159 | EM1528 | Mouse IL-12(Interleukin 12) ELISA Kit | Mouse | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
160 | EM1592 | Mouse IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
161 | EM1810 | Mouse IL-22(Interleukin 22) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
162 | EM1811 | Mouse IL-27(Interleukin 27) ELISA Kit | Mouse | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
163 | EM1900 | Mouse IL-31(interleukin-31) ELISA Kit | Mouse | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
164 | EM1624 | Mouse IL-17α(Interleukin 17 alpha) ELISA Kit | Mouse | 4.69pg/ml | 7.813-500pg/ml |
165 | EM1035 | Mouse FSH(Follicle-stimulating hormone) ELISA Kit | Mouse | 1.406mIU/ml | 2.344-150mIU/ml |
166 | EM0001 | Mouse ADP/Acrp30(Adiponectin) ELISA Kit | Mouse | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml |
167 | EH3344 | Human MT(Melatonin) ELISA Kit | Human | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml |
168 | EU2549 | Universal OT(Oxytocin) ELISA Kit | Universal | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
169 | ER1030 | Rat HbA1C(Glycosylated Hemoglobin/Hemoglobin A1c) ELISA Kit | Rat | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
170 | EM0205 | Mouse VEGF(Vascular Endothelial cell Growth Factor) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
171 | EM0093 | Mouse IFNγ(Interferon Gamma) ELISA Kit | Mouse | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
172 | EM0419 | Mouse SOD1(Superoxide Dismutase [Cu-Zn]) ELISA Kit | Mouse | 0.469ng/ml | 0.78-50ng/ml |
173 | EM0169 | Mouse SAA(Serum amyloid A) ELISA Kit | Mouse | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
174 | EM0135 | Mouse MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
175 | ER1123 | Rat LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | Rat | 0.938mIU/ml | 1.563-100mIU/ml |
176 | ER0115 | Rat Lep(Leptin) ELISA Kit | Rat | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
177 | ER1048 | Rat hs-CRP(High Sensitivity C-Reactive Protein) ELISA Kit | Rat | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
178 | EM1433 | Mouse TSH(Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | Mouse | 0.75ng/ml | 1.25-80ng/ml |
179 | ER0039 | Rat IL-2(Interleukin-2) ELISA Kit | Rat | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
180 | ER0146 | Rat IL-7(Interleukin-7) ELISA Kit | Rat | 9.375pg/ml | 15.6-1000pg/ml |
181 | ER0960 | Rat FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | Rat | 1.406mIU/ml | 2.344-150mIU/ml |
182 | ER1071 | Rat IFN-β(Interferon Beta) ELISA Kit | Rat | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
183 | EH0060 | Human CCL17(C-C motif chemokine 17) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.2-2000pg/ml |
184 | EH0599 | Human SOST(Sclerostin) ELISA Kit | Human | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
185 | EH3057 | Human FG(Fibrinogen) ELISA Kit | Human | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml |
186 | EM1244 | Mouse NT-proBNP(N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | Mouse | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
187 | EH0342 | Human FABP3(Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle and Heart) ELISA Kit | Human | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
188 | ER0143 | Rat Casp3(Caspase 3) ELISA Kit | Rat | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
189 | EH4198 | Human VACM-1(Cullin 5) ELISA Kit | Human | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
190 | EH0166 | Human IGF-2(Insulin-like growth factor II) ELISA Kit | Human | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
191 | ER1393 | Rat TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Rat | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
192 | EM0183 | Mouse TNFα(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | Mouse | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
193 | ER1347 | Rat SOD2(Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial) ELISA Kit | Rat | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
194 | EH0649 | Human SOD1(Superoxide dismutase [Cu-Zn]) ELISA Kit | Human | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
195 | EH2593 | Human ADP(Adiponectin) ELISA Kit | Human | 0.938ng/ml | 1.56-100ng/ml |
196 | ER1093 | Rat IL-1α(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | Rat | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml |
197 | EM1188 | Mouse LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | Mouse | 0.281ng/ml | 0.469-30ng/ml |
198 | EM1862 | Mouse KYN(Kynurenine) ELISA Kit | Mouse | 4.69pmol/ml | 7.8-500pmol/ml |
199 | EM0022 | Mouse BMP-2(Bone Morphogenetic Protein 2) ELISA Kit | Mouse | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
200 | EM0144 | Mouse MMP-9(Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | Mouse | 46.9pg/ml | 78-5000pg/ml |
201 | EM1062 | Mouse GDF1(Growth Differentiation Factor 1) ELISA Kit | Mouse | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
202 | EM0151 | Mouse OPN(Osteopontin) ELISA Kit | Mouse | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
203 | EM1509 | Mouse MAP1LC3A(Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A) ELISA Kit | Mouse | 46.9pg/ml | 78-5000pg/ml |
204 | EM0073 | Mouse EPO(Erythropoietin) ELISA Kit | Mouse | 28.125pg/ml | 47-3000pg/ml |
205 | EM0198 | Mouse TPO(Thrombopoietin) ELISA Kit | Mouse | 1.875pg/ml | 3.12-200pg/ml |
206 | EH4331 | Human PAF(Platelet Activating Factor) ELISA Kit | Human | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
207 | EM0268 | Mouse Casp3(Caspase-3) ELISA Kit | Mouse | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml |
208 | ER1087 | Rat IL-12/p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | Rat | 7.031pg/ml | 11.719-750pg/ml |
209 | EH0884 | Human HMGB1(High mobility group protein B1) ELISA Kit | Human | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml |
210 | EH0165 | Human IGF-1(Insulin-Like Growth Factor 1) ELISA Kit | Human | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml |
211 | EH0546 | Human CASP3(Caspase-3 ) ELISA Kit | Human | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml |
212 | EM1594 | Mouse HS(Heparan Sulfate) ELISA Kit | Mouse | 18.75ng/ml | 31.25-2000ng/ml |
213 | EM0706 | Mouse DBP/GC(Vitamin D-binding protein) ELISA Kit | Mouse | 2.34ng/ml | 3.9-250ng/ml |
214 | EU2551 | Universal DHT(Dihydrotestosterone) ELISA Kit | Universal | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml |
